- プロ注(2023年/2024年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 山田 拓朗(筑波大) (09/28)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (09/28)
- 広島東洋カープ/ドラフト2023 (09/28)
- 2023年高校生ドラフト候補進路 (09/28)
- 2023年大学生ドラフト候補進路 (09/28)
- 細野 晴希(東洋大) (09/28)
- 松原 快(富山GRNサンダーバーズ) (09/28)
- 武内 夏暉(国学院大) (09/28)
- プロ志望大学生リスト2023 (09/28)
- プロ志望高校生リスト2023 (09/28)
- 常廣 羽也斗(青山学院大) (09/28)
- 竹田 祐(三菱重工West) (09/28)
- 増子 航海(神奈川フューチャードリームス) (09/28)
- 中岡 大河(富士大) (09/27)
- 芦田 丈飛(埼玉武蔵ヒートベアーズ) (09/27)
- 田中 大聖(太成学院大) (09/27)
- 2023年プロ志望届提出者/大学生ドラフト候補 (09/27)
- 佐藤 啓介(静岡大) (09/27)
- 杉田 健(日大国際関係学部) (09/27)
- 友田 佑卓(日本大) (09/27)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
最新記事
■ 西武行沢2軍監督のコメント(日刊スポーツ) 12/7/5
「新鮮な気持ちでできました。大学生ははつらつとした元気の良い印象。いい勉強になりました。(対戦した大瀬良投手の印象は)思い切りの良い楽しみな投手ですね。マウンド度胸もありそうだし、素晴らしいピッチャーだと思いました」
■ 大学日本代表候補・金光監督(法大)のコメント(日刊スポーツ) 12/7/5
「日本チームの場合、投手の方は計算できると思います。今日はプロ野球で使っている統一球で試合をしましたが、かなり手にくるというか、感触が違うようでした。ああいったボールに力負けしないで、いかに打てるようになるか、勝つためにはそこが課題。そういう意味では今日はいい経験をしたと思います。先発の大瀬良はボール自体は本来のものに近づいてきていると思います。課題はあるが3イニングを1点に抑えたので役目は果たせました。(2番手の)岩貞は少しコントロールの心配をしていましたが、スライダーのキレも良かったし自信になってくれれば。九里は変化球が安定してました。斎藤はボールに力がある。4人が持ち味を出し切ったと思います」
試合結果
■ 西武2軍戦(7月5日)
西武2軍|001 000 000|1
大学選抜|000 000 000|0
回数 被安 奪三 四死 自責
大瀬良大地(九共大3) 3 3 2 2 1 148㌔
岩貞 祐太(横商大3) 2 0 0 0 0
九里 亜蓮(亜 大3) 2 0 0 0 0
齋藤 英輔(青学大3) 2 0 2 1 0
9 3 4 3 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中) 加納 嵩久(東海大3) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 西浦 直亨(法政大3) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
遊 三木 亮(上武大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 梅野隆太郎(福岡大3) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(一) 山川 穂高(富士大3) 3 1 0 0 0 0 1 1 0
(左) 津川 智(近 大3) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
走右 江越 大賀(駒沢大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
打 二十八貴大(中央大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(三) 村田 穏行(日 大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
三 藤岡 裕大(亜 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(右左)永田 恭一(東福大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打左 高山 俊(明 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 嶺井 博希(亜 大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 吉田 裕太(立正大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 野中 祐也(国武大3) 2 1 0 0 0 0 1 1 1
27 3 0 0 0 0 6 4 1
大学選抜|000 000 000|0
回数 被安 奪三 四死 自責
大瀬良大地(九共大3) 3 3 2 2 1 148㌔
岩貞 祐太(横商大3) 2 0 0 0 0
九里 亜蓮(亜 大3) 2 0 0 0 0
齋藤 英輔(青学大3) 2 0 2 1 0
9 3 4 3 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中) 加納 嵩久(東海大3) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 西浦 直亨(法政大3) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
遊 三木 亮(上武大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 梅野隆太郎(福岡大3) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(一) 山川 穂高(富士大3) 3 1 0 0 0 0 1 1 0
(左) 津川 智(近 大3) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
走右 江越 大賀(駒沢大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
打 二十八貴大(中央大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(三) 村田 穏行(日 大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
三 藤岡 裕大(亜 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(右左)永田 恭一(東福大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打左 高山 俊(明 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 嶺井 博希(亜 大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 吉田 裕太(立正大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 野中 祐也(国武大3) 2 1 0 0 0 0 1 1 1
27 3 0 0 0 0 6 4 1
■ ヤクルト2軍戦(7月6日)
大学選抜|021 300 000|6
ヤク2軍|000 000 000|0
回数 被安 奪三 四死 自責
石田 健大(法政大2) 3 3 0 1 0
萩原 大起(愛院大3) 2 1 1 1 0
山崎 福也(明 大2) 2 0 2 1 0
猿川 拓朗(東海大3) 2 2 2 0 0
9 6 5 3 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 藤岡 裕大(亜 大1) 3 1 0 0 0 0 1 0 0
三遊 西浦 直亨(法政大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊二)三木 亮(上武大3) 4 1 0 0 0 0 1 1 0
(一) 二十八貴大(中央大3) 4 2 0 1 0 2 1 0 0
(指) 山川 穂高(富士大3) 4 2 1 0 0 1 1 0 0
打指 津川 智(近 大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕) 梅野隆太郎(福岡大3) 4 3 2 0 0 1 0 0 0
捕 嶺井 博希(亜 大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右中)高山 俊(明 大1) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 江越 大賀(駒沢大2) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
(中) 加納 嵩久(東海大3) 3 2 1 0 0 1 0 0 0
右 永田 恭一(東福大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 野中 祐也(国武大3) 4 2 0 1 0 1 0 0 0
三 村田 穏行(日 大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 14 4 2 0 6 7 1 0
ヤク2軍|000 000 000|0
回数 被安 奪三 四死 自責
石田 健大(法政大2) 3 3 0 1 0
萩原 大起(愛院大3) 2 1 1 1 0
山崎 福也(明 大2) 2 0 2 1 0
猿川 拓朗(東海大3) 2 2 2 0 0
9 6 5 3 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 藤岡 裕大(亜 大1) 3 1 0 0 0 0 1 0 0
三遊 西浦 直亨(法政大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊二)三木 亮(上武大3) 4 1 0 0 0 0 1 1 0
(一) 二十八貴大(中央大3) 4 2 0 1 0 2 1 0 0
(指) 山川 穂高(富士大3) 4 2 1 0 0 1 1 0 0
打指 津川 智(近 大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕) 梅野隆太郎(福岡大3) 4 3 2 0 0 1 0 0 0
捕 嶺井 博希(亜 大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右中)高山 俊(明 大1) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 江越 大賀(駒沢大2) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
(中) 加納 嵩久(東海大3) 3 2 1 0 0 1 0 0 0
右 永田 恭一(東福大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 野中 祐也(国武大3) 4 2 0 1 0 1 0 0 0
三 村田 穏行(日 大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 14 4 2 0 6 7 1 0
■ JR東日本戦(7月8日)
大学選抜|010 000 001|2
JR東日本|210 012 00X|6
回数 被安 奪三 四死 自責
岩貞 祐太(横商大3) 2 4 1 2 3
九里 亜蓮(亜 大3) 2.2 2 3 1 1
石田 健大(法政大2) 1.1 2 2 1 2
大瀬良大地(九共大3) 2 1 5 0 0
8 9 11 4 6
打 安 二 三 本 点 振 球
(二) 野中 祐也(国武大3) 2 0 0 0 0 0 0 2
(遊) 三木 亮(上武大3) 4 0 0 0 0 0 1 0
(一) 二十八貴大(中央大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
打一 村田 穏行(日 大3) 1 0 0 0 0 0 0 0
打 吉田 裕太(立正大3) 0 0 0 0 0 0 0 1
(捕) 梅野隆太郎(福岡大3) 2 2 0 0 1 1 0 2
(指) 山川 穂高(富士大3) 3 0 0 0 0 1 0 0
(右) 高山 俊(明 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0
打右 永田 恭一(東福大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
打 山崎 福也(明 大2) 0 0 0 0 0 0 0 1
(左) 津川 智(近 大3) 4 1 1 0 0 0 2 0
(三) 藤岡 裕大(亜 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0
打三 西浦 直亨(法政大3) 3 0 0 0 0 0 0 0
(中) 加納 嵩久(東海大3) 3 1 0 0 0 0 1 0
28 4 1 0 1 2 4 6
JR東日本|210 012 00X|6
回数 被安 奪三 四死 自責
岩貞 祐太(横商大3) 2 4 1 2 3
九里 亜蓮(亜 大3) 2.2 2 3 1 1
石田 健大(法政大2) 1.1 2 2 1 2
大瀬良大地(九共大3) 2 1 5 0 0
8 9 11 4 6
打 安 二 三 本 点 振 球
(二) 野中 祐也(国武大3) 2 0 0 0 0 0 0 2
(遊) 三木 亮(上武大3) 4 0 0 0 0 0 1 0
(一) 二十八貴大(中央大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
打一 村田 穏行(日 大3) 1 0 0 0 0 0 0 0
打 吉田 裕太(立正大3) 0 0 0 0 0 0 0 1
(捕) 梅野隆太郎(福岡大3) 2 2 0 0 1 1 0 2
(指) 山川 穂高(富士大3) 3 0 0 0 0 1 0 0
(右) 高山 俊(明 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0
打右 永田 恭一(東福大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
打 山崎 福也(明 大2) 0 0 0 0 0 0 0 1
(左) 津川 智(近 大3) 4 1 1 0 0 0 2 0
(三) 藤岡 裕大(亜 大1) 1 0 0 0 0 0 0 0
打三 西浦 直亨(法政大3) 3 0 0 0 0 0 0 0
(中) 加納 嵩久(東海大3) 3 1 0 0 0 0 1 0
28 4 1 0 1 2 4 6
■ 横浜2軍戦(7月9日)
横浜DeNA|000 002 000|2
大学選抜|000 000 011|2
回数 被安 奪三 四死 自責
山崎 福也(明 大2) 4 2 3 0 0
猿川 拓朗(東海大3) 2 2 2 1 2
萩原 大起(愛院大3) 2 0 4 0 0
齋藤 英輔(青学大3) 1 0 3 0 0 150㌔
9 4 12 1 2
打 安 二 三 本 点 振 球
(指) 梅野隆太郎(福岡大3) 2 0 0 0 0 0 0 1
打 津川 智(近 大3) 0 0 0 0 0 0 0 1
走指 藤岡 裕大(亜 大1) 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 野中 祐也(国武大3) 2 0 0 0 0 0 1 0
打三 村田 穏行(日 大3) 1 0 0 0 0 0 1 1
(三) 山川 穂高(富士大3) 2 1 1 0 0 0 1 0
走遊二三木 亮(上武大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
(一) 二十八貴大(中央大3) 4 0 0 0 0 0 1 0
(左) 江越 大賀(駒沢大2) 2 0 0 0 0 0 1 2
(右中)高山 俊(明 大1) 4 1 0 0 0 0 1 0
(遊三遊)西浦 直亨(法政大3) 4 2 1 0 0 1 1 0
(捕) 嶺井 博希(亜 大3) 2 0 0 0 0 0 2 0
捕 吉田 裕太(立正大3) 1 0 0 0 0 0 0 0
(中) 加納 嵩久(東海大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
打右 永田 恭一(東福大3) 1 1 1 0 0 1 0 0
29 5 3 0 0 2 9 5
大学選抜|000 000 011|2
回数 被安 奪三 四死 自責
山崎 福也(明 大2) 4 2 3 0 0
猿川 拓朗(東海大3) 2 2 2 1 2
萩原 大起(愛院大3) 2 0 4 0 0
齋藤 英輔(青学大3) 1 0 3 0 0 150㌔
9 4 12 1 2
打 安 二 三 本 点 振 球
(指) 梅野隆太郎(福岡大3) 2 0 0 0 0 0 0 1
打 津川 智(近 大3) 0 0 0 0 0 0 0 1
走指 藤岡 裕大(亜 大1) 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 野中 祐也(国武大3) 2 0 0 0 0 0 1 0
打三 村田 穏行(日 大3) 1 0 0 0 0 0 1 1
(三) 山川 穂高(富士大3) 2 1 1 0 0 0 1 0
走遊二三木 亮(上武大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
(一) 二十八貴大(中央大3) 4 0 0 0 0 0 1 0
(左) 江越 大賀(駒沢大2) 2 0 0 0 0 0 1 2
(右中)高山 俊(明 大1) 4 1 0 0 0 0 1 0
(遊三遊)西浦 直亨(法政大3) 4 2 1 0 0 1 1 0
(捕) 嶺井 博希(亜 大3) 2 0 0 0 0 0 2 0
捕 吉田 裕太(立正大3) 1 0 0 0 0 0 0 0
(中) 加納 嵩久(東海大3) 2 0 0 0 0 0 0 0
打右 永田 恭一(東福大3) 1 1 1 0 0 1 0 0
29 5 3 0 0 2 9 5
通算成績
試合 回数 被安 奪三 四死 自責 防御率
山崎 福也(明 大2) 2 6 2 5 1 0 0.00
大瀬良大地(九共大3) 2 5 4 7 2 1 1.80
九里 亜蓮(亜 大3) 2 4.2 2 3 1 1 1.93
石田 健大(法政大2) 2 4.1 5 2 2 2 4.15
萩原 大起(愛院大3) 2 4 1 5 1 0 0.00
猿川 拓朗(東海大3) 2 4 4 4 1 2 4.50
岩貞 祐太(横商大3) 2 4 4 1 2 3 6.75
齋藤 英輔(青学大3) 2 3 0 5 1 0 0.00
35 22 32 11 9 2.31
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 出塁率 長打率
梅野隆太郎(福岡大3) 4 .455 11 5 2 0 1 2 0 4 .600 .909
山川 穂高(富士大3) 4 .333 12 4 2 0 0 2 3 1 .385 .500
野中 祐也(国武大3) 4 .300 10 3 0 1 0 1 2 3 .462 .500
加納 嵩久(東海大3) 4 .273 11 3 1 0 0 1 1 0 .273 .364
二十八貴大(中央大3) 4 .182 11 2 0 1 0 2 3 0 .182 .364
西浦 直亨(法政大3) 4 .182 11 2 1 0 0 1 3 1 .250 .273
高山 俊(明 大1) 4 .100 10 1 0 0 0 0 1 0 .100 .100
三木 亮(上武大3) 4 .091 11 1 0 0 0 0 2 1 .167 .091
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
津川 智(近 大3) 4 .286 7 2 1 0 0 0 3 1 .375 .429
江越 大賀(駒沢大2) 3 .143 7 1 0 0 0 0 3 2 .333 .143
永田 恭一(東福大3) 4 .167 6 1 1 0 0 1 0 0 .167 .333
藤岡 裕大(亜 大1) 4 .200 5 1 0 0 0 0 1 0 .200 .200
村田 穏行(日 大3) 4 .000 4 0 0 0 0 0 2 1 .200 .000
嶺井 博希(亜 大3) 3 .000 4 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
吉田 裕太(立正大3) 3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 .333 .000
山崎 福也(明 大2) 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 -
.213 122 26 8 2 1 10 26 16 .304 .336
山崎 福也(明 大2) 2 6 2 5 1 0 0.00
大瀬良大地(九共大3) 2 5 4 7 2 1 1.80
九里 亜蓮(亜 大3) 2 4.2 2 3 1 1 1.93
石田 健大(法政大2) 2 4.1 5 2 2 2 4.15
萩原 大起(愛院大3) 2 4 1 5 1 0 0.00
猿川 拓朗(東海大3) 2 4 4 4 1 2 4.50
岩貞 祐太(横商大3) 2 4 4 1 2 3 6.75
齋藤 英輔(青学大3) 2 3 0 5 1 0 0.00
35 22 32 11 9 2.31
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 出塁率 長打率
梅野隆太郎(福岡大3) 4 .455 11 5 2 0 1 2 0 4 .600 .909
山川 穂高(富士大3) 4 .333 12 4 2 0 0 2 3 1 .385 .500
野中 祐也(国武大3) 4 .300 10 3 0 1 0 1 2 3 .462 .500
加納 嵩久(東海大3) 4 .273 11 3 1 0 0 1 1 0 .273 .364
二十八貴大(中央大3) 4 .182 11 2 0 1 0 2 3 0 .182 .364
西浦 直亨(法政大3) 4 .182 11 2 1 0 0 1 3 1 .250 .273
高山 俊(明 大1) 4 .100 10 1 0 0 0 0 1 0 .100 .100
三木 亮(上武大3) 4 .091 11 1 0 0 0 0 2 1 .167 .091
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
津川 智(近 大3) 4 .286 7 2 1 0 0 0 3 1 .375 .429
江越 大賀(駒沢大2) 3 .143 7 1 0 0 0 0 3 2 .333 .143
永田 恭一(東福大3) 4 .167 6 1 1 0 0 1 0 0 .167 .333
藤岡 裕大(亜 大1) 4 .200 5 1 0 0 0 0 1 0 .200 .200
村田 穏行(日 大3) 4 .000 4 0 0 0 0 0 2 1 .200 .000
嶺井 博希(亜 大3) 3 .000 4 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
吉田 裕太(立正大3) 3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 .333 .000
山崎 福也(明 大2) 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 -
.213 122 26 8 2 1 10 26 16 .304 .336
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.