- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- 第72回全日本大学野球選手権/日程・注目選手 (06/05)
- 第72回全日本大学野球選手権/注目選手プロフィール (06/05)
- 岩本 大地(中央大) (06/05)
- 山田 怜卓(白鴎大) (06/05)
- 大栄 陽斗(中央大) (06/05)
- 巨人・読売ジャイアンツ/ドラフト2023 (06/05)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (06/05)
- 北海道日本ハムファイターズ/ドラフト2023 (06/05)
- 佐々木 麟太郎(花巻東) (06/04)
- 伊藤 幹太(至学館) (06/04)
- 下村 海翔(青山学院大) (06/04)
- 阪上 翔也(近畿大) (06/04)
- 津波 英太郎(中部大) (06/04)
- 石原 勇輝(明治大) (06/04)
- 千葉 汐凱(明治大) (06/04)
- 徳山 一翔(環太平洋大) (06/03)
- 藤江 星河(明治大) (06/03)
- 武内 涼太(星稜) (06/03)
- 浅利 太門(明治大) (06/03)
- 近藤 遼一(天理大) (06/03)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは第11回U18アジア選手権(台湾開催)の高校日本代表18名を掲載しています。
※ 学校名横の数字は背番号です。 第11回1次候補選手 第10回代表メンバー・試合結果
※ 学校名横の数字は背番号です。 第11回1次候補選手 第10回代表メンバー・試合結果
【M V P】納 大地(智弁学園) 【最優秀防御率】寺島 成輝(履正社高)
【首位打者】松尾 大河(秀岳館高) 【優秀守備選手】九鬼 隆平(秀岳館高)
【最多打点】林中 勇輝(敦賀気比)
【最多勝利】寺島 成輝(履正社高)
【首位打者】松尾 大河(秀岳館高) 【優秀守備選手】九鬼 隆平(秀岳館高)
【最多打点】林中 勇輝(敦賀気比)
【最多勝利】寺島 成輝(履正社高)
U18高校日本代表・希望進路
寺島 成輝(履正社高) プロ 渡辺 雄太(いなべ総) 法大
藤嶋 健人(東邦高校) プロ 小池 航貴(木更津総) 進学
堀 瑞輝(広島新庄) プロ 伊藤 優平(八学光星) 進学
早川 隆久(木更津総) 早大 入江 大生(作新学院) 明大
藤平 尚真(横浜高校) プロ 佐藤 勇基(中京大中) 法大
高橋 昂也(花咲徳栄) プロ 松尾 大河(秀岳館高) プロ
今井 達也(作新学院) プロ 林中 勇輝(敦賀気比) 立大
島 孝明(東海望洋) プロ 納 大地(智弁学園) 東洋大
九鬼 隆平(秀岳館高) プロ 鈴木 将平(静岡高校) プロ
最新記事
■ U18アジア大会 1次ラウンドは香港、台湾、インドネシアと同組(スポニチ) 16/8/24
大会には8カ国が出場。グループA(日本、香港、台湾、インドネシア)、同B(韓国、フィリピン、中国、タイ)に分かれて総当たりの1次ラウンドを戦う。2日からのスーパーラウンドは各グループの上位2カ国、下位2カ国同士が総当たりで対戦する。同ラウンド3、4位で3位決定戦、1、2位で決勝を戦う。上位3カ国には17年ワールド杯カナダ大会の出場権が与えられる。
日本代表メンバー
■ 投 手
△寺島 成輝(履正社高11) 藤嶋 健人(東邦高校13) △堀 瑞輝(広島新庄14)△早川 隆久(木更津総15) 藤平 尚真(横浜高校16) △高橋 昴也(花咲徳栄17)
今井 達也(作新学院18) 島 孝明(東海望洋19)
■ 捕 手
九鬼 隆平(秀岳館高10) 渡辺 雄太(いなべ総12)■ 内野手
小池 航貴(木更津総1) 伊藤 優平(八学光星2) 入江 大生(作新学院3)佐藤 勇基(中京大中4) 松尾 大河(秀岳館高5) 林中 勇輝(敦賀気比6)
■ 外野手
納 大地(智弁学園7) 鈴木 将平(静岡高校8)試合結果
■ 練習試合:早大戦 8月25日
早大|110 100 001|4U-18|300 100 01X|5
回数 被安 奪三 四死 失点
△寺島 成輝(履正社高) 3 3 2 2 2 143㌔
△早川 隆久(木更津総) 3 2 2 3 1
△堀 瑞輝(広島新庄) 3 3 7 2 1
9 8 11 7 4
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)松尾 大河(秀岳館高) 2 1 0 0 0 0 0 2 1
(二)伊藤 優平(八学光星) 3 1 0 0 0 0 0 1 1
(中)鈴木 将平(静岡高校) 3 2 0 0 0 0 0 1 0
(捕)九鬼 隆平(秀岳館高) 4 1 0 0 1 3 0 0 0
(右)藤嶋 健人(東邦高校) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
右 藤平 尚真(横浜高校) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(左)納 大地(智弁学園) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(一)入江 大生(作新学院) 2 0 0 0 0 1 0 1 0
(指)林中 勇輝(敦賀気比) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊)佐藤 勇基(中京大中) 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 5 0 0 1 5 2 7 2
■ 練習試合:立大戦 8月26日
U-18|000 020 000|2立大|203 000 01X|6
回数 被安 奪三 四死 失点
藤平 尚真(横浜高校) 3 6 6 1 5 146㌔
△高橋 昴也(花咲徳栄) 3 2 5 1 0 149㌔
島 孝明(東海望洋) 2 3 1 0 1 148㌔
8 11 12 2 6
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)松尾 大河(秀岳館高) 5 2 2 0 0 2 0 0 0
(二)伊藤 優平(八学光星) 3 0 0 0 0 0 0 2 1
(中)鈴木 将平(静岡高校) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
藤嶋 健人(東邦高校) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)九鬼 隆平(秀岳館高) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(捕)渡辺 雄太(いなべ総) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(右)納 大地(智弁学園) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
入江 大生(作新学院) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(左)寺島 成輝(履正社高) 4 2 0 0 0 0 0 0 0
(一)林中 勇輝(敦賀気比) 4 2 0 0 0 0 0 0 0
(遊)佐藤 勇基(中京大中) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
31 7 2 0 0 2 3 4 1
■ 壮行試合:大学日本代表戦 8月27日
大学日本代表|500 000 000|5高校日本代表|000 000 000|0
回数 被安 奪三 四死 失点
柳 裕也(明治大4) 2 2 4 1 0 147㌔
△浜口 遥大(神 大4) 1 0 3 0 0 147㌔
吉川 峻平(関西大4) 1 0 1 0 0
△齊藤 大将(明治大3) 1 0 2 1 0 141㌔
△伊藤 将司(国武大2) 1 0 1 0 0 136㌔
佐々木千隼(桜美林4) 2 1 5 0 0 150㌔
田村伊知郎(立教大4) 1 0 2 0 0 150㌔
9 3 18 2 0
回数 被安 奪三 四死 失点
△早川 隆久(木更津総) 2 6 0 1 5 141㌔
藤平 尚真(横浜高校) 1 0 1 0 0 149㌔
△寺島 成輝(履正社高) 1 1 1 0 0 145㌔
島 孝明(東海望洋) 1 1 1 0 0 147㌔
△高橋 昴也(花咲徳栄) 1 1 1 0 0 146㌔
△堀 瑞輝(広島新庄) 1 0 1 1 0 142㌔
今井 達也(作新学院) 2 1 5 0 0 151㌔ ※4者連続奪三振
9 10 10 2 5
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右) 佐藤 拓也(立教大4) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
右 島田 海吏(上武大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(左) 大西 千洋(法政大2) 5 1 0 0 0 0 1 0 0 ※二塁内安3秒98
(中) 辰己 涼介(立命大2) 3 2 0 0 0 0 1 0 0
打中 浜元 航輝(神 大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 大山 悠輔(白鴎大4) 2 1 0 1 0 0 0 2 1
(二) 吉川 尚輝(中京学4) 4 0 0 0 0 1 2 0 0
(一) 森下 翔平(東海大4) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
一 北村 拓己(亜 大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕) 牛島 将太(明治大4) 2 1 1 0 0 2 0 0 0
捕 吉田 高彰(上武大2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ※二盗補殺2秒13
捕 森川 大樹(法政大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(指) 楠本 泰史(東福大3) 4 2 0 0 0 0 1 0 0
(遊) 京田 陽太(日本大4) 3 1 0 0 0 1 1 0 0
36 10 1 1 0 5 10 2 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二三)伊藤 優平(八学光星) 4 0 0 0 0 0 3 0 0
(一) 林中 勇輝(敦賀気比) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
打 渡辺 雄太(いなべ総) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(中) 鈴木 将平(静岡高校) 4 1 1 0 0 0 2 0 0
(捕) 九鬼 隆平(秀岳館高) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 ※二盗補殺1秒88
(三遊)松尾 大河(秀岳館高) 3 1 1 0 0 0 2 0 0
(右) 納 大地(智弁学園) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(指) 入江 大生(作新学院) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(左) 藤嶋 健人(東邦高校) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
(遊) 佐藤 勇基(中京大中) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
二 小池 航貴(木更津総) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 3 2 0 0 0 18 2 0
■ 1次ラウンド:香港戦 8月30日
香港|000 000 0|0日本|147 232 X|19
回数 被安 奪三 四死 失点
△寺島 成輝(履正社高) 5 0 12 1 0 142㌔ ○
島 孝明(東海望洋) 2 0 5 0 0 143㌔
7 0 17 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右) 納 大地(智弁学園) 4 4 1 1 0 4 0 1 1
(二右)伊藤 優平(八学光星) 2 1 0 0 0 2 0 2 1
(中) 鈴木 将平(静岡高校) 4 1 0 0 1 3 0 0 1
打左 藤平 尚真(横浜高校) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 九鬼 隆平(秀岳館高) 3 0 0 0 0 1 0 0 0
捕 渡辺 雄太(いなべ総) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
(三) 松尾 大河(秀岳館高) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
打二 小池 航貴(木更津総) 1 0 0 0 0 0 0 1 1
(指一)入江 大生(作新学院) 4 2 1 0 0 1 0 1 0
(一三)林中 勇輝(敦賀気比) 4 3 2 1 0 2 1 0 0
(左中)藤嶋 健人(東邦高校) 4 3 0 0 0 2 0 1 0
(遊) 佐藤 勇基(中京大中) 2 2 0 0 0 3 0 1 0
33 17 4 2 1 18 1 8 4
■ 1次ラウンド:台湾戦 8月31日
日本|000 201 000|3台湾|000 000 00X|0
回数 被安 奪三 四死 失点
今井 達也(作新学院) 4.1 6 3 3 0 145㌔
△堀 瑞輝(広島新庄) 4.2 1 7 2 0 145㌔ ○
9 7 10 5 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右)納 大地(智弁学園) 4 0 0 0 0 0 0 1 0
(二)伊藤 優平(八学光星) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(中)鈴木 将平(静岡高校) 4 2 2 0 0 0 1 0 0
(捕)九鬼 隆平(秀岳館高) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
(三)松尾 大河(秀岳館高) 1 0 0 0 0 0 1 2 0
(左)藤平 尚真(横浜高校) 4 0 0 0 0 1 2 0 0
(一)林中 勇輝(敦賀気比) 4 1 0 0 0 1 1 0 1
(指)入江 大生(作新学院) 3 2 0 0 0 0 0 0 0
打指寺島 成輝(履正社高) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊)佐藤 勇基(中京大中) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
27 6 2 0 0 2 6 5 1
■ 1次ラウンド:インドネシア戦 9月1日
インドネシア|000 00|0日 本|11126 6X|35
回数 被安 奪三 四死 失点
藤嶋 健人(東邦高校) 5 0 10 0 0 138㌔ ○ ※5回参考完全試合
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右) 納 大地(智弁学園) 3 1 0 0 0 0 0 1 0
右三 伊藤 優平(八学光星) 1 1 0 0 0 1 0 1 0
(二) 小池 航貴(木更津総) 6 5 2 0 0 4 0 0 0
(中) 鈴木 将平(静岡高校) 2 1 0 1 0 2 0 1 1
打中 藤平 尚真(横浜高校) 1 0 0 0 0 1 0 1 0
(左) 寺島 成輝(履正社高) 4 4 0 1 0 4 0 0 1
左右 島 孝明(東海望洋) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
(三) 松尾 大河(秀岳館高) 2 2 0 0 0 3 0 2 0
遊 佐藤 勇基(中京大中) 1 1 1 0 0 2 0 1 0
(遊三一)林中 勇輝(敦賀気比) 5 2 1 0 0 5 0 1 0
(一左) 入江 大生(作新学院) 5 1 0 0 1 1 1 1 1
(投) 藤嶋 健人(東邦高校) 5 1 1 0 0 0 1 1 0
(捕) 渡辺 雄太(いなべ総) 3 3 0 1 0 2 0 2 0
39 22 5 3 1 25 2 13 3
■ セミファイナルラウンド:中国戦 9月2日
中国|000 000 000|0日本|000 230 12X|8 ※ノーヒットノーラン継投
回数 被安 奪三 四死 失点
寺島 成輝(履正社高) 7 0 13 1 0 139㌔ ○
△早川 隆久(木更津総) 2 0 4 0 0 139㌔
9 0 17 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右)納 大地(智弁学園) 4 1 0 0 0 0 0 0 1
(二)伊藤 優平(八学光星) 4 1 0 0 0 0 2 0 0
二 小池 航貴(木更津総) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(中)鈴木 将平(静岡高校) 5 2 0 0 0 1 0 0 2
(捕)九鬼 隆平(秀岳館高) 5 3 1 0 1 2 0 0 0 ※先制ソロ
捕 渡辺 雄太(いなべ総) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三)松尾 大河(秀岳館高) 4 1 0 0 0 0 1 1 0
(投)寺島 成輝(履正社高) 2 0 0 0 0 1 0 2 0
(一)林中 勇輝(敦賀気比) 3 2 1 1 0 3 0 1 0
(左)入江 大生(作新学院) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊)佐藤 勇基(中京大中) 3 1 0 0 0 1 0 1 0
34 11 2 1 1 8 3 6 3
■ セミファイナルラウンド:韓国戦 9月3日
日本|000 300 000|3韓国|001 000 000|1
回数 被安 奪三 四死 失点
△高橋 昴也(花咲徳栄) 7.2 3 9 3 1 147㌔ ○
△堀 瑞輝(広島新庄) 1 0 3 0 0 145㌔
藤平 尚真(横浜高校) 0.1 0 0 0 0 149㌔(プロスピードガン)
9 3 12 3 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)松尾 大河(秀岳館高) 4 3 1 0 0 0 0 0 0
(二)伊藤 優平(八学光星) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(中)鈴木 将平(静岡高校) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)九鬼 隆平(秀岳館高) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(一)林中 勇輝(敦賀気比) 4 1 1 0 0 0 0 0 0
(左)入江 大生(作新学院) 4 1 0 0 0 1 1 0 0
(指)寺島 成輝(履正社高) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
打 藤嶋 健人(東邦高校) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(右)納 大地(智弁学園) 4 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊)佐藤 勇基(中京大中) 3 1 0 0 0 0 0 0 1
33 6 2 0 0 1 6 1 1
■ 決勝戦:台湾戦 9月4日
台湾|000 000 000|0日本|000 001 00X|1
回数 被安 奪三 四死 失点
今井 達也(作新学院) 5 1 3 3 0 146㌔
△堀 瑞輝(広島新庄) 4 0 8 1 0 148㌔ ○
9 1 11 4 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)松尾 大河(秀岳館高) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(二)伊藤 優平(八学光星) 3 2 0 0 0 0 0 0 1
(中)鈴木 将平(静岡高校) 3 1 1 0 0 0 0 1 0
(捕)九鬼 隆平(秀岳館高) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(一)林中 勇輝(敦賀気比) 2 0 0 0 0 0 1 2 0
(左)入江 大生(作新学院) 1 0 0 0 0 0 1 3 0
(指)寺島 成輝(履正社高) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
走 小池 航貴(木更津総) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右)納 大地(智弁学園) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 ※決勝右前打
(遊)佐藤 勇基(中京大中) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5 1 0 0 1 2 7 1
通算成績
試合 回数 被安 奪三 四死 自責 防御率
△寺島 成輝(履正社高) 2 12 0 25 2 0 0.00
△堀 瑞輝(広島新庄) 3 9.2 1 18 3 0 0.00
今井 達也(作新学院) 2 9.1 7 6 6 0 0.00
△高橋 昴也(花咲徳栄) 1 7.2 3 9 3 1 1.17
藤嶋 健人(東邦高校) 1 5 0 10 0 0 0.00
島 孝明(東海望洋) 1 2 0 5 0 0 0.00
△早川 隆久(木更津総) 1 2 0 4 0 0 0.00
藤平 尚真(横浜高校) 1 0.1 0 0 0 0 0.00
48 11 77 14 1 0.19
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
林中 勇輝(敦賀気比) 6 .409 22 9 5 2 0 11 3 4 1
鈴木 将平(静岡高校) 6 .318 22 7 3 1 1 6 1 2 4
納 大地(智弁学園) 6 .333 21 7 1 1 0 5 1 3 2
入江 大生(作新学院) 6 .300 20 6 1 0 1 3 3 6 1
松尾 大河(秀岳館高) 6 .444 18 8 1 0 0 3 2 5 0
九鬼 隆平(秀岳館高) 5 .235 17 4 1 0 1 3 0 2 0
伊藤 優平(八学光星) 6 .313 16 5 0 0 0 3 5 3 2
佐藤 勇基(中京大中) 6 .385 13 5 1 0 0 6 0 4 1
寺島 成輝(履正社高) 5 .308 13 4 0 1 0 5 2 3 1
藤嶋 健人(東邦高校) 3 .400 10 4 1 0 0 2 1 2 0
小池 航貴(木更津総) 4 .625 8 5 2 0 0 4 0 1 1
藤平 尚真(横浜高校) 3 .000 6 0 0 0 0 2 2 1 0
渡辺 雄太(いなべ総) 3 .750 4 3 0 1 0 2 0 3 0
島 孝明(東海望洋) 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0
.351 191 67 16 6 3 55 20 40 13
△寺島 成輝(履正社高) 2 12 0 25 2 0 0.00
△堀 瑞輝(広島新庄) 3 9.2 1 18 3 0 0.00
今井 達也(作新学院) 2 9.1 7 6 6 0 0.00
△高橋 昴也(花咲徳栄) 1 7.2 3 9 3 1 1.17
藤嶋 健人(東邦高校) 1 5 0 10 0 0 0.00
島 孝明(東海望洋) 1 2 0 5 0 0 0.00
△早川 隆久(木更津総) 1 2 0 4 0 0 0.00
藤平 尚真(横浜高校) 1 0.1 0 0 0 0 0.00
48 11 77 14 1 0.19
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
林中 勇輝(敦賀気比) 6 .409 22 9 5 2 0 11 3 4 1
鈴木 将平(静岡高校) 6 .318 22 7 3 1 1 6 1 2 4
納 大地(智弁学園) 6 .333 21 7 1 1 0 5 1 3 2
入江 大生(作新学院) 6 .300 20 6 1 0 1 3 3 6 1
松尾 大河(秀岳館高) 6 .444 18 8 1 0 0 3 2 5 0
九鬼 隆平(秀岳館高) 5 .235 17 4 1 0 1 3 0 2 0
伊藤 優平(八学光星) 6 .313 16 5 0 0 0 3 5 3 2
佐藤 勇基(中京大中) 6 .385 13 5 1 0 0 6 0 4 1
寺島 成輝(履正社高) 5 .308 13 4 0 1 0 5 2 3 1
藤嶋 健人(東邦高校) 3 .400 10 4 1 0 0 2 1 2 0
小池 航貴(木更津総) 4 .625 8 5 2 0 0 4 0 1 1
藤平 尚真(横浜高校) 3 .000 6 0 0 0 0 2 2 1 0
渡辺 雄太(いなべ総) 3 .750 4 3 0 1 0 2 0 3 0
島 孝明(東海望洋) 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0
.351 191 67 16 6 3 55 20 40 13
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.