- プロ注(2023年/2024年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 山田 拓朗(筑波大) (09/28)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (09/28)
- 広島東洋カープ/ドラフト2023 (09/28)
- 2023年高校生ドラフト候補進路 (09/28)
- 2023年大学生ドラフト候補進路 (09/28)
- 細野 晴希(東洋大) (09/28)
- 松原 快(富山GRNサンダーバーズ) (09/28)
- 武内 夏暉(国学院大) (09/28)
- プロ志望大学生リスト2023 (09/28)
- プロ志望高校生リスト2023 (09/28)
- 常廣 羽也斗(青山学院大) (09/28)
- 竹田 祐(三菱重工West) (09/28)
- 増子 航海(神奈川フューチャードリームス) (09/28)
- 中岡 大河(富士大) (09/27)
- 芦田 丈飛(埼玉武蔵ヒートベアーズ) (09/27)
- 田中 大聖(太成学院大) (09/27)
- 2023年プロ志望届提出者/大学生ドラフト候補 (09/27)
- 佐藤 啓介(静岡大) (09/27)
- 杉田 健(日大国際関係学部) (09/27)
- 友田 佑卓(日本大) (09/27)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは2017年台北ユニバーシアードの大学日本代表リスト、試合結果を掲載しています。
2017年ユニバーシアード/大学日本代表候補リスト
2017年ユニバーシアード/大学日本代表候補リスト
大学日本代表22人
■ 投 手(8人)
△斉藤 大将(明治大4) △東 克樹(立命大4) 阪本 大樹(関西大4)△伊藤 将司(国武大3) 松本 航(日体大3) 青島 凌也(東海大3)
栗林 良吏(名城大3) 森下 暢仁(明治大2)
■ 捕 手(3人)
小林 遼(富士大4) 小畑 尋規(立正大4) 大平 達樹(桜美林4)■ 内野手(6人)
楠本 泰史(東福大4) 熊谷 敬宥(立教大4) 竹村 春樹(明治大4)宮本 丈(奈良学4) 渡辺 佳明(明治大3) 中川 圭太(東洋大3)
■ 外野手(5人)
島田 海吏(上武大4) 岩見 雅紀(慶応大4) 内海 大寿(中部学4)長沢 吉貴(日本大3) 辰己 涼介(立命大3)
試合結果
■ 予選ラウンド:ロシア戦 8月20日
日 本|393 31|19ロシア|000 00|0
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
青島 凌也(東海大3) 3 2 7 1 0 0
△伊藤 将司(国武大3) 1 0 1 0 0 0
松本 航(日体大3) 1 0 3 0 0 0 ○
5 2 11 1 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 島田 海吏(上武大4) 5 3 1 0 0 2 0 0 1
(遊二)竹村 春樹(明治大4) 4 1 0 0 0 0 1 1 0
(二) 中川 圭太(東洋大3) 2 2 0 1 0 3 0 1 0
二遊 熊谷 敬宥(立教大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(指) 楠本 泰史(東福大4) 5 3 0 0 0 4 0 0 1
(一) 大平 達樹(桜美林4) 4 2 1 0 0 1 0 0 0
走一 岩見 雅紀(慶応大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 辰己 涼介(立命大3) 4 1 0 0 0 1 0 0 1
(右) 内海 大寿(中部学4) 2 2 0 0 0 1 0 1 0
走右 長沢 吉貴(日本大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 小林 遼(富士大4) 1 0 0 0 0 1 0 1 0
打捕 小畑 尋規(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 宮本 丈(奈良学4) 2 2 0 0 0 2 0 1 0
三 渡辺 佳明(明治大3) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
34 18 2 2 0 15 1 5 3
■ 予選ラウンド:メキシコ戦 8月22日
メキシコ|000 020 000|2日 本|100 020 13X|7
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
△東 克樹(立命大4) 8 3 11 0 2 0 ○
阪本 大樹(関西大4) 1 0 2 0 0 0
9 3 13 0 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 島田 海吏(上武大4) 6 2 0 0 0 0 1 0 1
(三) 宮本 丈(奈良学4) 2 0 0 0 0 0 0 3 1
(二一)中川 圭太(東洋大3) 3 0 0 0 0 0 0 2 1
(指) 楠本 泰史(東福大4) 4 0 0 0 0 0 2 0 1
打 岩見 雅紀(慶応大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
走指 渡辺 佳明(明治大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 大平 達樹(桜美林4) 2 1 0 0 0 0 0 3 1
一二 竹村 春樹(明治大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 辰己 涼介(立命大3) 5 2 0 0 1 2 1 0 1 ※2ラン
(右) 内海 大寿(中部学4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
打右 長沢 吉貴(日本大3) 4 3 0 0 0 1 0 0 1
(捕) 小畑 尋規(立正大4) 4 3 1 0 0 1 1 1 0
(遊) 熊谷 敬宥(立教大4) 4 2 0 0 0 2 0 0 1
35 13 1 0 1 6 6 10 8
■ 予選ラウンド:アメリカ戦 8月23日
アメリカ|030 000 011|5日 本|001 053 02X|11
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
森下 暢仁(明治大2) 3 4 2 1 3 3
△斉藤 大将(明治大4) 2 0 4 2 0 0 ○
松本 航(日体大3) 2 1 3 0 0 0
栗林 良吏(名城大3) 1 2 0 1 1 1
阪本 大樹(関西大4) 1 1 1 2 1 1
9 8 10 6 5 5
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 島田 海吏(上武大4) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
打左 長沢 吉貴(日本大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(三) 宮本 丈(奈良学4) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 ※死球で交代
走遊 竹村 春樹(明治大4) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
三 渡辺 佳明(明治大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 中川 圭太(東洋大3) 4 3 1 0 1 7 0 1 0 ※満塁本塁打
(指) 楠本 泰史(東福大4) 4 1 0 1 0 1 0 1 0
(一) 大平 達樹(桜美林4) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
打一 岩見 雅紀(慶応大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(中) 辰己 涼介(立命大3) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 内海 大寿(中部学4) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(捕) 小畑 尋規(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 2 0
打捕 小林 遼(富士大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊三)熊谷 敬宥(立教大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
31 9 2 1 1 8 4 7 0
■ スーパーラウンド:韓国戦 8月25日
韓国|100 000 000|1日本|010 001 00X|2
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
青島 凌也(東海大3) 5 6 5 1 1 1
森下 暢仁(明治大2) 2 0 6 0 0 0 ○…6者連続奪三振
松本 航(日体大3) 2 0 2 0 0 0
9 6 13 1 1 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 島田 海吏(上武大4) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 竹村 春樹(明治大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
打 岩見 雅紀(慶応大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
走遊 熊谷 敬宥(立教大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 中川 圭太(東洋大3) 2 1 0 0 0 0 0 2 0
(指) 楠本 泰史(東福大4) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 大平 達樹(桜美林4) 3 2 0 0 1 1 0 1 0 ※ソロ弾
(中) 辰己 涼介(立命大3) 4 2 2 0 0 0 1 0 0
(右) 内海 大寿(中部学4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打右 長沢 吉貴(日本大3) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 小畑 尋規(立正大4) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(三) 渡辺 佳明(明治大3) 3 2 0 0 0 1 0 0 0
29 8 2 0 1 2 3 4 0
■ スーパーラウンド:チェコ戦 8月26日
日 本|030 300 002|8チェコ|100 000 000|1
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
△伊藤 将司(国武大3) 5 4 5 2 1 1 ○
栗林 良吏(名城大3) 3 1 4 0 0 0
△斉藤 大将(明治大4) 1 0 1 0 0 0
9 5 10 2 1 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左右)長沢 吉貴(日本大3) 5 2 0 0 0 0 0 0 1
(二) 竹村 春樹(明治大4) 5 1 0 0 0 1 0 0 1
(一) 中川 圭太(東洋大3) 3 2 0 0 0 1 0 0 0
捕一 大平 達樹(桜美林4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
打捕 小畑 尋規(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 楠本 泰史(東福大4) 4 2 0 0 0 0 0 0 0
中 島田 海吏(上武大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(右左)内海 大寿(中部学4) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
打左 辰己 涼介(立命大3) 1 1 1 0 0 0 0 0 0
(捕三)小林 遼(富士大4) 4 1 1 0 0 2 1 0 0
(指) 岩見 雅紀(慶応大4) 4 2 2 0 0 2 2 1 0
(遊) 熊谷 敬宥(立教大4) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
(三一)渡辺 佳明(明治大3) 4 2 0 0 0 2 0 0 0
42 16 4 0 0 8 4 1 2
■ 準決勝:韓国戦 8月28日
韓国|000 000 000|0日本|010 012 00X|4
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
△東 克樹(立命大4) 8 5 11 1 0 0 ○
阪本 大樹(関西大4) 0.2 0 0 2 0 0
△斉藤 大将(明治大4) 0.1 0 0 0 0 0
9 5 11 3 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 島田 海吏(上武大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(右) 長沢 吉貴(日本大3) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
打右 内海 大寿(中部学4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(二一)中川 圭太(東洋大3) 4 2 0 1 0 1 1 0 0
(指) 楠本 泰史(東福大4) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(一) 大平 達樹(桜美林4) 2 1 0 0 0 0 1 2 0
走二 竹村 春樹(明治大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(中) 辰己 涼介(立命大3) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕) 小畑 尋規(立正大4) 3 1 0 0 1 1 1 0 0 ※ソロ弾
(遊) 熊谷 敬宥(立教大4) 3 1 0 0 0 2 1 1 2
(三) 渡辺 佳明(明治大3) 3 2 0 0 0 0 0 0 0
打三 宮本 丈(奈良学4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 8 0 1 1 4 8 4 3
■ 決勝戦:アメリカ戦 8月29日
米国|000 000 000|0日本|160 000 03X|10
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
森下 暢仁(明治大2) 7 2 11 1 0 0 ○
△斉藤 大将(明治大4) 1 0 1 2 0 0
阪本 大樹(関西大4) 1 1 1 0 0 0
9 3 13 3 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 島田 海吏(上武大4) 4 2 0 1 0 2 0 1 1
(三遊)宮本 丈(奈良学4) 2 0 0 0 0 0 1 3 0
(二) 中川 圭太(東洋大3) 4 1 0 0 0 1 0 0 0
(指) 楠本 泰史(東福大4) 4 2 2 0 0 3 0 1 1
(一) 大平 達樹(桜美林4) 2 1 1 0 0 2 0 1 0
打 岩見 雅紀(慶応大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
走一 渡辺 佳明(明治大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 辰己 涼介(立命大3) 4 2 1 0 0 2 1 0 0
中 内海 大寿(中部学4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 小畑 尋規(立正大4) 4 1 1 0 0 0 0 0 0
(遊) 熊谷 敬宥(立教大4) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打遊右竹村 春樹(明治大4) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
(右) 長沢 吉貴(日本大3) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
打右三小林 遼(富士大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 10 6 1 0 10 4 9 2
通算成績
試合 回数 被安 奪三 四死 失点 自責 防御率
東 克樹(立命大4) 2 16 8 22 1 2 0 0.00(1位)
森下 暢仁(明治大2) 3 12 6 19 2 3 3 2.25
青島 凌也(東海大3) 2 8 8 12 2 1 1 1.13(7位)
伊藤 将司(国武大3) 2 6 4 6 2 1 1 1.50(9位)
松本 航(日体大3) 3 5 1 8 0 0 0 0.00
斉藤 大将(明治大4) 4 4.1 0 6 4 0 0 0.00
栗林 良吏(名城大3) 2 4 3 4 1 1 1 2.25
阪本 大樹(関西大4) 4 3.2 2 4 4 1 1 2.45
59 32 81 16 9 7 1.07
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
楠本 泰史(東福大4) 7 .310 29 9 2 1 0 8 2 2 3
辰己 涼介(立命大3) 7 .320 25 8 4 0 1 5 4 0 2
島田 海吏(上武大4) 7 .391 23 9 1 1 0 4 2 2 3(8位)
中川 圭太(東洋大3) 7 .500 22 11 1 2 1 13 1 6 1(1位)
長沢 吉貴(日本大3) 7 .389 18 7 0 0 0 1 2 1 2(9位)
小畑 尋規(立正大4) 7 .278 18 5 2 0 1 2 4 3 0
熊谷 敬宥(立教大4) 7 .278 18 5 0 0 0 4 3 2 3
大平 達樹(桜美林4) 7 .471 17 8 2 0 1 4 1 7 1(4位)
竹村 春樹(明治大4) 7 .267 15 4 2 0 0 1 1 3 2
内海 大寿(中部学4) 7 .214 14 3 0 0 0 1 4 1 0
渡辺 佳明(明治大3) 7 .583 12 7 0 1 0 3 0 0 0
宮本 丈(奈良学4) 5 .375 8 3 0 0 0 2 1 9 1
岩見 雅紀(慶応大4) 6 .333 6 2 2 0 0 2 3 4 0
小林 遼(富士大4) 4 .167 6 1 1 0 0 3 2 2 0
.355 231 82 17 5 4 53 30 42 18
東 克樹(立命大4) 2 16 8 22 1 2 0 0.00(1位)
森下 暢仁(明治大2) 3 12 6 19 2 3 3 2.25
青島 凌也(東海大3) 2 8 8 12 2 1 1 1.13(7位)
伊藤 将司(国武大3) 2 6 4 6 2 1 1 1.50(9位)
松本 航(日体大3) 3 5 1 8 0 0 0 0.00
斉藤 大将(明治大4) 4 4.1 0 6 4 0 0 0.00
栗林 良吏(名城大3) 2 4 3 4 1 1 1 2.25
阪本 大樹(関西大4) 4 3.2 2 4 4 1 1 2.45
59 32 81 16 9 7 1.07
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
楠本 泰史(東福大4) 7 .310 29 9 2 1 0 8 2 2 3
辰己 涼介(立命大3) 7 .320 25 8 4 0 1 5 4 0 2
島田 海吏(上武大4) 7 .391 23 9 1 1 0 4 2 2 3(8位)
中川 圭太(東洋大3) 7 .500 22 11 1 2 1 13 1 6 1(1位)
長沢 吉貴(日本大3) 7 .389 18 7 0 0 0 1 2 1 2(9位)
小畑 尋規(立正大4) 7 .278 18 5 2 0 1 2 4 3 0
熊谷 敬宥(立教大4) 7 .278 18 5 0 0 0 4 3 2 3
大平 達樹(桜美林4) 7 .471 17 8 2 0 1 4 1 7 1(4位)
竹村 春樹(明治大4) 7 .267 15 4 2 0 0 1 1 3 2
内海 大寿(中部学4) 7 .214 14 3 0 0 0 1 4 1 0
渡辺 佳明(明治大3) 7 .583 12 7 0 1 0 3 0 0 0
宮本 丈(奈良学4) 5 .375 8 3 0 0 0 2 1 9 1
岩見 雅紀(慶応大4) 6 .333 6 2 2 0 0 2 3 4 0
小林 遼(富士大4) 4 .167 6 1 1 0 0 3 2 2 0
.355 231 82 17 5 4 53 30 42 18
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
管理人さんよろしくお願いしますね