- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- 2023年選抜高校野球/日程・注目選手 (03/27)
- 2023年選抜高校野球/注目選手プロフィール (03/27)
- 南川 幸輝(大阪桐蔭) (03/27)
- 仲田 侑仁(沖縄尚学) (03/27)
- 徳弘 太陽(山梨学院) (03/26)
- 升田 早人(光高校) (03/26)
- 東恩納 蒼(沖縄尚学) (03/26)
- 阪神タイガース/ドラフト2023 (03/26)
- 日渡 柊太(富山GRNサンダーバーズ) (03/25)
- 大谷 輝龍(富山GRNサンダーバーズ) (03/25)
- 2026年ドラフト候補/大学生野手 (03/25)
- 2023年東都大学野球/注目選手プロフィール (03/25)
- 2026年ドラフト候補/大学生投手 (03/25)
- 川合 勇気(日本製紙石巻) (03/25)
- 福田 幸之介(履正社) (03/25)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (03/25)
- 石野 蓮授(報徳学園) (03/25)
- 2023年愛知大学野球/注目選手プロフィール (03/24)
- 上野 優斗(中部大) (03/24)
- 松石 信八(藤蔭) (03/24)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは報知新聞社による2018年高校生ドラフト候補リストを掲載しています。
投 手 | 所 属 | 身長 | 体重 | 投打 |
石橋 翔 | 武修館高 | 174 | 74 | 右右 |
菊地 吏玖 | 札幌大谷 | 183 | 83 | 右右 |
山口 航輝 | 明桜高校 | 181 | 85 | 右右 |
葛岡 仁 | 東北高校 | 182 | 80 | 左左 |
古川原将真 | 東北高校 | 176 | 64 | 左左 |
永成 廉 | 学法石川 | 183 | 83 | 左左 |
細川 拓哉 | 明秀日立 | 177 | 80 | 右右 |
福田 翔 | 宇短大付 | 187 | 83 | 右右 |
大友 直樹 | 小山高校 | 176 | 68 | 右右 |
伊藤龍之介 | 矢板高校 | 187 | 81 | 右右 |
門馬 亮 | 藤岡中央 | 177 | 82 | 右右 |
佐野 涼弥 | 浦和学院 | 178 | 84 | 左左 |
渡辺勇太朗 | 浦和学院 | 189 | 88 | 右右 |
米倉 貫太 | 埼玉栄高 | 185 | 82 | 右右 |
野村 佑希 | 花咲徳栄 | 185 | 90 | 右右 |
大谷 拓海 | 中央学院 | 180 | 76 | 右左 |
滝田承太郎 | 日体大柏 | 186 | 78 | 右右 |
箱山 慶人 | 日体大柏 | 186 | 82 | 右右 |
清宮虎多朗 | 八千代松 | 190 | 86 | 右左 |
草薙 柊太 | 国士舘高 | 179 | 79 | 左左 |
勝又 温史 | 日 鶴 | 180 | 79 | 右左 |
斎藤 礼二 | 東海相模 | 173 | 64 | 右左 |
矢沢 宏太 | 藤嶺藤沢 | 172 | 61 | 左左 |
竹林 楓也 | 加茂暁星 | 183 | 81 | 右右 |
山本 雅樹 | 中越高校 | 178 | 77 | 右右 |
鈴木 裕太 | 日本文理 | 182 | 88 | 右右 |
小金沢飛湧 | 上田西高 | 185 | 75 | 右右 |
塚田 純平 | 上田西高 | 172 | 80 | 右左 |
直江 大輔 | 松商学園 | 183 | 78 | 右右 |
山田 龍聖 | 高岡商業 | 182 | 78 | 左左 |
沢田 龍太 | 富山商業 | 183 | 82 | 右右 |
向井 蓮 | 金沢高校 | 183 | 83 | 左左 |
炭本 祐満 | 若狭高校 | 188 | 81 | 右右 |
水野 喬日 | 湖西高校 | 177 | 74 | 右右 |
古屋 悠翔 | 静岡商業 | 177 | 79 | 右右 |
漢人 友也 | 常葉菊川 | 179 | 65 | 右左 |
中井 大和 | 岡崎城西 | 194 | 84 | 右右 |
扇谷 莉 | 東邦高校 | 187 | 94 | 右右 |
横田 龍也 | 豊田工業 | 185 | 85 | 左左 |
小栗 大誠 | 誉 高 校 | 193 | 93 | 左左 |
修行 恵大 | 大垣日大 | 183 | 73 | 右右 |
杉本 幸基 | 大垣日大 | 181 | 83 | 右右 |
久保田優樹 | 加茂高校 | 192 | 90 | 右右 |
平井 快青 | 岐阜一高 | 184 | 76 | 右右 |
林 泰輔 | 武義高校 | 172 | 65 | 右右 |
田中 法彦 | 菰野高校 | 173 | 81 | 右右 |
光本 将吾 | 滋賀学園 | 184 | 84 | 右右 |
宮城 滝太 | 滋賀学園 | 182 | 68 | 右右 |
増居 翔太 | 彦根東高 | 171 | 64 | 左左 |
川畑 大地 | 乙訓高校 | 173 | 63 | 右右 |
富山 太樹 | 乙訓高校 | 180 | 80 | 左左 |
小寺 智也 | 龍谷平安 | 180 | 80 | 右右 |
島田 直哉 | 龍谷平安 | 184 | 80 | 右右 |
立石 健 | 大体浪商 | 183 | 73 | 右右 |
柿木 蓮 | 大阪桐蔭 | 181 | 87 | 右右 |
横川 凱 | 大阪桐蔭 | 190 | 87 | 左左 |
大石 晨慈 | 近大附属 | 178 | 83 | 左左 |
羽田野温生 | 汎愛高校 | 187 | 86 | 右右 |
加田 悠真 | 明石商業 | 178 | 75 | 左左 |
若林 秀真 | 市西宮高 | 181 | 77 | 右右 |
平田 龍輝 | 智弁和歌 | 185 | 84 | 右右 |
入山 海斗 | 日高中津 | 177 | 73 | 右右 |
金村 尚真 | 岡山学芸 | 173 | 75 | 右右 |
有本 雄大 | 山陽高校 | 177 | 78 | 右右 |
引地秀一郎 | 倉敷商業 | 184 | 86 | 右右 |
下江 秀弥 | 盈進高校 | 175 | 70 | 右左 |
森 悠祐 | 広陵高校 | 177 | 70 | 右右 |
辰己 晴野 | 米子松蔭 | 178 | 70 | 左左 |
中田 竜斗 | 出雲西高 | 174 | 67 | 右左 |
靏 仁 | 石見智翠 | 175 | 85 | 右左 |
加納 智也 | 開星高校 | 183 | 83 | 左左 |
忠井滉太朗 | 大東高校 | 178 | 80 | 右右 |
鶴田 克樹 | 下関国際 | 180 | 93 | 右右 |
畑村 政輝 | 早鞆高校 | 178 | 75 | 右右 |
土居 豪人 | 松山聖陵 | 188 | 80 | 右右 |
市川 悠太 | 明徳義塾 | 184 | 75 | 右右 |
河浦 圭佑 | 小倉高校 | 175 | 82 | 右右 |
石田 旭昇 | 東筑高校 | 173 | 64 | 右右 |
鬼塚 柊 | 北筑高校 | 182 | 78 | 左左 |
大畑功士郎 | 筑陽学園 | 181 | 70 | 左左 |
木村 颯太 | 佐賀商業 | 177 | 80 | 右右 |
木谷 聖哉 | 東明館高 | 180 | 70 | 右右 |
川原 陸 | 創成館高 | 184 | 78 | 左左 |
相馬 蓮樹 | 鎮西高校 | 183 | 73 | 左左 |
山月 雄翔 | 大分高校 | 187 | 80 | 左左 |
上間 永遠 | 柳ヶ浦高 | 180 | 75 | 右右 |
戸郷 翔征 | 聖心ウルスラ | 180 | 75 | 右右 |
源 隆馬 | 宮崎学園 | 178 | 79 | 右左 |
松本 晴 | 樟南高校 | 178 | 75 | 左左 |
松江 優作 | れいめい | 177 | 72 | 左左 |
知念 大成 | 沖縄尚学 | 180 | 73 | 左左 |
捕 手 | 所 属 | 身長 | 体重 | 投打 |
新出 篤史 | 函館有斗 | 181 | 87 | 右右 |
大柿廉太郎 | 健大高崎 | 180 | 77 | 右右 |
石橋 康太 | 関東第一 | 180 | 90 | 右右 |
野村 大樹 | 早稲田実 | 172 | 81 | 右右 |
牧野 翔矢 | 遊学館高 | 178 | 73 | 右左 |
石川 雅晴 | 坂井高校 | 179 | 88 | 右右 |
夏目 大 | 常葉大橘 | 180 | 82 | 右左 |
小泉 航平 | 大阪桐蔭 | 179 | 74 | 右右 |
溝田 晃生 | 履正社高 | 174 | 78 | 右右 |
佐藤 海都 | 市立尼崎 | 176 | 71 | 右右 |
藤原 駿也 | 創志学園 | 176 | 74 | 右左 |
黒川 直哉 | 高陽東高 | 182 | 80 | 右右 |
塩田 祐暉 | 鳥取城北 | 182 | 77 | 右右 |
内野手 | 所 属 | 身長 | 体重 | 投打 |
柴田 颯 | 札幌第一 | 173 | 68 | 右左 |
小成 準 | 札幌日大 | 180 | 75 | 右左 |
杉沢 龍 | 東北高校 | 173 | 79 | 右左 |
矢吹 栄希 | 聖光学院 | 180 | 74 | 右左 |
増田 陸 | 明秀日立 | 178 | 78 | 右右 |
山下 航汰 | 健大高崎 | 175 | 76 | 右左 |
葭葉幸二郎 | 文星芸附 | 173 | 80 | 右右 |
日置 航 | 日大三高 | 176 | 78 | 右右 |
松下 壮悟 | 星槎湘南 | 180 | 90 | 右左 |
松本 恭也 | 鶴見大付 | 188 | 82 | 右右 |
成瀬 和人 | 静岡高校 | 177 | 80 | 右右 |
中神 拓都 | 市岐阜商 | 175 | 85 | 右右 |
北村 恵吾 | 近江高校 | 183 | 85 | 右右 |
松田憲之朗 | 龍谷平安 | 181 | 80 | 右右 |
中川 卓也 | 大阪桐蔭 | 175 | 78 | 右左 |
根尾 昂 | 大阪桐蔭 | 177 | 78 | 右左 |
山田 健太 | 大阪桐蔭 | 183 | 83 | 右右 |
西山虎太郎 | 履正社高 | 180 | 70 | 右左 |
小園 海斗 | 報徳学園 | 178 | 79 | 右左 |
太田 椋 | 天理高校 | 181 | 73 | 右右 |
林 晃汰 | 智弁和歌 | 181 | 88 | 右左 |
井元 将也 | 山陽高校 | 179 | 79 | 右右 |
高田 桐利 | 広陵高校 | 168 | 65 | 右左 |
新保 利於 | 瀬戸内高 | 178 | 68 | 右左 |
杉本 涼 | 開星高校 | 172 | 72 | 右左 |
福間 甲 | 大社高校 | 182 | 78 | 右右 |
稲林 隼人 | 益田東高 | 178 | 76 | 右左 |
甲山 達也 | 下関国際 | 171 | 70 | 右右 |
緒方 敬亮 | 九州学院 | 176 | 74 | 右左 |
木村 颯 | 九州学院 | 182 | 90 | 右右 |
濱田 太貴 | 明豊高校 | 177 | 77 | 右右 |
小幡 竜平 | 延岡学園 | 180 | 73 | 右左 |
外野手 | 所 属 | 身長 | 体重 | 投打 |
紺野 留斗 | 花巻東高 | 180 | 83 | 右右 |
蛭間 拓哉 | 浦和学院 | 174 | 82 | 左左 |
斎藤未来也 | 関東第一 | 174 | 77 | 右左 |
大塚 晃平 | 日大三高 | 181 | 79 | 右右 |
森下 翔太 | 東海相模 | 180 | 77 | 右右 |
万波 中正 | 横浜高校 | 190 | 90 | 右右 |
長南 有航 | 横浜高校 | 184 | 86 | 右左 |
上田 優弥 | 航空石川 | 186 | 97 | 左左 |
原田 竜聖 | 航空石川 | 178 | 78 | 右右 |
上ノ山倫太朗 | 啓新高校 | 176 | 73 | 左左 |
杉森 圭輔 | 敦賀気比 | 177 | 82 | 右右 |
沢井 廉 | 中京大中 | 179 | 77 | 左左 |
藤原 恭大 | 大阪桐蔭 | 181 | 78 | 左左 |
森下 浩弥 | 山陽高校 | 178 | 77 | 左左 |
中山 瞬 | 創志学園 | 180 | 80 | 右右 |
門叶 直己 | 瀬戸内高 | 183 | 90 | 右右 |
田中 翔馬 | 鳥取商業 | 180 | 84 | 右左 |
水谷 舜 | 石見智翠 | 192 | 87 | 右右 |
吉村 英也 | 下関国際 | 177 | 79 | 左左 |
湯浅 麗斗 | 生光学園 | 187 | 85 | 右右 |
松井 義弥 | 折尾愛真 | 191 | 87 | 右左 |
中村 宜聖 | 西短大付 | 183 | 87 | 右右 |
山下 竜哉 | 秀岳館高 | 172 | 67 | 右右 |
管 大和 | 明豊高校 | 172 | 67 | 右左 |
角 颯真 | 神村学園 | 178 | 78 | 左左 |
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
進学かプロ志望がわからないけどいずれプロでみたいな
履正社の溝田は野口に負けて控えみたいだけどプロいけるのかな