- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- 佐々木 泰(青山学院大) (06/10)
- 第44回日米大学野球/大学日本代表候補リスト (06/10)
- 第72回全日本大学野球選手権/日程・注目選手 (06/10)
- 第72回全日本大学野球選手権/注目選手プロフィール (06/10)
- 藤井 優矢(東日本国際大) (06/10)
- 度会 隆輝(ENEOS) (06/10)
- 松林 幸紀(大阪商業大) (06/10)
- 松浦 佑星(日本体育大) (06/09)
- 2024年ドラフト候補/大学生投手 (06/09)
- 球速ランキング/大学生投手2024年 (06/09)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (06/09)
- 安徳 駿(富士大) (06/09)
- 上田 希由翔(明治大) (06/09)
- 常廣 羽也斗(青山学院大) (06/09)
- 中日ドラゴンズ/ドラフト2023 (06/09)
- 北田 智郎(中部学院大) (06/08)
- 蒔田 稔(明治大) (06/08)
- 山田 怜卓(白鴎大) (06/08)
- 佐藤 幻瑛(仙台大) (06/08)
- 村田 賢一(明治大) (06/08)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは2018年ハーレム国際大会(7/13~7/22)の代表メンバー・試合結果を掲載しています。
第28回ハーレムベースボールウィーク/代表メンバー・試合結果
第28回ハーレムベースボールウィーク/代表メンバー・試合結果
最新記事
■ 日本が台湾下し12大会ぶり優勝 ハーレム国際(日刊スポーツ) 18/7/23
決勝が行われ、日本は台湾を5-0で下し、1994年以来、12大会ぶり4度目の優勝を果たした。大学代表で臨む日本は四回に先制し、六回には岩城駿也(九産大)の3点本塁打などで加点した。守っては4投手が完封リレーを飾った。
大学日本代表24人
■ 投 手(9人)
△小島 和哉(早 大4) 甲斐野 央(東洋大4) 清水 昇(国学大4)松本 航(日体大4) 森下 暢仁(明治大3) △田中 誠也(立教大3)
津森 宥紀(福祉大3) 小郷 賢人(東海大2) 伊藤 大海(苫駒大2)
■ 捕 手(4人)
頓宮 裕真(亜細亜4) 藤野 隼大(立教大3) 佐藤都志也(東洋大3)海野 隆司(東海大3)
■ 内野手(8人)
渡辺 佳明(明治大4) 伊藤裕季也(立正大4) 上川畑大悟(日本大4)米満 凪(奈学大4) 岩城 駿也(九産大4) 勝俣 翔貴(国武大3)
佐藤 輝明(近畿大2) 児玉 亮涼(九産大2)
■ 外野手(3人)
向山 基生(法政大4) 逢沢 崚介(明治大4) 辰己 涼介(立命大4)試合結果
■ 予選リーグ:イタリア戦 7月13日
イタリア|000 000 000 0 |0日 本|000 000 000 1x|1
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
森下 暢仁(明治大3) 7 2 6 1 0 0
清水 昇(国学大4) 0.1 1 1 1 0 0
伊藤 大海(苫駒大2) 2.2 1 6 0 0 0 ○
10 4 13 2 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左)向山 基生(法政大4) 3 1 0 0 0 0 1 0 0
打左逢沢 崚介(明治大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(二)米満 凪(奈学大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
打 勝俣 翔貴(国武大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
走二上川畑大悟(日本大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中)辰己 涼介(立命大4) 4 0 0 0 0 0 1 0 0
(一)頓宮 裕真(亜細亜4) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(右)佐藤都志也(東洋大3) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(三)伊藤裕季也(立正大4) 4 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)佐藤 輝明(近畿大2) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(捕)藤野 隼大(立教大3) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打 渡辺 佳明(明治大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
捕 海野 隆司(東海大3) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ※ サヨナラスクイズ
(遊)児玉 亮涼(九産大2) 3 1 0 0 0 0 1 0 1
32 4 0 0 0 1 11 3 1
■ 予選リーグ:台湾戦 7月14日
日 本|000 100 000|1台 湾|000 000 000|0
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
松本 航(日体大4) 7 4 9 0 0 0 ○
甲斐野 央(東洋大4) 2 0 5 0 0 0
9 4 14 0 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中左)逢沢 崚介(明治大4) 3 0 0 0 0 0 0 1 1
(遊) 児玉 亮涼(九産大2) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(右) 佐藤都志也(東洋大3) 4 3 1 0 0 0 0 0 0
(一) 頓宮 裕真(亜細亜4) 4 2 0 0 0 1 0 0 0 ※ 先制決勝の中前打
(左) 向山 基生(法政大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打中 辰己 涼介(立命大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(指) 勝俣 翔貴(国武大3) 3 1 0 0 0 0 2 0 0
(三) 伊藤裕季也(立正大4) 2 2 0 0 0 0 0 0 1
(二) 上川畑大悟(日本大4) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 藤野 隼大(立教大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打 渡辺 佳明(明治大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
捕 海野 隆司(東海大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10 1 0 0 1 4 1 0
■ 予選リーグ:キューバ戦 7月16日
日 本|020 110 030|7キューバ|001 000 000|1
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
△小島 和哉(早 大4) 3 2 5 2 1 0
清水 昇(国学大4) 2 0 1 1 0 0 ○
△田中 誠也(立教大3) 1 1 2 0 0 0
津森 宥紀(福祉大3) 1 1 0 0 0 0
伊藤 大海(苫駒大2) 1 1 1 0 0 0
甲斐野 央(東洋大4) 1 0 2 0 0 0
9 5 11 3 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 逢沢 崚介(明治大4) 5 2 0 0 0 1 0 0 0
(二) 渡辺 佳明(明治大4) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
二 上川畑大悟(日本大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(右) 佐藤都志也(東洋大3) 4 2 0 0 0 0 1 1 0
(一) 頓宮 裕真(亜細亜4) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 勝俣 翔貴(国武大3) 4 2 0 0 0 0 1 1 0
(三) 伊藤裕季也(立正大4) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 ※ 左適時二塁打
(中) 米満 凪(奈学大4) 3 1 0 0 0 0 1 0 3 ※ サイクル盗塁
打中 辰己 涼介(立命大4) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ※ 右中間三塁打
捕 海野 隆司(東海大3) 3 2 0 0 1 3 1 1 1 ※ 左越え2ラン
(遊) 児玉 亮涼(九産大2) 2 2 0 1 0 1 0 2 0 ※ 右中間三塁打
36 14 1 2 1 6 6 5 0
■ 予選リーグ:ドイツ戦 7月17日
ドイツ|000 100 000|1日 本|101 000 04X|6
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
森下 暢仁(明治大3) 6 5 6 1 1 1 ○
伊藤 大海(苫駒大2) 1 1 2 0 0 0
甲斐野 央(東洋大4) 2 1 4 1 0 0
9 7 12 2 1 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 逢沢 崚介(明治大4) 3 0 0 0 0 0 0 2 0
(遊) 児玉 亮涼(九産大2) 4 1 0 0 0 2 1 0 0
(右) 佐藤都志也(東洋大3) 5 3 2 0 0 2 0 0 0 ※ 先制左中間二塁打
(一) 頓宮 裕真(亜細亜4) 4 2 1 0 0 0 0 1 0
(指) 勝俣 翔貴(国武大3) 3 1 0 1 0 1 2 1 0 ※ 右翼線適時三塁打
走 米満 凪(奈学大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(三) 伊藤裕季也(立正大4) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(中) 辰己 涼介(立命大4) 4 3 0 0 0 1 0 0 0
(捕) 藤野 隼大(立教大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 佐藤 輝明(近畿大2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 海野 隆司(東海大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(二) 渡辺 佳明(明治大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
打 向山 基生(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
二 上川畑大悟(日本大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 11 3 1 0 6 5 5 1
■ 予選リーグ:オランダ戦 7月19日
日 本|000 100 200 2|5オランダ|000 120 000 0|3
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
△小島 和哉(早 大4) 2 2 3 2 0 0
清水 昇(国学大4) 2 4 3 1 1 1
△田中 誠也(立教大3) 1 3 2 1 2 2
小郷 賢人(東海大2) 1 1 1 1 0 0
津森 宥紀(福祉大3) 1 2 3 0 0 0
伊藤 大海(苫駒大2) 1 0 2 1 0 0
甲斐野 央(東洋大4) 2 0 3 0 0 0 ○
10 12 17 6 3 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(左) 逢沢 崚介(明治大4) 4 2 1 0 0 0 1 0 0
(遊) 児玉 亮涼(九産大2) 2 0 0 0 0 2 0 1 1
(右) 佐藤都志也(東洋大3) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(一捕)頓宮 裕真(亜細亜4) 3 0 0 0 0 1 0 0 0
捕 藤野 隼大(立教大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 辰己 涼介(立命大4) 4 1 0 0 1 1 0 0 0 ※ 右越えソロ本塁打
(三) 伊藤裕季也(立正大4) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(指) 勝俣 翔貴(国武大3) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
走指 米満 凪(奈学大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 2
(捕) 海野 隆司(東海大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打一 岩城 駿也(九産大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(二) 渡辺 佳明(明治大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
打 向山 基生(法政大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
二 上川畑大悟(日本大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
32 6 1 0 1 4 3 2 3
■ 決勝ラウンド:台湾戦 7月20日
台 湾|001 000 000|1日 本|000 071 00X|8
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
松本 航(日体大4) 5 3 4 2 1 1 ○
伊藤 大海(苫駒大2) 2 1 3 0 0 0
甲斐野 央(東洋大4) 2 3 3 0 0 0
9 7 10 2 1 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中) 逢沢 崚介(明治大4) 4 1 0 0 0 1 2 0 0
(遊) 児玉 亮涼(九産大2) 3 1 0 0 0 1 0 1 0
(左) 佐藤都志也(東洋大3) 4 1 0 0 0 2 0 0 0
(一) 頓宮 裕真(亜細亜4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
打一 岩城 駿也(九産大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(右) 辰己 涼介(立命大4) 4 2 0 0 1 3 2 0 0 ※ 同点の右越えソロ
(三) 伊藤裕季也(立正大4) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
(指) 勝俣 翔貴(国武大3) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
(捕) 海野 隆司(東海大3) 3 1 0 0 0 0 1 0 0
(二) 渡辺 佳明(明治大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
打 佐藤 輝明(近畿大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
二 上川畑大悟(日本大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 10 0 0 0 7 8 2 0
■ 決勝ラウンド:台湾戦 7月22日
台 湾|000 000 000|0日 本|000 104 00X|5
回数 被安 奪三 四死 失点 自責
森下 暢仁(明治大3) 3 2 4 1 0 0
松本 航(日体大4) 2 0 4 0 0 0 ○
伊藤 大海(苫駒大2) 2 1 3 0 0 0
甲斐野 央(東洋大4) 2 1 2 0 0 0
9 4 13 1 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中) 逢沢 崚介(明治大4) 4 3 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 児玉 亮涼(九産大2) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
(左) 佐藤都志也(東洋大3) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
(一) 頓宮 裕真(亜細亜4) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 辰己 涼介(立命大4) 3 2 0 0 0 1 0 1 0
(三) 伊藤裕季也(立正大4) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(指) 勝俣 翔貴(国武大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
打 岩城 駿也(九産大4) 2 1 0 0 1 3 1 0 0 ※ 左中間3ラン
(捕) 海野 隆司(東海大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 渡辺 佳明(明治大4) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
27 10 0 0 1 4 2 3 0
通算成績
試合 回数 被安 奪三 四死 失点 自責 防御率
甲斐野 央(東洋大4) 6 11 5 19 1 0 0 0.00
伊藤 大海(苫駒大2) 6 9.2 5 17 1 0 0 0.00
森下 暢仁(明治大3) 3 16 9 16 3 1 1 0.56
松本 航(日体大4) 3 14 7 17 2 1 1 0.64
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
△小島 和哉(早 大4) 2 5 4 8 4 1 0 0.00
清水 昇(国学大4) 3 4.1 5 5 3 1 1 2.08
津森 宥紀(福祉大3) 2 2 3 3 0 0 0 0.00
△田中 誠也(立教大3) 2 2 4 4 1 2 2 9.00
小郷 賢人(東海大2) 1 1 1 1 1 0 0 0.00
65 43 90 16 6 5 0.69
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗 出塁率 長打率
辰己 涼介(立命大4) 7 .455 22 10 0 1 2 6 3 1 0 .478 .818
佐藤都志也(東洋大3) 7 .370 27 10 3 0 0 4 3 2 0 .414 .481
勝俣 翔貴(国武大3) 7 .368 19 7 0 1 0 1 7 3 0 .455 .474
逢沢 崚介(明治大4) 7 .333 24 8 1 0 0 2 3 3 1 .407 .375
児玉 亮涼(九産大2) 7 .286 21 6 0 1 0 6 4 4 2 .400 .381
頓宮 裕真(亜細亜4) 7 .240 25 6 1 0 0 2 0 1 0 .269 .280
伊藤裕季也(立正大4) 7 .200 25 5 1 0 0 1 5 1 1 .231 .240
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海野 隆司(東海大3) 7 .417 12 5 0 0 1 4 2 1 1 .462 .667
渡辺 佳明(明治大4) 7 .273 11 3 0 0 0 0 0 4 0 .467 .273
米満 凪(奈学大4) 4 .286 7 2 0 0 0 0 2 0 6 .286 .286
向山 基生(法政大4) 4 .167 6 1 0 0 0 0 1 1 0 .286 .167
上川畑大悟(日本大4) 6 .000 6 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
佐藤 輝明(近畿大2) 3 .000 6 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000
岩城 駿也(九産大4) 3 .400 5 2 0 0 1 3 2 0 0 .400 1.000
藤野 隼大(立教大3) 4 .000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
.295 220 65 6 3 4 29 39 21 11 .357 .405
甲斐野 央(東洋大4) 6 11 5 19 1 0 0 0.00
伊藤 大海(苫駒大2) 6 9.2 5 17 1 0 0 0.00
森下 暢仁(明治大3) 3 16 9 16 3 1 1 0.56
松本 航(日体大4) 3 14 7 17 2 1 1 0.64
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
△小島 和哉(早 大4) 2 5 4 8 4 1 0 0.00
清水 昇(国学大4) 3 4.1 5 5 3 1 1 2.08
津森 宥紀(福祉大3) 2 2 3 3 0 0 0 0.00
△田中 誠也(立教大3) 2 2 4 4 1 2 2 9.00
小郷 賢人(東海大2) 1 1 1 1 1 0 0 0.00
65 43 90 16 6 5 0.69
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗 出塁率 長打率
辰己 涼介(立命大4) 7 .455 22 10 0 1 2 6 3 1 0 .478 .818
佐藤都志也(東洋大3) 7 .370 27 10 3 0 0 4 3 2 0 .414 .481
勝俣 翔貴(国武大3) 7 .368 19 7 0 1 0 1 7 3 0 .455 .474
逢沢 崚介(明治大4) 7 .333 24 8 1 0 0 2 3 3 1 .407 .375
児玉 亮涼(九産大2) 7 .286 21 6 0 1 0 6 4 4 2 .400 .381
頓宮 裕真(亜細亜4) 7 .240 25 6 1 0 0 2 0 1 0 .269 .280
伊藤裕季也(立正大4) 7 .200 25 5 1 0 0 1 5 1 1 .231 .240
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海野 隆司(東海大3) 7 .417 12 5 0 0 1 4 2 1 1 .462 .667
渡辺 佳明(明治大4) 7 .273 11 3 0 0 0 0 0 4 0 .467 .273
米満 凪(奈学大4) 4 .286 7 2 0 0 0 0 2 0 6 .286 .286
向山 基生(法政大4) 4 .167 6 1 0 0 0 0 1 1 0 .286 .167
上川畑大悟(日本大4) 6 .000 6 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
佐藤 輝明(近畿大2) 3 .000 6 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000
岩城 駿也(九産大4) 3 .400 5 2 0 0 1 3 2 0 0 .400 1.000
藤野 隼大(立教大3) 4 .000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
.295 220 65 6 3 4 29 39 21 11 .357 .405
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.