- プロ注(2023年/2024年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 松原 快(富山GRNサンダーバーズ) (09/28)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (09/28)
- 常廣 羽也斗(青山学院大) (09/28)
- 竹田 祐(三菱重工West) (09/28)
- 増子 航海(神奈川フューチャードリームス) (09/28)
- 中岡 大河(富士大) (09/27)
- 芦田 丈飛(埼玉武蔵ヒートベアーズ) (09/27)
- 武内 夏暉(国学院大) (09/27)
- 田中 大聖(太成学院大) (09/27)
- 2023年プロ志望届提出者/大学生ドラフト候補 (09/27)
- プロ志望大学生リスト2023 (09/27)
- プロ志望高校生リスト2023 (09/27)
- 佐藤 啓介(静岡大) (09/27)
- 杉田 健(日大国際関係学部) (09/27)
- 友田 佑卓(日本大) (09/27)
- 尾田 剛樹(栃木ゴールデンブレーブス) (09/27)
- 林 謙吾(山梨学院) (09/26)
- 高橋 一英(花咲徳栄) (09/26)
- 中村 太耀(城西国際大) (09/26)
- 福島 圭音(白鴎大) (09/26)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
トヨタ・大谷が4試合に登板、3完投勝利。優勝の原動力となり最高殊勲選手賞。
敢闘賞には安定した投球でJR東海を決勝へ導いたベテラン川野投手。
優秀選手に上記2投手のほか、JR東海・中須賀、日本生命・竹中、ENEOS・田澤、
ヤマハ・岡本、JR九州・米藤、新日鉄広畑・梶本。
敢闘賞には安定した投球でJR東海を決勝へ導いたベテラン川野投手。
優秀選手に上記2投手のほか、JR東海・中須賀、日本生命・竹中、ENEOS・田澤、
ヤマハ・岡本、JR九州・米藤、新日鉄広畑・梶本。
登板 回数 安 振 球 責 防御率 被安率 奪三率 四死率
大谷 智久(トヨタ自動車) 4 27.2 24 17 8 2 0.65 7.81 5.53 2.60
梶本 侑平(新日鉄広畑) 2 24 14 5 8 3 1.13 5.25 1.88 3.00
川野 慎也(JR東海) 3 23.1 12 9 4 2 0.77 4.63 3.47 1.54
岡本 洋介(ヤマハ) 3 20.2 13 18 1 2 0.87 5.66 7.84 0.44
◎田澤 純一(新日石ENEOS) 3 20.2 12 15 2 0 0.00 5.23 6.53 0.87
竹中 慎之介(日本生命) 3 20.1 16 10 1 3 1.33 7.08 4.43 0.44
◎野上 亮磨(日産自動車) 2 17 9 15 2 2 1.06 4.76 7.94 1.06
米藤 太一(JR九州) 2 16 13 6 3 2 1.13 7.31 3.38 1.69
中須賀 諭(JR東海) 4 15.1 12 5 4 3 1.76 7.04 2.93 2.35
濱野 雅慎(JR九州) 2 15.1 9 12 1 2 1.17 5.28 7.04 0.59
◎藤江 均(東邦ガス) 2 12 4 14 2 0 0.00 3.00 10.50 1.50
江波戸 秀悟(Honda熊本) 2 10.2 14 2 2 3 2.53 11.81 1.69 1.69
比嘉 幹貴(日立製作所) 3 10.1 4 6 5 2 1.74 3.48 5.23 4.35
平野 貴志(日立製作所) 2 10 14 1 5 4 3.60 12.60 0.90 4.50
戸口田大和(伯和ビクトリーズ) 2 9.1 8 1 3 5 4.82 7.71 0.96 2.89
◎藤原 紘通(NTT西日本) 1 9 3 8 1 0 0.00 3.00 8.00 1.00
藤本 瞬(Honda鈴鹿) 1 9 4 9 3 2 2.00 4.00 9.00 3.00
斎藤 貴志(JR東日本) 3 8.2 8 8 2 1 1.04 8.31 8.31 2.08
伊波 孝(日立製作所) 2 8.1 4 3 1 1 1.08 4.32 3.24 1.08
河野 貴史(NTT信越ク) 1 8 9 1 2 2 2.25 10.13 1.13 2.25
岩井 慎二(JR四国) 1 8 6 3 3 1 1.13 6.75 3.38 3.38
佐竹 功年(トヨタ自動車) 1 8 5 7 4 2 2.25 5.63 7.88 4.50
筑川 利希也(Honda) 1 8 7 3 1 0 0.00 7.88 3.38 1.13
黒田 巌域(日本生命) 2 7.1 8 3 2 2 2.45 9.82 3.68 2.45
坂上 拓(JR東日本) 3 7 3 4 1 1 1.29 3.86 5.14 1.29
◎攝津 正(JR東日本東北) 1 7 8 8 1 3 3.86 10.29 10.29 1.29
黒田 信広(NTT東日本) 1 6.2 7 2 0 3 4.05 9.45 2.70 0.00
中澤 雅人(トヨタ自動車) 2 6.2 8 8 3 0 0.00 10.80 10.80 4.05
石渡 大介(伯和ビクトリーズ) 2 6.1 0 7 0 0 0.00 0.00 9.95 0.00
陶山 大介(JFE西日本) 1 6.1 6 2 3 3 4.26 8.53 2.84 4.26
古澤 翔(日本通運) 1 6 6 9 0 1 1.50 9.00 13.50 0.00
小出 琢磨(富士重工業) 1 6 2 6 0 1 1.50 3.00 9.00 0.00
杉本 政紀(Honda鈴鹿) 1 6 2 4 1 0 0.00 3.00 6.00 1.50
廣瀬 繁(新日石ENEOS) 2 6 4 5 3 1 1.50 6.00 7.50 4.50
仲田 享司(沖縄電力) 1 5.2 7 4 1 3 4.76 11.12 6.35 1.59
山中 浩史(Honda熊本) 2 5.1 6 3 1 2 3.38 10.13 5.06 1.69
山本 寿(JFE西日本) 2 5.1 4 3 1 0 0.00 6.75 5.06 1.69
相澤 滋(七十七銀行) 1 5.1 5 3 1 2 3.38 8.44 5.06 1.69
鈴木 侑一(茨城GG) 1 5.1 3 2 1 0 0.00 5.06 3.38 1.69
甲斐 政孝(東邦ガス) 1 5 2 6 3 1 1.80 3.60 10.80 5.40
山本 隆之(パナソニック) 1 5 6 2 1 3 5.40 10.80 3.60 1.80
小原 孝元(NTT西日本) 1 5 5 2 0 2 3.60 9.00 3.60 0.00
田中 大介(日本新薬) 1 5 7 0 3 4 7.20 12.60 0.00 5.40
藤井 主文(JFE西日本) 1 4.2 4 1 3 1 1.93 7.71 1.93 5.79
湊 倫也(JR北海道) 1 4.2 4 2 3 3 5.79 7.71 3.86 5.79
鈴木 寛隆(JR東日本) 1 4.2 3 2 1 1 1.93 5.79 3.86 1.93
植松 良太(七十七銀行) 1 4.1 6 2 1 1 2.08 12.46 4.15 2.08
前田 功(西濃運輸) 1 4.1 4 1 3 0 0.00 8.31 2.08 6.23
土井 善和(日本生命) 2 4.1 2 4 0 0 0.00 4.15 8.31 0.00
◎井坂 亮平(住友金属鹿島) 1 4 1 3 2 0 0.00 2.25 6.75 4.50
山本 哲哉(三菱重工神戸) 1 3.2 6 3 3 3 7.36 14.73 7.36 7.36
永棟 一道(新日石ENEOS) 1 3.1 4 3 0 2 5.40 10.80 8.10 0.00
宮里 政輝(JR東海) 1 3.1 5 0 2 2 5.40 13.50 0.00 5.40
鯨井 宣孝(JR東日本) 1 3.1 5 1 1 2 5.40 13.50 2.70 2.70
坂本 大二郎(Honda鈴鹿) 1 3 5 1 1 3 9.00 15.00 3.00 3.00
小林 敦(七十七銀行) 1 3 4 1 0 0 0.00 12.00 3.00 0.00
神田 幸輝(JR北海道) 1 3 3 2 4 1 3.00 9.00 6.00 12.00
清見 賢司(新日石ENEOS) 1 3 4 1 1 1 3.00 12.00 3.00 3.00
大福 翼(JR東海) 3 3 4 2 2 0 0.00 12.00 6.00 6.00
加賀 繁(住友金属鹿島) 1 2.2 5 4 0 4 13.50 16.88 13.50 0.00
古岡 基紀(ヤマハ) 1 2.2 2 5 4 2 6.75 6.75 16.88 13.50
広岡 剛(ヤマハ) 1 2.2 4 0 2 2 6.75 13.50 0.00 6.75
廣瀬 龍一(西濃運輸) 1 2.2 4 1 0 1 3.38 13.50 3.38 0.00
濱田 秀幸(JR九州) 1 2.2 1 3 5 2 6.75 3.38 10.13 16.88
下野 輝章(日本生命) 2 2.1 4 1 0 4 15.43 15.43 3.86 0.00
岩崎 司(トヨタ自動車) 1 2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 4.50
吉田 修司(茨城GG) 1 2 4 5 1 1 4.50 18.00 22.50 4.50
高峰 成範(Honda熊本) 1 2 2 1 0 0 0.00 9.00 4.50 0.00
合田 拓真(NTT西日本) 1 2 1 0 0 0 0.00 4.50 0.00 0.00
糸川 真登(NTT西日本) 1 2 5 1 1 3 13.50 22.50 4.50 4.50
森内 寿春(JR東日本東北) 1 2 1 2 0 0 0.00 4.50 9.00 0.00
大川 晋弘(新日石ENEOS) 1 2 0 1 2 0 0.00 0.00 4.50 9.00
田中 篤史(パナソニック) 1 2 1 3 1 0 0.00 4.50 13.50 4.50
徳元 敏(沖縄電力) 1 2 2 1 0 1 4.50 9.00 4.50 0.00
柄澤 祥雄(JR東日本) 1 2 3 1 2 0 0.00 13.50 4.50 9.00
木林 敏郎(三菱重工神戸) 1 2 0 2 1 0 0.00 0.00 9.00 4.50
山村 剛(JFE西日本) 1 1.2 1 2 1 0 0.00 5.40 10.80 5.40
阿部 次男(富士重工業) 1 1.1 2 0 0 1 6.75 13.50 0.00 0.00
加藤 学(日本新薬) 1 1.1 2 2 0 1 6.75 13.50 13.50 0.00
角田 理生(Honda) 1 1.1 4 0 1 1 6.75 27.00 0.00 6.75
山口 大輔(日本通運) 1 1.1 3 0 1 1 6.75 20.25 0.00 6.75
子池 哲平(日本新薬) 1 1.1 1 0 2 1 6.75 6.75 0.00 13.50
大林 仁(日立製作所) 1 1.1 0 1 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00
谷川 学(伯和ビクトリーズ) 2 1.1 4 0 2 1 6.75 27.00 0.00 13.50
長岡 哲司(住友金属鹿島) 1 1.1 2 0 0 1 6.75 13.50 0.00 0.00
木城 寿一朗(NTT東日本) 1 1.1 0 1 1 0 0.00 0.00 6.75 6.75
塩満 洋平(日本新薬) 1 1 1 0 1 1 9.00 9.00 0.00 9.00
玉峰 勇輔(三菱重工神戸) 1 1 2 1 0 0 0.00 18.00 9.00 0.00
佐伯 尚治(西濃運輸) 1 1 4 1 0 2 18.00 36.00 9.00 0.00
◎小杉 陽太(JR東日本) 1 1 1 1 1 1 9.00 9.00 9.00 9.00
沼尾 勲(新日石ENEOS) 1 1 0 1 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00
相木 崇(パナソニック) 1 1 2 0 1 1 9.00 18.00 0.00 9.00
中村 宗太(JR北海道) 1 1 1 0 1 0 0.00 9.00 0.00 9.00
長坂 常幸(東邦ガス) 1 1 1 0 1 0 0.00 9.00 0.00 9.00
藤本 豊太(日立製作所) 1 1 2 2 1 1 9.00 18.00 18.00 9.00
阿南 徹(日本通運) 1 0.2 1 0 0 0 0.00 13.50 0.00 0.00
河原井 章太(Honda) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
高坂 真太郎(沖縄電力) 1 0.2 2 0 0 0 0.00 27.00 0.00 0.00
松田 克也(三菱重工神戸) 1 0.2 1 0 0 0 0.00 13.50 0.00 0.00
成底 和亮(沖縄電力) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
田辺 佑介(トヨタ自動車) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
渡辺 翔太(日本生命) 1 0.2 0 1 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00
湯浅 雄仁(三菱重工神戸) 1 0.2 1 0 1 1 13.50 13.50 0.00 13.50
平井 英一(富士重工業) 1 0.2 1 2 1 1 13.50 13.50 27.00 13.50
北野 偉也(茨城GG) 1 0.2 2 1 4 4 54.01 27.00 13.50 54.01
戸田 公星(JR北海道) 1 0.1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 27.00
村田 智徳(日本新薬) 1 0.1 1 0 2 1 27.00 27.00 0.00 54.01
片山 純一(JR東日本) 1 0.1 0 1 1 0 0.00 0.00 27.00 27.00
三次 辰哉(トヨタ自動車) 1 - 2 0 0 0 - - - -
糸数 光正(沖縄電力) 1 - 1 0 0 0 - - - -
水田 裕(東邦ガス) 1 - 3 0 0 3 - - - -
石原 慎太郎(JR東海) 1 - 1 0 0 0 - - - -
田中 健太郎(Honda) 1 - 1 0 0 1 - - - -
片山 孝平(JR北海道) 1 - 2 0 1 3 - - - -
牧田 和久(日本通運) 1 - 1 0 0 0 - - - -
TOTAL 565.2 479 338 166 143 2.28 7.62 5.38 2.64
※ ◎はプロ入りした選手大谷 智久(トヨタ自動車) 4 27.2 24 17 8 2 0.65 7.81 5.53 2.60
梶本 侑平(新日鉄広畑) 2 24 14 5 8 3 1.13 5.25 1.88 3.00
川野 慎也(JR東海) 3 23.1 12 9 4 2 0.77 4.63 3.47 1.54
岡本 洋介(ヤマハ) 3 20.2 13 18 1 2 0.87 5.66 7.84 0.44
◎田澤 純一(新日石ENEOS) 3 20.2 12 15 2 0 0.00 5.23 6.53 0.87
竹中 慎之介(日本生命) 3 20.1 16 10 1 3 1.33 7.08 4.43 0.44
◎野上 亮磨(日産自動車) 2 17 9 15 2 2 1.06 4.76 7.94 1.06
米藤 太一(JR九州) 2 16 13 6 3 2 1.13 7.31 3.38 1.69
中須賀 諭(JR東海) 4 15.1 12 5 4 3 1.76 7.04 2.93 2.35
濱野 雅慎(JR九州) 2 15.1 9 12 1 2 1.17 5.28 7.04 0.59
◎藤江 均(東邦ガス) 2 12 4 14 2 0 0.00 3.00 10.50 1.50
江波戸 秀悟(Honda熊本) 2 10.2 14 2 2 3 2.53 11.81 1.69 1.69
比嘉 幹貴(日立製作所) 3 10.1 4 6 5 2 1.74 3.48 5.23 4.35
平野 貴志(日立製作所) 2 10 14 1 5 4 3.60 12.60 0.90 4.50
戸口田大和(伯和ビクトリーズ) 2 9.1 8 1 3 5 4.82 7.71 0.96 2.89
◎藤原 紘通(NTT西日本) 1 9 3 8 1 0 0.00 3.00 8.00 1.00
藤本 瞬(Honda鈴鹿) 1 9 4 9 3 2 2.00 4.00 9.00 3.00
斎藤 貴志(JR東日本) 3 8.2 8 8 2 1 1.04 8.31 8.31 2.08
伊波 孝(日立製作所) 2 8.1 4 3 1 1 1.08 4.32 3.24 1.08
河野 貴史(NTT信越ク) 1 8 9 1 2 2 2.25 10.13 1.13 2.25
岩井 慎二(JR四国) 1 8 6 3 3 1 1.13 6.75 3.38 3.38
佐竹 功年(トヨタ自動車) 1 8 5 7 4 2 2.25 5.63 7.88 4.50
筑川 利希也(Honda) 1 8 7 3 1 0 0.00 7.88 3.38 1.13
黒田 巌域(日本生命) 2 7.1 8 3 2 2 2.45 9.82 3.68 2.45
坂上 拓(JR東日本) 3 7 3 4 1 1 1.29 3.86 5.14 1.29
◎攝津 正(JR東日本東北) 1 7 8 8 1 3 3.86 10.29 10.29 1.29
黒田 信広(NTT東日本) 1 6.2 7 2 0 3 4.05 9.45 2.70 0.00
中澤 雅人(トヨタ自動車) 2 6.2 8 8 3 0 0.00 10.80 10.80 4.05
石渡 大介(伯和ビクトリーズ) 2 6.1 0 7 0 0 0.00 0.00 9.95 0.00
陶山 大介(JFE西日本) 1 6.1 6 2 3 3 4.26 8.53 2.84 4.26
古澤 翔(日本通運) 1 6 6 9 0 1 1.50 9.00 13.50 0.00
小出 琢磨(富士重工業) 1 6 2 6 0 1 1.50 3.00 9.00 0.00
杉本 政紀(Honda鈴鹿) 1 6 2 4 1 0 0.00 3.00 6.00 1.50
廣瀬 繁(新日石ENEOS) 2 6 4 5 3 1 1.50 6.00 7.50 4.50
仲田 享司(沖縄電力) 1 5.2 7 4 1 3 4.76 11.12 6.35 1.59
山中 浩史(Honda熊本) 2 5.1 6 3 1 2 3.38 10.13 5.06 1.69
山本 寿(JFE西日本) 2 5.1 4 3 1 0 0.00 6.75 5.06 1.69
相澤 滋(七十七銀行) 1 5.1 5 3 1 2 3.38 8.44 5.06 1.69
鈴木 侑一(茨城GG) 1 5.1 3 2 1 0 0.00 5.06 3.38 1.69
甲斐 政孝(東邦ガス) 1 5 2 6 3 1 1.80 3.60 10.80 5.40
山本 隆之(パナソニック) 1 5 6 2 1 3 5.40 10.80 3.60 1.80
小原 孝元(NTT西日本) 1 5 5 2 0 2 3.60 9.00 3.60 0.00
田中 大介(日本新薬) 1 5 7 0 3 4 7.20 12.60 0.00 5.40
藤井 主文(JFE西日本) 1 4.2 4 1 3 1 1.93 7.71 1.93 5.79
湊 倫也(JR北海道) 1 4.2 4 2 3 3 5.79 7.71 3.86 5.79
鈴木 寛隆(JR東日本) 1 4.2 3 2 1 1 1.93 5.79 3.86 1.93
植松 良太(七十七銀行) 1 4.1 6 2 1 1 2.08 12.46 4.15 2.08
前田 功(西濃運輸) 1 4.1 4 1 3 0 0.00 8.31 2.08 6.23
土井 善和(日本生命) 2 4.1 2 4 0 0 0.00 4.15 8.31 0.00
◎井坂 亮平(住友金属鹿島) 1 4 1 3 2 0 0.00 2.25 6.75 4.50
山本 哲哉(三菱重工神戸) 1 3.2 6 3 3 3 7.36 14.73 7.36 7.36
永棟 一道(新日石ENEOS) 1 3.1 4 3 0 2 5.40 10.80 8.10 0.00
宮里 政輝(JR東海) 1 3.1 5 0 2 2 5.40 13.50 0.00 5.40
鯨井 宣孝(JR東日本) 1 3.1 5 1 1 2 5.40 13.50 2.70 2.70
坂本 大二郎(Honda鈴鹿) 1 3 5 1 1 3 9.00 15.00 3.00 3.00
小林 敦(七十七銀行) 1 3 4 1 0 0 0.00 12.00 3.00 0.00
神田 幸輝(JR北海道) 1 3 3 2 4 1 3.00 9.00 6.00 12.00
清見 賢司(新日石ENEOS) 1 3 4 1 1 1 3.00 12.00 3.00 3.00
大福 翼(JR東海) 3 3 4 2 2 0 0.00 12.00 6.00 6.00
加賀 繁(住友金属鹿島) 1 2.2 5 4 0 4 13.50 16.88 13.50 0.00
古岡 基紀(ヤマハ) 1 2.2 2 5 4 2 6.75 6.75 16.88 13.50
広岡 剛(ヤマハ) 1 2.2 4 0 2 2 6.75 13.50 0.00 6.75
廣瀬 龍一(西濃運輸) 1 2.2 4 1 0 1 3.38 13.50 3.38 0.00
濱田 秀幸(JR九州) 1 2.2 1 3 5 2 6.75 3.38 10.13 16.88
下野 輝章(日本生命) 2 2.1 4 1 0 4 15.43 15.43 3.86 0.00
岩崎 司(トヨタ自動車) 1 2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 4.50
吉田 修司(茨城GG) 1 2 4 5 1 1 4.50 18.00 22.50 4.50
高峰 成範(Honda熊本) 1 2 2 1 0 0 0.00 9.00 4.50 0.00
合田 拓真(NTT西日本) 1 2 1 0 0 0 0.00 4.50 0.00 0.00
糸川 真登(NTT西日本) 1 2 5 1 1 3 13.50 22.50 4.50 4.50
森内 寿春(JR東日本東北) 1 2 1 2 0 0 0.00 4.50 9.00 0.00
大川 晋弘(新日石ENEOS) 1 2 0 1 2 0 0.00 0.00 4.50 9.00
田中 篤史(パナソニック) 1 2 1 3 1 0 0.00 4.50 13.50 4.50
徳元 敏(沖縄電力) 1 2 2 1 0 1 4.50 9.00 4.50 0.00
柄澤 祥雄(JR東日本) 1 2 3 1 2 0 0.00 13.50 4.50 9.00
木林 敏郎(三菱重工神戸) 1 2 0 2 1 0 0.00 0.00 9.00 4.50
山村 剛(JFE西日本) 1 1.2 1 2 1 0 0.00 5.40 10.80 5.40
阿部 次男(富士重工業) 1 1.1 2 0 0 1 6.75 13.50 0.00 0.00
加藤 学(日本新薬) 1 1.1 2 2 0 1 6.75 13.50 13.50 0.00
角田 理生(Honda) 1 1.1 4 0 1 1 6.75 27.00 0.00 6.75
山口 大輔(日本通運) 1 1.1 3 0 1 1 6.75 20.25 0.00 6.75
子池 哲平(日本新薬) 1 1.1 1 0 2 1 6.75 6.75 0.00 13.50
大林 仁(日立製作所) 1 1.1 0 1 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00
谷川 学(伯和ビクトリーズ) 2 1.1 4 0 2 1 6.75 27.00 0.00 13.50
長岡 哲司(住友金属鹿島) 1 1.1 2 0 0 1 6.75 13.50 0.00 0.00
木城 寿一朗(NTT東日本) 1 1.1 0 1 1 0 0.00 0.00 6.75 6.75
塩満 洋平(日本新薬) 1 1 1 0 1 1 9.00 9.00 0.00 9.00
玉峰 勇輔(三菱重工神戸) 1 1 2 1 0 0 0.00 18.00 9.00 0.00
佐伯 尚治(西濃運輸) 1 1 4 1 0 2 18.00 36.00 9.00 0.00
◎小杉 陽太(JR東日本) 1 1 1 1 1 1 9.00 9.00 9.00 9.00
沼尾 勲(新日石ENEOS) 1 1 0 1 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00
相木 崇(パナソニック) 1 1 2 0 1 1 9.00 18.00 0.00 9.00
中村 宗太(JR北海道) 1 1 1 0 1 0 0.00 9.00 0.00 9.00
長坂 常幸(東邦ガス) 1 1 1 0 1 0 0.00 9.00 0.00 9.00
藤本 豊太(日立製作所) 1 1 2 2 1 1 9.00 18.00 18.00 9.00
阿南 徹(日本通運) 1 0.2 1 0 0 0 0.00 13.50 0.00 0.00
河原井 章太(Honda) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
高坂 真太郎(沖縄電力) 1 0.2 2 0 0 0 0.00 27.00 0.00 0.00
松田 克也(三菱重工神戸) 1 0.2 1 0 0 0 0.00 13.50 0.00 0.00
成底 和亮(沖縄電力) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
田辺 佑介(トヨタ自動車) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
渡辺 翔太(日本生命) 1 0.2 0 1 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00
湯浅 雄仁(三菱重工神戸) 1 0.2 1 0 1 1 13.50 13.50 0.00 13.50
平井 英一(富士重工業) 1 0.2 1 2 1 1 13.50 13.50 27.00 13.50
北野 偉也(茨城GG) 1 0.2 2 1 4 4 54.01 27.00 13.50 54.01
戸田 公星(JR北海道) 1 0.1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 27.00
村田 智徳(日本新薬) 1 0.1 1 0 2 1 27.00 27.00 0.00 54.01
片山 純一(JR東日本) 1 0.1 0 1 1 0 0.00 0.00 27.00 27.00
三次 辰哉(トヨタ自動車) 1 - 2 0 0 0 - - - -
糸数 光正(沖縄電力) 1 - 1 0 0 0 - - - -
水田 裕(東邦ガス) 1 - 3 0 0 3 - - - -
石原 慎太郎(JR東海) 1 - 1 0 0 0 - - - -
田中 健太郎(Honda) 1 - 1 0 0 1 - - - -
片山 孝平(JR北海道) 1 - 2 0 1 3 - - - -
牧田 和久(日本通運) 1 - 1 0 0 0 - - - -
TOTAL 565.2 479 338 166 143 2.28 7.62 5.38 2.64
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.