- プロ注(2024年/2025年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 伊藤 英吉(東海大) (12/01)
- 谷 幸之助(JR東日本) (12/01)
- 横浜DeNAベイスターズ/ドラフト2024 (12/01)
- 古谷 龍之介(JR東日本) (12/01)
- 木村 仁(日本新薬) (12/01)
- 池田 陽佑(三菱重工East) (12/01)
- プロ注目選手/2024年ドラフト (12/01)
- 2023年ドラフト会議/指名選手契約状況 (12/01)
- 松本 健吾(トヨタ自動車) (12/01)
- 斎藤 来音(明治安田生命) (12/01)
- 2023年大学生ドラフト候補進路 (11/30)
- 高橋 凱(TDK) (11/30)
- 真城 翔大(JR西日本) (11/30)
- 高 太一(大阪商業大) (11/30)
- 野中 太陽(三菱重工West) (11/30)
- 野澤 秀伍(東京ガス) (11/30)
- 水谷 祥平(JR東海) (11/30)
- 中尾 要一郎(伯和ビクトリーズ) (11/30)
- 伊藤 岳斗(パナソニック) (11/30)
- 中澤 嶺(三菱重工West) (11/30)
【球団別】 中日 日ハム 東京 西武 巨人 楽天 横浜 福岡 広島 千葉 阪神 オリ
【24候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
156キロ右腕田澤擁する新日石ENEOSが9度目の優勝。
田澤は5連投、先発・抑えにと大車輪の働きで橋戸賞(MVP)を受賞し堂々のメジャー宣言。
10.1回を投げ自責1の安定した投球で王子製紙・川口が若獅子賞。
優秀選手には上記のほか清見(ENEOS)、奥村(王子製紙)、筑川(Honda)、阿部(富士重工)、平井(富士重工)、陶山(JFE西日本)、小高(鷺宮製作所)、相木(松下電器)、藤江(東邦ガス)。
田澤は5連投、先発・抑えにと大車輪の働きで橋戸賞(MVP)を受賞し堂々のメジャー宣言。
10.1回を投げ自責1の安定した投球で王子製紙・川口が若獅子賞。
優秀選手には上記のほか清見(ENEOS)、奥村(王子製紙)、筑川(Honda)、阿部(富士重工)、平井(富士重工)、陶山(JFE西日本)、小高(鷺宮製作所)、相木(松下電器)、藤江(東邦ガス)。
登板 回数 安 振 球 責 防御率 被安率 奪三率 四死率
◎田澤 純一(新日石ENEOS) 5 28.1 17 36 6 4 1.27 5.40 11.44 1.91
◎藤江 均(東邦ガス) 2 19.1 10 27 5 2 0.93 4.66 12.57 2.33
角田 理生(Honda) 3 16.1 10 8 4 5 2.76 5.51 4.41 2.20
阿部 次男(富士重工業) 2 15.2 4 23 2 1 0.57 2.30 13.21 1.15
奥村 孝一(王子製紙) 4 14.1 7 11 4 2 1.26 4.40 6.91 2.51
上津原 詳(セガサミー) 2 12.1 11 9 2 0 0.00 8.03 6.57 1.46
相木 崇(パナソニック) 3 12.1 3 2 2 0 0.00 2.19 1.46 1.46
斎藤 貴志(JR東日本) 2 12 14 8 0 3 2.25 10.50 6.00 0.00
米藤 太一(JR九州) 2 11.1 8 3 2 2 1.59 6.35 2.38 1.59
岡崎 淳二(鷺宮製作所) 3 10.2 11 13 6 7 5.91 9.28 10.97 5.06
筑川 利希也(Honda) 4 10.2 3 11 4 0 0.00 2.53 9.28 3.38
川口 盛外(王子製紙) 3 10.1 8 3 8 1 0.87 6.97 2.61 6.97
福井 良輔(JFE東日本) 2 10 7 9 1 4 3.60 6.30 8.10 0.90
陶山 大介(JFE西日本) 2 9.1 7 6 8 1 0.96 6.75 5.79 7.71
小高 幸一(鷺宮製作所) 3 9.1 12 3 2 1 0.96 11.57 2.89 1.93
黒田 信広(鷺宮製作所:補) 3 9.1 11 8 4 6 5.79 10.61 7.71 3.86
◎香月 良仁(熊本GL) 2 9 10 8 0 2 2.00 10.00 8.00 0.00
山本 隆之(パナソニック) 2 9 10 7 3 3 3.00 10.00 7.00 3.00
蓬莱 伸哉(王子製紙) 4 8.2 5 7 9 4 4.15 5.19 7.27 9.35
山本 哲哉(三菱重工神戸) 2 8.1 5 5 7 2 2.16 5.40 5.40 7.56
◎攝津 正(七十七銀行:補) 1 8 5 10 2 1 1.13 5.63 11.25 2.25
大谷 智久(三菱名古屋:補) 2 7.2 4 5 2 0 0.00 4.70 5.87 2.35
平井 英一(富士重工業) 2 7.2 4 11 1 1 1.17 4.70 12.91 1.17
清見 賢司(新日石ENEOS) 3 7.2 7 4 2 1 1.17 8.22 4.70 2.35
比嘉 幹貴(日立製作所) 1 7.1 5 4 2 2 2.45 6.14 4.91 2.45
小町 裕貴(王子製紙) 2 7 3 0 1 1 1.29 3.86 0.00 1.29
藤井 主文(JFE西日本) 1 7 2 3 2 2 2.57 2.57 3.86 2.57
土井 善和(日本生命) 1 6.2 7 1 3 4 5.40 9.45 1.35 4.05
児玉 真二(王子製紙:補) 4 6.2 4 4 2 0 0.00 5.40 5.40 2.70
坂本 保(Honda) 2 6.1 5 5 2 2 2.84 7.11 7.11 2.84
松村 幸雄(JFE東日本) 1 6.1 3 3 5 1 1.42 4.26 4.26 7.11
田中 大介(日本新薬) 1 6.1 8 1 0 5 7.11 11.37 1.42 0.00
◎藤原 紘通(NTT西日本) 1 6.1 6 3 2 2 2.84 8.53 4.26 2.84
小出 琢磨(富士重工業) 2 6.1 9 7 2 2 2.84 12.79 9.95 2.84
湊 倫也(JR北海道) 2 6.1 9 3 4 8 11.37 12.79 4.26 5.68
◎野上 亮磨(日産自動車) 1 6 5 5 1 3 4.50 7.50 7.50 1.50
阿部 正大(TDK千曲川) 1 5.2 5 2 1 2 3.18 7.94 3.18 1.59
佐伯 尚治(西濃運輸) 1 5.2 6 3 0 1 1.59 9.53 4.76 0.00
岩井 慎二(JR四国) 1 5 6 1 4 4 7.20 10.80 1.80 7.20
元木 貴也(ヤマハ:補) 1 5 6 1 1 2 3.60 10.80 1.80 1.80
谷田部光司(セガサミー:補)1 5 6 2 0 2 3.60 10.80 3.60 0.00
中根 慎一郎(三菱名古屋) 1 5 2 5 3 0 0.00 3.60 9.00 5.40
木林 敏郎(三菱重工神戸) 2 5 2 1 3 1 1.80 3.60 1.80 5.40
坂本 健二(パナソニック) 1 4.2 6 2 0 2 3.86 11.57 3.86 0.00
森内 寿春(TDK:補) 1 4.2 5 1 4 1 1.93 9.64 1.93 7.71
土谷 和尊(JFE東日本) 1 4.2 2 2 1 2 3.86 3.86 3.86 1.93
木戸 一雄(新日石ENEOS:補)1 4.2 4 3 1 0 0.00 7.71 5.79 1.93
野田 正義(TDK) 1 4.2 4 2 4 0 0.00 7.71 3.86 7.71
山本 寿(JFE西日本) 3 4.2 1 1 1 0 0.00 1.93 1.93 1.93
三谷大介(伯和ビクトリーズ:補)1 4.1 3 3 0 2 4.15 6.23 6.23 0.00
川畑 正明(熊本GL) 1 4.1 4 2 3 1 2.08 8.31 4.15 6.23
廣瀬 繁(新日石ENEOS) 3 4.1 5 2 2 0 0.00 10.38 4.15 4.15
神田 幸輝(JR北海道) 1 4 1 4 0 0 0.00 2.25 9.00 0.00
池田 強志(新日鉄広畑) 1 4 2 3 2 1 2.25 4.50 6.75 4.50
◎矢貫 俊之(三菱川崎) 1 4 1 1 1 0 0.00 2.25 2.25 2.25
玉峰 勇輔(三菱神戸) 1 3.2 5 1 4 3 7.36 12.27 2.45 9.82
石丸 和樹(伯和ビクトリーズ) 1 3.2 2 3 1 1 2.45 4.91 7.36 2.45
片山 孝平(JR北海道) 1 3.2 6 2 2 1 2.45 14.73 4.91 4.91
阿南 徹(日本通運) 1 3.1 7 6 1 3 8.10 18.90 16.20 2.70
川崎 正昭(JFE東日本) 1 3.1 2 4 0 1 2.70 5.40 10.80 0.00
◎木村 雄太(JR東日本:補) 2 3.1 2 6 4 0 0.00 5.40 16.20 10.80
佐藤 大士(三菱川崎) 1 3 4 3 1 3 9.00 12.00 9.00 3.00
杉浦 哲郎(東海理化:補) 1 3 1 2 0 0 0.00 3.00 6.00 0.00
川畑 孝弘(富士重工業:補) 1 3 3 1 0 1 3.00 9.00 3.00 0.00
仲田 享司(JR九州:補) 1 3 5 1 0 1 3.00 15.00 3.00 0.00
東出 康成(JR四国:補) 1 3 3 2 0 1 3.00 9.00 6.00 0.00
野上 祐司(JFE西日本:補) 1 3 1 4 0 1 3.00 3.00 12.00 0.00
和田 拓馬(新日鉄広畑) 1 3 4 1 2 3 9.00 12.00 3.00 6.00
清野 隼斗(JR北海道) 1 2.2 3 0 3 1 3.38 10.13 0.00 10.13
大田 悦生(Honda) 1 2.2 6 1 2 3 10.13 20.25 3.38 6.75
白倉 昌章(三菱名古屋) 1 2.2 1 0 3 0 0.00 3.38 0.00 10.13
濱野 雅慎(JR九州) 1 2.2 5 0 0 4 13.50 16.88 0.00 0.00
長岡 哲司(富士重工業:補) 2 2.1 1 2 0 0 0.00 3.86 7.71 0.00
鶴岡 厚史(東海理化) 1 2.1 2 3 2 0 0.00 7.71 11.57 7.71
牧田 和久(日本通運) 1 2.1 0 3 0 0 0.00 0.00 11.57 0.00
山村 剛(JFE西日本) 2 2.1 1 3 2 0 0.00 3.86 11.57 7.71
梶本 侑平(新日鉄広畑) 1 2 3 1 3 3 13.50 13.50 4.50 13.50
中澤 雅人(ヤマハ:補) 1 2 4 1 1 2 9.00 18.00 4.50 4.50
木城 寿一朗(JR東日本:補) 2 2 2 4 0 1 4.50 9.00 18.00 0.00
幸松 司(熊本GL:補) 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
秋葉 知一(日産自動車) 1 1.2 4 0 1 2 10.80 21.60 0.00 5.40
川脇 輝生(東海理化) 1 1.2 6 2 0 5 27.00 32.40 10.80 0.00
池邉 明英(日本新薬:補) 1 1.2 1 1 2 1 5.40 5.40 5.40 10.80
中須賀 諭(西濃運輸:補) 1 1.2 1 1 0 0 0.00 5.40 5.40 0.00
中矢 俊嗣(三菱名古屋) 1 1.2 5 0 1 2 10.80 27.00 0.00 5.40
田口 篤史(TDK) 1 1.2 4 1 1 3 16.20 21.60 5.40 5.40
梶野 修平(日本生命:補) 1 1.1 0 3 0 0 0.00 0.00 20.25 0.00
◎谷元 圭介(TDK千曲川:補) 1 1.1 2 1 1 0 0.00 13.50 6.75 6.75
谷崎 大悟(JR北海道) 1 1.1 4 0 0 1 6.75 27.00 0.00 0.00
中野 雅俊(熊本GL:補) 1 1.1 0 1 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00
領家 訓応(日本通運:補) 1 1.1 2 1 1 0 0.00 13.50 6.75 6.75
櫻井 大五(JFE東日本) 1 1.1 2 0 0 0 0.00 13.50 0.00 0.00
磯村 秀人(三菱川崎:補) 1 1 0 1 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00
岡本 洋介(ヤマハ) 1 1 1 0 1 0 0.00 9.00 0.00 9.00
亀川 裕之(三菱川崎:補) 1 1 2 1 0 0 0.00 18.00 9.00 0.00
古澤 翔(日本通運) 1 1 4 0 0 4 36.00 36.00 0.00 0.00
佐竹 功年(東海理化:補) 1 1 1 1 1 0 0.00 9.00 9.00 9.00
秋山 章悟(NTT西日本) 1 1 1 1 0 1 9.00 9.00 9.00 0.00
村井 勇太(東海理化) 1 1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 9.00
畠山 太(富士重工業) 1 1 1 1 0 0 0.00 9.00 9.00 0.00
野崎 祥人(三菱名古屋) 1 1 1 0 0 1 9.00 9.00 0.00 0.00
加賀 繁(日立製作所:補) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
江尻 勝栄(TDK千曲川:補) 1 0.2 2 1 0 4 54.01 27.00 13.50 0.00
松尾 洋和(NTT西日本:補) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
藤本 瞬(西濃運輸:補) 1 0.2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 13.50
望月 崇仁(鷺宮製作所) 1 0.2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 13.50
林 幸弘(日産自動車) 1 0.2 1 1 0 0 0.00 13.50 13.50 0.00
後藤 隆之(熊本GL:補) 1 0.1 1 0 0 1 27.00 27.00 0.00 0.00
坂上 拓(JR東日本) 1 0.1 1 0 0 0 0.00 27.00 0.00 0.00
三橋 尚文(JFE東日本) 1 0.1 1 0 0 0 0.00 27.00 0.00 0.00
山本 浩司(JR東日本) 1 0.1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
太田 裕哉(日産自動車) 1 0.1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 27.00
中野 真博(日産自動車:補) 1 0.1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 27.00
渡辺 裕之(セガサミー) 1 0.1 2 0 0 2 54.01 54.01 0.00 0.00
平林 竜也(TDK千曲川) 1 0.1 1 0 1 0 0.00 27.00 0.00 27.00
成田 啓祐(セガサミー:補) 1 0 1 0 0 0 - - - -
湯浅 雄仁(三菱重工神戸) 1 0 0 0 2 0 - - - -
野村 宏之(TDK千曲川:補) 1 0 0 0 1 0 - - - -
TOTAL 549.1 455 389 192 166 2.72 7.45 6.37 3.15
※ ◎はプロ入りした選手◎田澤 純一(新日石ENEOS) 5 28.1 17 36 6 4 1.27 5.40 11.44 1.91
◎藤江 均(東邦ガス) 2 19.1 10 27 5 2 0.93 4.66 12.57 2.33
角田 理生(Honda) 3 16.1 10 8 4 5 2.76 5.51 4.41 2.20
阿部 次男(富士重工業) 2 15.2 4 23 2 1 0.57 2.30 13.21 1.15
奥村 孝一(王子製紙) 4 14.1 7 11 4 2 1.26 4.40 6.91 2.51
上津原 詳(セガサミー) 2 12.1 11 9 2 0 0.00 8.03 6.57 1.46
相木 崇(パナソニック) 3 12.1 3 2 2 0 0.00 2.19 1.46 1.46
斎藤 貴志(JR東日本) 2 12 14 8 0 3 2.25 10.50 6.00 0.00
米藤 太一(JR九州) 2 11.1 8 3 2 2 1.59 6.35 2.38 1.59
岡崎 淳二(鷺宮製作所) 3 10.2 11 13 6 7 5.91 9.28 10.97 5.06
筑川 利希也(Honda) 4 10.2 3 11 4 0 0.00 2.53 9.28 3.38
川口 盛外(王子製紙) 3 10.1 8 3 8 1 0.87 6.97 2.61 6.97
福井 良輔(JFE東日本) 2 10 7 9 1 4 3.60 6.30 8.10 0.90
陶山 大介(JFE西日本) 2 9.1 7 6 8 1 0.96 6.75 5.79 7.71
小高 幸一(鷺宮製作所) 3 9.1 12 3 2 1 0.96 11.57 2.89 1.93
黒田 信広(鷺宮製作所:補) 3 9.1 11 8 4 6 5.79 10.61 7.71 3.86
◎香月 良仁(熊本GL) 2 9 10 8 0 2 2.00 10.00 8.00 0.00
山本 隆之(パナソニック) 2 9 10 7 3 3 3.00 10.00 7.00 3.00
蓬莱 伸哉(王子製紙) 4 8.2 5 7 9 4 4.15 5.19 7.27 9.35
山本 哲哉(三菱重工神戸) 2 8.1 5 5 7 2 2.16 5.40 5.40 7.56
◎攝津 正(七十七銀行:補) 1 8 5 10 2 1 1.13 5.63 11.25 2.25
大谷 智久(三菱名古屋:補) 2 7.2 4 5 2 0 0.00 4.70 5.87 2.35
平井 英一(富士重工業) 2 7.2 4 11 1 1 1.17 4.70 12.91 1.17
清見 賢司(新日石ENEOS) 3 7.2 7 4 2 1 1.17 8.22 4.70 2.35
比嘉 幹貴(日立製作所) 1 7.1 5 4 2 2 2.45 6.14 4.91 2.45
小町 裕貴(王子製紙) 2 7 3 0 1 1 1.29 3.86 0.00 1.29
藤井 主文(JFE西日本) 1 7 2 3 2 2 2.57 2.57 3.86 2.57
土井 善和(日本生命) 1 6.2 7 1 3 4 5.40 9.45 1.35 4.05
児玉 真二(王子製紙:補) 4 6.2 4 4 2 0 0.00 5.40 5.40 2.70
坂本 保(Honda) 2 6.1 5 5 2 2 2.84 7.11 7.11 2.84
松村 幸雄(JFE東日本) 1 6.1 3 3 5 1 1.42 4.26 4.26 7.11
田中 大介(日本新薬) 1 6.1 8 1 0 5 7.11 11.37 1.42 0.00
◎藤原 紘通(NTT西日本) 1 6.1 6 3 2 2 2.84 8.53 4.26 2.84
小出 琢磨(富士重工業) 2 6.1 9 7 2 2 2.84 12.79 9.95 2.84
湊 倫也(JR北海道) 2 6.1 9 3 4 8 11.37 12.79 4.26 5.68
◎野上 亮磨(日産自動車) 1 6 5 5 1 3 4.50 7.50 7.50 1.50
阿部 正大(TDK千曲川) 1 5.2 5 2 1 2 3.18 7.94 3.18 1.59
佐伯 尚治(西濃運輸) 1 5.2 6 3 0 1 1.59 9.53 4.76 0.00
岩井 慎二(JR四国) 1 5 6 1 4 4 7.20 10.80 1.80 7.20
元木 貴也(ヤマハ:補) 1 5 6 1 1 2 3.60 10.80 1.80 1.80
谷田部光司(セガサミー:補)1 5 6 2 0 2 3.60 10.80 3.60 0.00
中根 慎一郎(三菱名古屋) 1 5 2 5 3 0 0.00 3.60 9.00 5.40
木林 敏郎(三菱重工神戸) 2 5 2 1 3 1 1.80 3.60 1.80 5.40
坂本 健二(パナソニック) 1 4.2 6 2 0 2 3.86 11.57 3.86 0.00
森内 寿春(TDK:補) 1 4.2 5 1 4 1 1.93 9.64 1.93 7.71
土谷 和尊(JFE東日本) 1 4.2 2 2 1 2 3.86 3.86 3.86 1.93
木戸 一雄(新日石ENEOS:補)1 4.2 4 3 1 0 0.00 7.71 5.79 1.93
野田 正義(TDK) 1 4.2 4 2 4 0 0.00 7.71 3.86 7.71
山本 寿(JFE西日本) 3 4.2 1 1 1 0 0.00 1.93 1.93 1.93
三谷大介(伯和ビクトリーズ:補)1 4.1 3 3 0 2 4.15 6.23 6.23 0.00
川畑 正明(熊本GL) 1 4.1 4 2 3 1 2.08 8.31 4.15 6.23
廣瀬 繁(新日石ENEOS) 3 4.1 5 2 2 0 0.00 10.38 4.15 4.15
神田 幸輝(JR北海道) 1 4 1 4 0 0 0.00 2.25 9.00 0.00
池田 強志(新日鉄広畑) 1 4 2 3 2 1 2.25 4.50 6.75 4.50
◎矢貫 俊之(三菱川崎) 1 4 1 1 1 0 0.00 2.25 2.25 2.25
玉峰 勇輔(三菱神戸) 1 3.2 5 1 4 3 7.36 12.27 2.45 9.82
石丸 和樹(伯和ビクトリーズ) 1 3.2 2 3 1 1 2.45 4.91 7.36 2.45
片山 孝平(JR北海道) 1 3.2 6 2 2 1 2.45 14.73 4.91 4.91
阿南 徹(日本通運) 1 3.1 7 6 1 3 8.10 18.90 16.20 2.70
川崎 正昭(JFE東日本) 1 3.1 2 4 0 1 2.70 5.40 10.80 0.00
◎木村 雄太(JR東日本:補) 2 3.1 2 6 4 0 0.00 5.40 16.20 10.80
佐藤 大士(三菱川崎) 1 3 4 3 1 3 9.00 12.00 9.00 3.00
杉浦 哲郎(東海理化:補) 1 3 1 2 0 0 0.00 3.00 6.00 0.00
川畑 孝弘(富士重工業:補) 1 3 3 1 0 1 3.00 9.00 3.00 0.00
仲田 享司(JR九州:補) 1 3 5 1 0 1 3.00 15.00 3.00 0.00
東出 康成(JR四国:補) 1 3 3 2 0 1 3.00 9.00 6.00 0.00
野上 祐司(JFE西日本:補) 1 3 1 4 0 1 3.00 3.00 12.00 0.00
和田 拓馬(新日鉄広畑) 1 3 4 1 2 3 9.00 12.00 3.00 6.00
清野 隼斗(JR北海道) 1 2.2 3 0 3 1 3.38 10.13 0.00 10.13
大田 悦生(Honda) 1 2.2 6 1 2 3 10.13 20.25 3.38 6.75
白倉 昌章(三菱名古屋) 1 2.2 1 0 3 0 0.00 3.38 0.00 10.13
濱野 雅慎(JR九州) 1 2.2 5 0 0 4 13.50 16.88 0.00 0.00
長岡 哲司(富士重工業:補) 2 2.1 1 2 0 0 0.00 3.86 7.71 0.00
鶴岡 厚史(東海理化) 1 2.1 2 3 2 0 0.00 7.71 11.57 7.71
牧田 和久(日本通運) 1 2.1 0 3 0 0 0.00 0.00 11.57 0.00
山村 剛(JFE西日本) 2 2.1 1 3 2 0 0.00 3.86 11.57 7.71
梶本 侑平(新日鉄広畑) 1 2 3 1 3 3 13.50 13.50 4.50 13.50
中澤 雅人(ヤマハ:補) 1 2 4 1 1 2 9.00 18.00 4.50 4.50
木城 寿一朗(JR東日本:補) 2 2 2 4 0 1 4.50 9.00 18.00 0.00
幸松 司(熊本GL:補) 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
秋葉 知一(日産自動車) 1 1.2 4 0 1 2 10.80 21.60 0.00 5.40
川脇 輝生(東海理化) 1 1.2 6 2 0 5 27.00 32.40 10.80 0.00
池邉 明英(日本新薬:補) 1 1.2 1 1 2 1 5.40 5.40 5.40 10.80
中須賀 諭(西濃運輸:補) 1 1.2 1 1 0 0 0.00 5.40 5.40 0.00
中矢 俊嗣(三菱名古屋) 1 1.2 5 0 1 2 10.80 27.00 0.00 5.40
田口 篤史(TDK) 1 1.2 4 1 1 3 16.20 21.60 5.40 5.40
梶野 修平(日本生命:補) 1 1.1 0 3 0 0 0.00 0.00 20.25 0.00
◎谷元 圭介(TDK千曲川:補) 1 1.1 2 1 1 0 0.00 13.50 6.75 6.75
谷崎 大悟(JR北海道) 1 1.1 4 0 0 1 6.75 27.00 0.00 0.00
中野 雅俊(熊本GL:補) 1 1.1 0 1 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00
領家 訓応(日本通運:補) 1 1.1 2 1 1 0 0.00 13.50 6.75 6.75
櫻井 大五(JFE東日本) 1 1.1 2 0 0 0 0.00 13.50 0.00 0.00
磯村 秀人(三菱川崎:補) 1 1 0 1 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00
岡本 洋介(ヤマハ) 1 1 1 0 1 0 0.00 9.00 0.00 9.00
亀川 裕之(三菱川崎:補) 1 1 2 1 0 0 0.00 18.00 9.00 0.00
古澤 翔(日本通運) 1 1 4 0 0 4 36.00 36.00 0.00 0.00
佐竹 功年(東海理化:補) 1 1 1 1 1 0 0.00 9.00 9.00 9.00
秋山 章悟(NTT西日本) 1 1 1 1 0 1 9.00 9.00 9.00 0.00
村井 勇太(東海理化) 1 1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 9.00
畠山 太(富士重工業) 1 1 1 1 0 0 0.00 9.00 9.00 0.00
野崎 祥人(三菱名古屋) 1 1 1 0 0 1 9.00 9.00 0.00 0.00
加賀 繁(日立製作所:補) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
江尻 勝栄(TDK千曲川:補) 1 0.2 2 1 0 4 54.01 27.00 13.50 0.00
松尾 洋和(NTT西日本:補) 1 0.2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
藤本 瞬(西濃運輸:補) 1 0.2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 13.50
望月 崇仁(鷺宮製作所) 1 0.2 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 13.50
林 幸弘(日産自動車) 1 0.2 1 1 0 0 0.00 13.50 13.50 0.00
後藤 隆之(熊本GL:補) 1 0.1 1 0 0 1 27.00 27.00 0.00 0.00
坂上 拓(JR東日本) 1 0.1 1 0 0 0 0.00 27.00 0.00 0.00
三橋 尚文(JFE東日本) 1 0.1 1 0 0 0 0.00 27.00 0.00 0.00
山本 浩司(JR東日本) 1 0.1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
太田 裕哉(日産自動車) 1 0.1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 27.00
中野 真博(日産自動車:補) 1 0.1 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 27.00
渡辺 裕之(セガサミー) 1 0.1 2 0 0 2 54.01 54.01 0.00 0.00
平林 竜也(TDK千曲川) 1 0.1 1 0 1 0 0.00 27.00 0.00 27.00
成田 啓祐(セガサミー:補) 1 0 1 0 0 0 - - - -
湯浅 雄仁(三菱重工神戸) 1 0 0 0 2 0 - - - -
野村 宏之(TDK千曲川:補) 1 0 0 0 1 0 - - - -
TOTAL 549.1 455 389 192 166 2.72 7.45 6.37 3.15
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.