- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- 2023年選抜高校野球/日程・注目選手 (03/27)
- 2023年選抜高校野球/注目選手プロフィール (03/27)
- 南川 幸輝(大阪桐蔭) (03/27)
- 仲田 侑仁(沖縄尚学) (03/27)
- 徳弘 太陽(山梨学院) (03/26)
- 升田 早人(光高校) (03/26)
- 東恩納 蒼(沖縄尚学) (03/26)
- 阪神タイガース/ドラフト2023 (03/26)
- 日渡 柊太(富山GRNサンダーバーズ) (03/25)
- 大谷 輝龍(富山GRNサンダーバーズ) (03/25)
- 2026年ドラフト候補/大学生野手 (03/25)
- 2023年東都大学野球/注目選手プロフィール (03/25)
- 2026年ドラフト候補/大学生投手 (03/25)
- 川合 勇気(日本製紙石巻) (03/25)
- 福田 幸之介(履正社) (03/25)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (03/25)
- 石野 蓮授(報徳学園) (03/25)
- 2023年愛知大学野球/注目選手プロフィール (03/24)
- 上野 優斗(中部大) (03/24)
- 松石 信八(藤蔭) (03/24)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは高校生合同練習会における各選手の打撃成績、投手成績を掲載しています。
打撃成績
■ シート打撃B組
興梠 奨英(延岡学園) | 投ゴ | 空三 | 見三 | |||
高田 竜星(遊学館高) | 四球 | 右三 | 空三 | |||
堀田 智貴(生光学園) | 中飛 | 空三 | 空三 | |||
田川 駿祐(沖学園高) | 右二 | 一ゴ | 空三 | |||
古市 尊(高松南高) | 投失 | 遊ゴ | 二ゴ | |||
山本 力聖(秀岳館高) | 遊失 | 見三 | 投ゴ | |||
桑原 秀侍(神村学園) | 空三 | 空三 | 四球 | |||
曽我 幸大(日向学院) | 空三 | 投安 | 空三 | |||
西川 拓馬(柳ヶ浦高) | 四球 | 四球 | 四球 | 一直 | 右飛 | |
井上 幹太(神村学園) | 見三 | 四球 | 四球 | 二飛 | ||
西村 貫輔(高知商業) | 二飛 | 遊失 | 空三 | |||
重松 春哉(武田高校) | 三ゴ | 空三 | 空三 | |||
平川 龍星(博多高校) | 空三 | 中安 | 三邪 | |||
明光竜之介(広島新庄) | 一ゴ | 四球 | 遊失 | |||
末田 龍祐(大分商業) | 左安 | 遊ゴ | 投ゴ | |||
西原 凜(開星高校) | 二失 | 二ゴ | 遊ゴ | |||
山下晃之介(文徳高校) | 四球 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 四球 | 見三 |
寺本 聖一(広島商業) | 左二 | 中二 | 一ゴ | |||
黒飛 海太(屋久島高) | 投ゴ | 四球 | 空三 | |||
橋本 爽汰(益田東高) | 空三 | 右安 | 一安 | |||
和田 捷吾(南筑高校) | 中飛 | 見三 | 四球 | |||
長嶺 良亮(日向学院) | 二安 | 空三 | 空三 | |||
春木 太陽(大牟田高) | 一ゴ | 見三 | 空三 | |||
大城雄一郎(小林西高) | 中飛 | 見三 | 中飛 | |||
誉田 貴之(福工城東) | 左二 | 左二 | 投直 |
■ シート打撃A組
福島 章太(倉敷工業) | 二ゴ | 空三 | 右飛 | ||||
漁府 輝羽(山陽高校) | 空三 | 四球 | 左二 | ||||
千葉 葵(滋賀学園) | 空三 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
松倉 諒吾(岐阜聖徳) | 空三 | 遊飛 | 空三 | ||||
植 幸輔(高野山高) | 二ゴ | 二ゴ | 空三 | ||||
長谷川颯大(神戸弘陵) | 空三 | 四球 | 遊直 | ||||
平山 雄大(大商大堺) | 三ゴ | 空三 | 四球 | ||||
早 真之介(京都国際) | 空三 | 三失 | 中安 | ||||
森山 敬暁(みどり清) | 中飛 | 三ゴ | 中飛 | ||||
梶 斗海輝(麗澤瑞浪) | 中飛 | 見三 | 中安 | ||||
奥村 真大(龍谷平安) | 一ゴ | 見三 | 遊失 | ||||
中山 礼都(中京大中) | 四球 | 空三 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 左飛 |
阪本 和樹(松阪商業) | 見三 | 三ゴ | 空三 | ||||
漆原 幻汰(豊川高校) | 遊ゴ | 空三 | 中飛 | ||||
釣 寿生(京都国際) | 三直 | 四球 | 四球 | 空三 | |||
長谷川信哉(敦賀気比) | 四球 | 空三 | 四球 | 中安 | |||
稲堀 隼士(大商大堺) | 中失 | 空三 | 空三 | ||||
宮本 一輝(東播磨高) | 左飛 | 中安 | 右安 | ||||
笹谷虎次郎(山本高校) | 見三 | 空三 | 見三 | ||||
浜口 竜成(みどり清) | 見三 | 空三 | 中飛 | ||||
西野 力矢(大阪桐蔭) | 空三 | 中安 | 空三 | ||||
土田 龍空(近江高校) | 二ゴ | 空三 | 中安 | ||||
伊藤 彰馬(綾羽高校) | 三ゴ | 左安 | 左飛 | ||||
森本 修都(光泉高校) | 空三 | 四球 | 空三 | ||||
山下 航汰(京都外西) | 中安 | 遊ゴ | 四球 | ||||
長曽我部健太郎(北野) | 四球 | 三ゴ | 二ゴ | ||||
新庄 涼基(大阪偕星) | 空三 | 遊ゴ | 一ゴ | ||||
中野 礼音(東住吉総) | 四球 | 捕ゴ | 四球 | 遊飛 | |||
長谷川勝紀(近江高校) | 一ゴ | 左安 | 三ゴ |
投手成績
■ シート打撃B組
選手名 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 最速 |
和田 颯斗(都城東高) | 6 | 1 | 0 | 1 | 140㌔ |
平安山 陽(松山聖陵) | 6 | 1 | 3 | 0 | 144㌔ |
久保田大斗(武田高校) | 6 | 0 | 4 | 0 | 142㌔ |
山下舜平大(福大大濠) | 5 | 1 | 3 | 1 | 150㌔ |
合田 明弘(松山城南) | 7 | 1 | 1 | 4 | 132㌔ |
有馬太玖登(都城東高) | 6 | 1 | 1 | 2 | 144㌔ |
片山 維(帝京第五) | 5 | 1 | 1 | 0 | 144㌔ |
則次 叡之(ルーテル) | 5 | 1 | 1 | 1 | 142㌔ |
木村駿太朗(大分舞鶴) | 5 | 0 | 2 | 0 | 140㌔ |
阿部 克哉(柳井商工) | 5 | 1 | 1 | 1 | 138㌔ |
加藤 優弥(金沢龍谷) | 7 | 2 | 0 | 3 | 146㌔ |
高田 竜星(遊学館高) | 6 | 1 | 2 | 1 | 143㌔ |
堀田 智貴(生光学園) | 5 | 2 | 0 | 0 | 133㌔ |
興梠 奨英(延岡学園) | 5 | 1 | 4 | 0 | 138㌔ |
桑原 秀侍(神村学園) | 5 | 0 | 2 | 1 | 148㌔ |
■ シート打撃A組
選手名 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 最速 |
中野 礼音(東住吉総) | 5 | 0 | 3 | 0 | 132㌔ |
森本 修都(光泉高校) | 5 | 0 | 1 | 1 | 137㌔ |
上田洸太朗(享栄高校) | 5 | 1 | 2 | 0 | 139㌔ |
長曽我部健太郎(北野) | 5 | 0 | 2 | 0 | 132㌔ |
松村 力(敦賀気比) | 5 | 0 | 2 | 1 | 144㌔ |
新庄 涼基(大阪偕星) | 5 | 3 | 0 | 1 | 132㌔ |
内 星龍(履正社高) | 5 | 0 | 1 | 1 | 147㌔ |
松木平優太(精華高校) | 5 | 0 | 3 | 1 | 140㌔ |
栄 龍騰(津田学園) | 10 | 0 | 2 | 5 | 138㌔ |
吉村 樹(大産大付) | 5 | 0 | 2 | 1 | 140㌔ |
西山 成哉(渥美農業) | 5 | 1 | 4 | 0 | 130㌔ |
田島 雄剛(舞子高校) | 6 | 2 | 2 | 1 | 139㌔ |
福島 章太(倉敷工業) | 5 | 1 | 2 | 0 | 141㌔ |
千葉 葵(滋賀学園) | 5 | 2 | 1 | 1 | 室内 |
加藤 翼(帝京可児) | 5 | 1 | 2 | 1 | 室内 |
松山 心(松阪商業) | 5 | 0 | 1 | 2 | 室内 |
野島 勇太(神戸弘陵) | 5 | 1 | 0 | 0 | 室内 |
笹谷虎次郎(山本高校) | 6 | 0 | 1 | 1 | 室内 |
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.