- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- プロ注目選手/2023年ドラフト (05/28)
- 日當 直喜(東海大菅生) (05/28)
- 北口 恭輔(東海大) (05/28)
- 成瀬 脩人(東海大) (05/28)
- 国本 航河(筑波大) (05/28)
- 高安 悠斗(桜美林大) (05/28)
- 小吹 悠人(日本体育大) (05/28)
- 求 航太郎(東海大) (05/28)
- 佐々木 麟太郎(花巻東) (05/27)
- 松本 大輝(智弁学園) (05/27)
- 南 恒誠(大阪桐蔭) (05/27)
- 田代 旭(筑波大) (05/27)
- 松永 陽登(筑波大) (05/27)
- 山下 航汰(日本体育大) (05/27)
- 松浦 佑星(日本体育大) (05/27)
- 宮下 大地(日本体育大) (05/27)
- 岩田 諒大(ミキハウス) (05/27)
- 竹田 祐(三菱重工West) (05/27)
- 友田 佑卓(日本大) (05/27)
- 児玉 悠紀(青山学院大) (05/27)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは高校生合同練習会における各選手の打撃成績、投手成績を掲載しています。
打撃成績
内田了介(埼玉栄) | 一邪 | 右飛 | 見三 | 空三 | 投ゴ | 空三 | |||||
森田楓弥(茅野高) | 見三 | 空三 | 空三 | 二飛 | 遊失 | 四球 | 空三 | ||||
松倉星斗(池田工) | 二ゴ | 空三 | 空三 | 空三 | 空三 | 一ゴ | |||||
佐藤 翔(東京実) | 右飛 | 二飛 | 空三 | 四球 | 空三 | 二飛 | 四球 | 四球 | 空三 | ||
高寺望夢(上田西) | 左安 | 四球 | 中安 | 左二 | 四球 | 捕安 | 左邪 | 中安 | |||
片山隼一(埼玉栄) | 二ゴ | 四球 | 空三 | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | 空三 | 二ゴ | |||
村山大樹(豊岡高) | 空三 | 空三 | 右安 | 三安 | 空三 | 空三 | |||||
荒木友斗(加茂暁) | 中安 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 空三 | 空三 | 遊ゴ | |||
藤田青空(弘前東) | 一ゴ | 中飛 | 二ゴ | 投ゴ | 空三 | 四球 | 空三 | ||||
石川慧亮(青泰斗) | 空三 | 空三 | 左二 | 遊ゴ | 四球 | 左本 | |||||
渡部海夢(東甲府) | 空三 | 一安 | 中飛 | 四球 | 二飛 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 空三 | ||
島田倭吉(茨城東) | 四球 | 投ゴ | 空三 | 見三 | 空三 | 空三 | 見三 | ||||
影田圭拓(明星学) | 遊安 | 四球 | 空三 | 見三 | 四球 | 遊ゴ | 見三 | 四球 | 三ゴ | ||
菊池啓太(啓明学) | 死球 | 空三 | 空三 | 四球 | 空三 | 空三 | 四球 | 見三 | 四球 | 空三 | |
佐藤悠也(松蔭高) | 三失 | 空三 | 見三 | 空三 | 空三 | 四球 | 見三 | ||||
平尾柊翔(春共栄) | 中飛 | 四球 | 中飛 | 空三 | 四球 | 四球 | 遊失 | 空三 | 四球 | 空三 | 一失 |
井上海音(松馬橋) | 四球 | 四球 | 見三 | 見三 | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | 四球 | 空三 | 空三 | 空三 |
矢崎友規(蓮松韻) | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 空三 | 四球 | 空三 | 空三 | 空三 | 四球 | 見三 | 一飛 |
黒田晃大(佐和高) | 一邪 | 遊ゴ | 空三 | 空三 | 遊失 | 左安 | 右邪 | ||||
関口大耀(川越工) | 中安 | 死球 | 空三 | 四球 | 空三 | 空三 | 三ゴ | 四球 | 見三 | 遊ゴ |
投手成績
選手名 | 打者 | 被安 | 奪三 | 四死 | 最速 |
矢崎 友規(蓮田松韻) | 5 | 1 | 1 | 0 | 134㌔ |
武内 風希(狛江高校) | 5 | 0 | 2 | 0 | 133㌔ |
美又 王寿(浦和学院) | 7 | 0 | 4 | 2 | 148㌔ |
黒田 晃大(佐和高校) | 6 | 0 | 4 | 1 | 141㌔ |
太田 大和(山形中央) | 6 | 0 | 2 | 1 | 139㌔ |
氏家 蓮(大崎中央) | 8 | 0 | 3 | 3 | 142㌔ |
北沢 勇都(浜松湖北) | 5 | 2 | 1 | 0 | 131㌔ |
橋本 拳汰(健大高崎) | 7 | 1 | 2 | 2 | 146㌔ |
高橋 楽(静清高校) | 6 | 2 | 0 | 1 | 138㌔ |
下 慎之介(健大高崎) | 7 | 2 | 1 | 2 | 139㌔ |
シャピロ・一郎(国学栃木) | 6 | 0 | 4 | 1 | 147㌔ |
鈴木 威琉(健大高崎) | 6 | 1 | 2 | 1 | 147㌔ |
松本 翔吾(浦和実業) | 8 | 1 | 2 | 2 | 137㌔ |
辻垣 高良(学法福島) | 7 | 1 | 5 | 1 | 143㌔ |
豆田 泰志(浦和実業) | 7 | 0 | 5 | 1 | 147㌔ |
西濱 勇星(関東学付) | 8 | 1 | 3 | 2 | 147㌔ |
菅谷 大紀(日体大柏) | 8 | 0 | 4 | 2 | 142㌔ |
小芝 永久(千葉学芸) | 6 | 0 | 1 | 5 | 141㌔ |
江原 恭真(鬼怒商業) | 9 | 1 | 1 | 4 | 134㌔ |
佐々木湧生(明桜高校) | 7 | 0 | 3 | 2 | 144㌔ |
水上 遥貴(保谷高校) | 5 | 0 | 2 | 3 | 137㌔ |
内田 了介(埼玉栄高) | 8 | 0 | 4 | 2 | 145㌔ |
野里慶士郎(足立西高) | 6 | 0 | 3 | 1 | 141㌔ |
佐藤 翔(東京実業) | 5 | 1 | 3 | 3 | 141㌔ |
坂田 光優(足立学園) | 5 | 0 | 0 | 0 | 138㌔ |
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.