- プロ注(2023年/2024年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 松原 快(富山GRNサンダーバーズ) (09/28)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (09/28)
- 常廣 羽也斗(青山学院大) (09/28)
- 竹田 祐(三菱重工West) (09/28)
- 増子 航海(神奈川フューチャードリームス) (09/28)
- 中岡 大河(富士大) (09/27)
- 芦田 丈飛(埼玉武蔵ヒートベアーズ) (09/27)
- 武内 夏暉(国学院大) (09/27)
- 田中 大聖(太成学院大) (09/27)
- 2023年プロ志望届提出者/大学生ドラフト候補 (09/27)
- プロ志望大学生リスト2023 (09/27)
- プロ志望高校生リスト2023 (09/27)
- 佐藤 啓介(静岡大) (09/27)
- 杉田 健(日大国際関係学部) (09/27)
- 友田 佑卓(日本大) (09/27)
- 尾田 剛樹(栃木ゴールデンブレーブス) (09/27)
- 林 謙吾(山梨学院) (09/26)
- 高橋 一英(花咲徳栄) (09/26)
- 中村 太耀(城西国際大) (09/26)
- 福島 圭音(白鴎大) (09/26)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは2022年ハーレム国際大会に向けた大学日本代表候補49名を掲載しています。
第30回ハーレム国際大会/代表メンバー・試合結果
第30回ハーレム国際大会/代表メンバー・試合結果
最新記事
■ 大学日本代表合宿に東日本国際大の上崎らを追加招集(SANSPO) 22/6/12
全日本大学野球連盟は12日、大学日本代表合宿に東日本国際大の上崎彰吾外野手(4年)ら5人を追加招集すると発表した。招集されるのは東農大北海道オホーツク・伊藤茉央投手(4年)、大商大・上田大河投手(3年)、野手の名城大・伊藤雄紀内野手(3年)、亜大・山下滉介外野手(4年)、上崎彰吾外野手で、合宿参加予定だった東洋大・細野晴希投手(3年)は辞退することになった。
■ 大学日本代表の選考合宿メンバー46人(日刊) 22/6/3
全日本大学野球連盟とNPBエンタープライズは、今年7月に開催されるハーレム・ベースボール・ウイーク(オランダ)に出場する大学日本代表の選考合宿を18~20日にバッティングパレス相石ひらつかで開催すると3日、発表した。また、参加する選手46人も発表された。
■ 大学代表候補45人が発表―日体大の矢沢宏太が選出(スポニチ) 21/11/11
全日本大学野球連盟は11日、12月3日から5日に愛媛県の坊っちゃんスタジアムで開催する侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿の参加選手選考会を行い45人を選出した。
来年7月に開催される第30回ハーレム国際大会に向けた大学代表候補を発表。(報知)
来年8月に中国で予定されている第1回アジア大学選手権などへの出場を目指す。(中スポ)
選考合宿参加49人
■ 投 手(19人)
加藤 泰靖(上武大4) △曽谷 龍平(白鴎大4) 荘司 康誠(立教大4)
橋本 達弥(慶応大4) 菊地 吏玖(専修大4) 青山美夏人(亜 大4)
△矢沢 宏太(日体大4) 渡辺 翔太(九産大4) 蒔田 稔(明治大3)
△古謝 樹(桐蔭大3) 松本 凌人(名城大3) 赤塚 健利(中京学3)
真野 凛風(同 大3) 清水 一真(中央学2) 篠木健太郎(法政大2)
松崎 公亮(武蔵大2)
【追 加】
伊藤 茉央(東農北4) 上田 大河(大商大3)
【辞 退】
△細野 晴希(東洋大3) △久保 玲司(近畿大4)
橋本 達弥(慶応大4) 菊地 吏玖(専修大4) 青山美夏人(亜 大4)
△矢沢 宏太(日体大4) 渡辺 翔太(九産大4) 蒔田 稔(明治大3)
△古謝 樹(桐蔭大3) 松本 凌人(名城大3) 赤塚 健利(中京学3)
真野 凛風(同 大3) 清水 一真(中央学2) 篠木健太郎(法政大2)
松崎 公亮(武蔵大2)
【追 加】
伊藤 茉央(東農北4) 上田 大河(大商大3)
【辞 退】
△細野 晴希(東洋大3) △久保 玲司(近畿大4)
■ 捕 手(6人)
■ 内野手(15人)
水島 滉陽(東情大4) 斉藤 大輝(法政大4) 山田 健太(立教大4)
北村 恵吾(中央大4) 林 琢真(駒澤大4) 奈良間大己(立正大4)
吉田 元登(東海大4) 友杉 篤輝(天理大4) 小中 健蔵(西南大4)
辻本倫太郎(仙台大3) 上田希由翔(明治大3) 広瀬 隆太(慶応大3)
松浦 佑星(日体大3) 宗山 塁(明治大2) 佐々木 泰(青学大2)
【追 加】
伊藤 雄紀(名城大3)
北村 恵吾(中央大4) 林 琢真(駒澤大4) 奈良間大己(立正大4)
吉田 元登(東海大4) 友杉 篤輝(天理大4) 小中 健蔵(西南大4)
辻本倫太郎(仙台大3) 上田希由翔(明治大3) 広瀬 隆太(慶応大3)
松浦 佑星(日体大3) 宗山 塁(明治大2) 佐々木 泰(青学大2)
【追 加】
伊藤 雄紀(名城大3)
■ 外野手(7人)
杉沢 龍(東福大4) 蛭間 拓哉(早 大4) 萩尾 匡也(慶応大4)
森下 翔太(中央大4) 松下 豪佑(武蔵大4) 杉浦 有祐(同 大4)
石毛 大地(筑波大3)
【追 加】
山下 滉介(亜 大4) 上崎 彰吾(東国際4)
森下 翔太(中央大4) 松下 豪佑(武蔵大4) 杉浦 有祐(同 大4)
石毛 大地(筑波大3)
【追 加】
山下 滉介(亜 大4) 上崎 彰吾(東国際4)
松山合宿参加45人
■ 投 手(20人)
金村 尚真(富士大3) △長久保滉成(仙台大3) 加藤 泰靖(上武大3)
△曽谷 龍平(白鴎大3) △板川 佳矢(国武大3) △宮 海土(立教大3)
△増居 翔太(慶応大3) 福山 優希(駒澤大3) △矢沢 宏太(日体大3)
神野 竜速(神 大3) 東山 玲士(同 大3) △大石 晨慈(近畿大3)
木村 光(佛教大3) 松永 遥平(東亜大3) 村上 幸人(福岡大3)
川和田悠太(仙台大2) 石田裕太郎(中央大2) 松本 凌人(名城大2)
赤塚 健利(中京学2) 坂口 翔颯(国学大1)
△曽谷 龍平(白鴎大3) △板川 佳矢(国武大3) △宮 海土(立教大3)
△増居 翔太(慶応大3) 福山 優希(駒澤大3) △矢沢 宏太(日体大3)
神野 竜速(神 大3) 東山 玲士(同 大3) △大石 晨慈(近畿大3)
木村 光(佛教大3) 松永 遥平(東亜大3) 村上 幸人(福岡大3)
川和田悠太(仙台大2) 石田裕太郎(中央大2) 松本 凌人(名城大2)
赤塚 健利(中京学2) 坂口 翔颯(国学大1)
■ 捕 手(5人)
■ 内野手(13人)
下山 悠介(慶応大3) 中川 卓也(早 大3) 村松 開人(明治大3)
山田 健太(立教大3) 斉藤 大輝(法政大3) 林 琢真(駒澤大3)
奈良間大己(立正大3) 上神 雄三(関西大3) 広瀬 隆太(慶応大2)
吉川 育真(国学大2) 坂下 翔馬(近畿大2) 宗山 塁(明治大1)
佐々木 泰(青学大1)
山田 健太(立教大3) 斉藤 大輝(法政大3) 林 琢真(駒澤大3)
奈良間大己(立正大3) 上神 雄三(関西大3) 広瀬 隆太(慶応大2)
吉川 育真(国学大2) 坂下 翔馬(近畿大2) 宗山 塁(明治大1)
佐々木 泰(青学大1)
■ 外野手(7人)
試合結果
■ 6月19日 紅白戦1試合目
紅組|000 003|3
白組|000 020|2
白組 回数 被安 奪三 四死 失点
△矢澤 宏太(日体大4) 2 0 1 1 0 149㌔
蒔田 稔(明治大3) 2 2 1 1 0 149㌔
篠木健太郎(法政大2) 2 4 4 1 3 157㌔
6 6 6 3 3
紅組 回数 被安 奪三 四死 失点
渡辺 翔太(九産大4) 2 0 4 0 0 147㌔
松崎 公亮(武蔵大2) 2 0 2 1 0 151㌔
赤塚 健利(中京学3) 2 3 2 2 2 149㌔
6 3 8 3 2
紅組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
進藤 勇也(上武大3) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
友田 佑卓(日本大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
野口 泰司(名城大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
斉藤 大輝(法政大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
上田希由翔(明治大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
林 琢真(駒澤大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
小中 健蔵(西南大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 1 1 1 0 0 0 0 1 0
宗山 塁(明治大2) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
奈良間大己(立正大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 0
杉澤 龍(東福大4) 2 1 0 0 0 2 0 0 0
松下 豪佑(武蔵大4) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
石毛 大地(筑波大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山下 滉介(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6 1 0 0 3 6 3 0
白組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
蓑尾 海斗(明治大4) 2 1 0 0 0 1 1 0 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
有馬 諒(関西大3) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
伊藤 雄紀(名城大3) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
山田 健太(立教大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
吉田 元登(東海大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
佐々木 泰(青学大2) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
水島 滉陽(東情大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
松浦 佑星(日体大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蛭間 拓哉(早 大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
萩尾 匡也(慶応大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
杉浦 有祐(同 大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
上崎 彰吾(東国際4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 3 0 0 0 2 8 3 0
白組|000 020|2
白組 回数 被安 奪三 四死 失点
△矢澤 宏太(日体大4) 2 0 1 1 0 149㌔
蒔田 稔(明治大3) 2 2 1 1 0 149㌔
篠木健太郎(法政大2) 2 4 4 1 3 157㌔
6 6 6 3 3
紅組 回数 被安 奪三 四死 失点
渡辺 翔太(九産大4) 2 0 4 0 0 147㌔
松崎 公亮(武蔵大2) 2 0 2 1 0 151㌔
赤塚 健利(中京学3) 2 3 2 2 2 149㌔
6 3 8 3 2
紅組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
進藤 勇也(上武大3) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
友田 佑卓(日本大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
野口 泰司(名城大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
斉藤 大輝(法政大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
上田希由翔(明治大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
林 琢真(駒澤大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
小中 健蔵(西南大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 1 1 1 0 0 0 0 1 0
宗山 塁(明治大2) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
奈良間大己(立正大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 0
杉澤 龍(東福大4) 2 1 0 0 0 2 0 0 0
松下 豪佑(武蔵大4) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
石毛 大地(筑波大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山下 滉介(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6 1 0 0 3 6 3 0
白組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
蓑尾 海斗(明治大4) 2 1 0 0 0 1 1 0 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
有馬 諒(関西大3) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
伊藤 雄紀(名城大3) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
山田 健太(立教大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
吉田 元登(東海大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
佐々木 泰(青学大2) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
水島 滉陽(東情大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
松浦 佑星(日体大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蛭間 拓哉(早 大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
萩尾 匡也(慶応大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
杉浦 有祐(同 大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
上崎 彰吾(東国際4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 3 0 0 0 2 8 3 0
■ 6月19日 紅白戦2試合目
紅組|000 210|3
白組|000 003|3
白組 回数 被安 奪三 四死 失点
加藤 泰靖(上武大4) 2 1 3 2 0 149㌔
松本 凌人(名城大3) 2 4 2 2 2 151㌔
伊藤 茉央(東農北4) 2 2 2 0 1 144㌔
6 7 7 4 3
紅組 回数 被安 奪三 四死 失点
清水 一真(中央学2) 2 0 1 0 0 146㌔
青山美夏人(亜 大4) 2 0 1 0 0 151㌔
上田 大河(大商大3) 2 4 3 0 0 153㌔
6 4 5 0 0
紅組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
石毛 大地(筑波大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
山下 滉介(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
矢澤 宏太(日体大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 0
進藤 勇也(上武大3) 2 1 0 0 0 1 1 0 1
友田 佑卓(日本大3) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
野口 泰司(名城大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 大輝(法政大4) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
上田希由翔(明治大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 1
林 琢真(駒澤大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 1
小中 健蔵(西南大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
宗山 塁(明治大2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
奈良間大己(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
松下 豪佑(武蔵大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 7 0 0 0 3 7 4 3
白組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
松浦 佑星(日体大3) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
蛭間 拓哉(早 大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
萩尾 匡也(慶応大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
杉浦 有祐(同 大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 0
上崎 彰吾(東国際4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
蓑尾 海斗(明治大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
有馬 諒(関西大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 雄紀(名城大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 元登(東海大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佐々木 泰(青学大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
水島 滉陽(東情大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 0 0 0 1 5 0 0
白組|000 003|3
白組 回数 被安 奪三 四死 失点
加藤 泰靖(上武大4) 2 1 3 2 0 149㌔
松本 凌人(名城大3) 2 4 2 2 2 151㌔
伊藤 茉央(東農北4) 2 2 2 0 1 144㌔
6 7 7 4 3
紅組 回数 被安 奪三 四死 失点
清水 一真(中央学2) 2 0 1 0 0 146㌔
青山美夏人(亜 大4) 2 0 1 0 0 151㌔
上田 大河(大商大3) 2 4 3 0 0 153㌔
6 4 5 0 0
紅組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
石毛 大地(筑波大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
山下 滉介(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
矢澤 宏太(日体大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 0
進藤 勇也(上武大3) 2 1 0 0 0 1 1 0 1
友田 佑卓(日本大3) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
野口 泰司(名城大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 大輝(法政大4) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
上田希由翔(明治大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 1
林 琢真(駒澤大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 1
小中 健蔵(西南大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
宗山 塁(明治大2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
奈良間大己(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
松下 豪佑(武蔵大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 7 0 0 0 3 7 4 3
白組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
松浦 佑星(日体大3) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
蛭間 拓哉(早 大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
萩尾 匡也(慶応大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
杉浦 有祐(同 大4) 2 1 0 0 0 1 0 0 0
上崎 彰吾(東国際4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
蓑尾 海斗(明治大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
有馬 諒(関西大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 雄紀(名城大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 元登(東海大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佐々木 泰(青学大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
水島 滉陽(東情大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 0 0 0 1 5 0 0
■ 6月20日 紅白戦
紅組|030 00|3
白組|000 00|0
白組 回数 被安 奪三 四死 失点
荘司 康誠(立教大4) 2 3 2 2 3 153㌔
△古謝 樹(桐蔭大3) 2 0 4 2 0 147㌔
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 0 0 0 152㌔
5 3 6 4 3
紅組 回数 被安 奪三 四死 失点
△曽谷 龍平(白鴎大4) 2 1 2 2 0 151㌔
菊地 吏玖(専修大4) 2 0 3 0 0 152㌔
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 0 0 0 152㌔
5 1 5 2 0
紅組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
松下 豪佑(武蔵大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
石毛 大地(筑波大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
山下 滉介(亜 大4) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
矢澤 宏太(日体大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
進藤 勇也(上武大3) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
野口 泰司(名城大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 大輝(法政大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
上田希由翔(明治大3) 1 1 0 0 0 2 0 0 0
林 琢真(駒澤大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小中 健蔵(西南大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
宗山 塁(明治大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
奈良間大己(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
杉澤 龍(東福大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 3 0 0 0 2 6 4 1
白組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
友田 佑卓(日本大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
有馬 諒(関西大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 雄紀(名城大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
吉田 元登(東海大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
佐々木 泰(青学大2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
水島 滉陽(東情大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松浦 佑星(日体大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蛭間 拓哉(早 大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
萩尾 匡也(慶応大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
杉浦 有祐(同 大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
上崎 彰吾(東国際4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蓑尾 海斗(明治大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 1 0 0 0 0 5 3 0
白組|000 00|0
白組 回数 被安 奪三 四死 失点
荘司 康誠(立教大4) 2 3 2 2 3 153㌔
△古謝 樹(桐蔭大3) 2 0 4 2 0 147㌔
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 0 0 0 152㌔
5 3 6 4 3
紅組 回数 被安 奪三 四死 失点
△曽谷 龍平(白鴎大4) 2 1 2 2 0 151㌔
菊地 吏玖(専修大4) 2 0 3 0 0 152㌔
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 0 0 0 152㌔
5 1 5 2 0
紅組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
松下 豪佑(武蔵大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
石毛 大地(筑波大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
山下 滉介(亜 大4) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
矢澤 宏太(日体大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
進藤 勇也(上武大3) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
野口 泰司(名城大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 大輝(法政大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
上田希由翔(明治大3) 1 1 0 0 0 2 0 0 0
林 琢真(駒澤大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小中 健蔵(西南大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
宗山 塁(明治大2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
奈良間大己(立正大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
杉澤 龍(東福大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 3 0 0 0 2 6 4 1
白組 打 安 二 三 本 点 振 球 盗
友田 佑卓(日本大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
有馬 諒(関西大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 雄紀(名城大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
吉田 元登(東海大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
佐々木 泰(青学大2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
水島 滉陽(東情大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松浦 佑星(日体大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蛭間 拓哉(早 大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
萩尾 匡也(慶応大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
杉浦 有祐(同 大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
上崎 彰吾(東国際4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
蓑尾 海斗(明治大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 1 0 0 0 0 5 3 0
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.