- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- プロ注目選手/2023年ドラフト (06/05)
- 上田 大河(大阪商業大) (06/05)
- 滝田 一希(星槎道都大) (06/05)
- 第72回全日本大学野球選手権/日程・注目選手 (06/05)
- 第72回全日本大学野球選手権/注目選手プロフィール (06/05)
- 古謝 樹(桐蔭横浜大) (06/05)
- 加田 拓哉(桐蔭横浜大) (06/05)
- 能登 嵩都(桐蔭横浜大) (06/05)
- 岩本 大地(中央大) (06/05)
- 山田 怜卓(白鴎大) (06/05)
- 大栄 陽斗(中央大) (06/05)
- 巨人・読売ジャイアンツ/ドラフト2023 (06/05)
- 北海道日本ハムファイターズ/ドラフト2023 (06/05)
- 佐々木 麟太郎(花巻東) (06/04)
- 伊藤 幹太(至学館) (06/04)
- 下村 海翔(青山学院大) (06/04)
- 阪上 翔也(近畿大) (06/04)
- 津波 英太郎(中部大) (06/04)
- 石原 勇輝(明治大) (06/04)
- 千葉 汐凱(明治大) (06/04)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらでは第30回ハーレム・ベースボール・ウイークの代表メンバー24名のリストを掲載しています。
第30回ハーレム国際大会/侍ジャパン大学代表候補リスト
第30回ハーレム国際大会/侍ジャパン大学代表候補リスト
最新記事
■ 大学日本代表24人発表 7・8オランダで国際大会開幕(日刊) 22/6/20
全日本大学野球連盟は20日、第30回ハーレム・ベースボール・ウイークに臨む大学日本代表の24人を発表した。九産大・大久保哲也監督が指揮を執る。
大学日本代表24人
■ 投 手(9人)
△曽谷 龍平(白鴎大4) 荘司 康誠(立教大4) 橋本 達弥(慶応大4)
菊地 吏玖(専修大4) 青山美夏人(亜 大4) △矢沢 宏太(日体大4)
渡辺 翔太(九産大4) 上田 大河(大商大3) 篠木健太郎(法政大2)
菊地 吏玖(専修大4) 青山美夏人(亜 大4) △矢沢 宏太(日体大4)
渡辺 翔太(九産大4) 上田 大河(大商大3) 篠木健太郎(法政大2)
■ 捕 手(3人)
草部 真秀(亜 大4) 野口 泰司(名城大4) 進藤 勇也(上武大3)
■ 内野手(8人)
■ 外野手(4人)
試合結果
■ 7月2日 オープン戦:ENEOS戦(平塚球場)
大学代表|000 000 000 0|0
エネオス|000 010 001 1|3
回数 被安 奪三 四死 失点
青山美夏人(亜 大4) 3 2 1 1 0 148㌔
△矢澤 宏太(日体大4) 3 1 4 2 1 152㌔
荘司 康誠(立教大4) 1 0 0 1 0 152㌔
△曽谷 龍平(白鴎大4) 2 3 0 0 1 152㌔
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 1 1 1 149㌔
10 6 6 5 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)宗山 塁(明治大2) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
(二)斉藤 大輝(法政大4) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
林 琢真(駒澤大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(左)蛭間 拓哉(早 大4) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(右)森下 翔太(中央大4) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
萩尾 匡也(慶応大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 1
(一)広瀬 隆太(慶応大3) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
上田希由翔(明治大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)野口 泰司(名城大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
草部 真秀(亜 大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊)友杉 篤輝(天理大4) 3 0 0 0 0 0 0 1 1
31 5 0 0 0 0 8 4 2
エネオス|000 010 001 1|3
回数 被安 奪三 四死 失点
青山美夏人(亜 大4) 3 2 1 1 0 148㌔
△矢澤 宏太(日体大4) 3 1 4 2 1 152㌔
荘司 康誠(立教大4) 1 0 0 1 0 152㌔
△曽谷 龍平(白鴎大4) 2 3 0 0 1 152㌔
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 1 1 1 149㌔
10 6 6 5 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)宗山 塁(明治大2) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
辻本倫太郎(仙台大3) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
(二)斉藤 大輝(法政大4) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
林 琢真(駒澤大4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(左)蛭間 拓哉(早 大4) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(右)森下 翔太(中央大4) 4 1 0 0 0 0 1 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
萩尾 匡也(慶応大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 1
(一)広瀬 隆太(慶応大3) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
上田希由翔(明治大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)野口 泰司(名城大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
草部 真秀(亜 大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊)友杉 篤輝(天理大4) 3 0 0 0 0 0 0 1 1
31 5 0 0 0 0 8 4 2
■ 7月3日 オープン戦:東芝戦(平塚球場)
東芝|000 000 00|0
代表|000 102 00|3
回数 被安 奪三 四死 失点
菊地 吏玖(専修大4) 3 1 2 2 0 148㌔
渡辺 翔太(九産大4) 2 0 1 0 0 147㌔
篠木健太郎(法政大2) 2 0 1 1 0 154㌔
上田 大河(大商大3) 1 0 1 0 0 149㌔
8 1 5 3 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中)萩尾 匡也(慶応大4) 5 1 0 1 0 1 1 0 0
(二)林 琢真(駒澤大4) 4 2 0 0 0 1 1 0 1
(指)矢沢 宏太(日体大4) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(右)森下 翔太(中央大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(左)蛭間 拓哉(早 大4) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
斉藤 大輝(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(一)上田希由翔(明治大3) 2 2 1 0 0 0 0 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)野口 泰司(名城大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
進藤 勇也(上武大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 3 2 0 0 0 1 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 10 1 1 0 3 6 4 1
代表|000 102 00|3
回数 被安 奪三 四死 失点
菊地 吏玖(専修大4) 3 1 2 2 0 148㌔
渡辺 翔太(九産大4) 2 0 1 0 0 147㌔
篠木健太郎(法政大2) 2 0 1 1 0 154㌔
上田 大河(大商大3) 1 0 1 0 0 149㌔
8 1 5 3 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(中)萩尾 匡也(慶応大4) 5 1 0 1 0 1 1 0 0
(二)林 琢真(駒澤大4) 4 2 0 0 0 1 1 0 1
(指)矢沢 宏太(日体大4) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(右)森下 翔太(中央大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(左)蛭間 拓哉(早 大4) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
斉藤 大輝(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(一)上田希由翔(明治大3) 2 2 1 0 0 0 0 0 0
広瀬 隆太(慶応大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)野口 泰司(名城大4) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
進藤 勇也(上武大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 3 2 0 0 0 1 0 0 0
友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 10 1 1 0 3 6 4 1
■ 7月8日 オープニングラウンド:キュラソー戦
日 本|000 100 0|1
キュラソー|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 失点
青山美夏人(亜 大4) 6 2 6 0 0 ○
上田 大河(大商大3) 1 1 0 0 0 S
7 3 6 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右) 矢沢 宏太(日体大4) 3 1 0 0 0 0 0 1 1
(二) 林 琢真(駒澤大4) 4 1 0 0 0 0 2 0 0
(一) 広瀬 隆太(慶応大3) 4 2 0 0 0 0 1 0 0
(中左)萩尾 匡也(慶応大4) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(指) 斉藤 大輝(法政大4) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
打指 上田希由翔(明治大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊) 宗山 塁(明治大2) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(三) 辻本倫太郎(仙台大3) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
(左) 蛭間 拓哉(早 大4) 1 1 0 0 0 1 0 2 0
走 友杉 篤輝(天理大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中 杉澤 龍(東福大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 進藤 勇也(上武大3) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
27 7 0 0 0 1 6 5 2
キュラソー|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 失点
青山美夏人(亜 大4) 6 2 6 0 0 ○
上田 大河(大商大3) 1 1 0 0 0 S
7 3 6 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(右) 矢沢 宏太(日体大4) 3 1 0 0 0 0 0 1 1
(二) 林 琢真(駒澤大4) 4 1 0 0 0 0 2 0 0
(一) 広瀬 隆太(慶応大3) 4 2 0 0 0 0 1 0 0
(中左)萩尾 匡也(慶応大4) 4 0 0 0 0 0 2 0 0
(指) 斉藤 大輝(法政大4) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
打指 上田希由翔(明治大3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊) 宗山 塁(明治大2) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(三) 辻本倫太郎(仙台大3) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
(左) 蛭間 拓哉(早 大4) 1 1 0 0 0 1 0 2 0
走 友杉 篤輝(天理大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中 杉澤 龍(東福大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 進藤 勇也(上武大3) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
27 7 0 0 0 1 6 5 2
■ 7月9日 オープニングラウンド:アメリカ戦
アメリカ|000 000 00|0
日 本|000 000 01|1
回数 被安 奪三 四死 失点
荘司 康誠(立教大4) 4 3 4 0 0
△曽谷 龍平(白鴎大4) 1.2 0 4 1 0
橋本 達弥(慶応大4) 0.2 2 1 1 0
上田 大河(大商大3) 1.2 0 0 0 0 ○
8 5 9 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(指)矢沢 宏太(日体大4) 3 1 0 0 0 0 1 1 1
(二)林 琢真(駒澤大4) 3 3 0 0 0 1 0 1 0
(一)広瀬 隆太(慶応大3) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
走 友杉 篤輝(天理大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一 山田 健太(立教大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左)萩尾 匡也(慶応大4) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打 草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
打 上田希由翔(明治大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 0 0 0 1 8 4 1
日 本|000 000 01|1
回数 被安 奪三 四死 失点
荘司 康誠(立教大4) 4 3 4 0 0
△曽谷 龍平(白鴎大4) 1.2 0 4 1 0
橋本 達弥(慶応大4) 0.2 2 1 1 0
上田 大河(大商大3) 1.2 0 0 0 0 ○
8 5 9 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(指)矢沢 宏太(日体大4) 3 1 0 0 0 0 1 1 1
(二)林 琢真(駒澤大4) 3 3 0 0 0 1 0 1 0
(一)広瀬 隆太(慶応大3) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
走 友杉 篤輝(天理大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一 山田 健太(立教大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左)萩尾 匡也(慶応大4) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打 草部 真秀(亜 大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
打 上田希由翔(明治大3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 0 0 0 1 8 4 1
■ 7月11日 オープニングラウンド:キューバ戦
キューバ|003 000 0|3
日 本|011 002 X|4
回数 被安 奪三 四死 失点
渡辺 翔太(九産大4) 3 4 3 1 3
菊地 吏玖(専修大4) 3 2 3 1 0 ○
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 2 0 0 S
7 6 8 2 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(指) 矢沢 宏太(日体大4) 4 1 0 0 0 0 1 0 1
(遊) 友杉 篤輝(天理大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(三) 宗山 塁(明治大2) 3 2 0 0 0 0 0 0 0
(左一)上田希由翔(明治大3) 3 2 1 0 0 0 0 0 1
(一) 山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
走左 萩尾 匡也(慶応大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 杉澤 龍(東福大4) 1 0 0 0 0 1 1 1 0
(捕) 野口 泰司(名城大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
捕 草部 真秀(亜 大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 林 琢真(駒澤大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 進藤 勇也(上武大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 蛭間 拓哉(早 大4) 1 0 0 0 0 1 0 2 0
(二) 斉藤 大輝(法政大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5 1 0 0 2 3 5 2
日 本|011 002 X|4
回数 被安 奪三 四死 失点
渡辺 翔太(九産大4) 3 4 3 1 3
菊地 吏玖(専修大4) 3 2 3 1 0 ○
橋本 達弥(慶応大4) 1 0 2 0 0 S
7 6 8 2 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(指) 矢沢 宏太(日体大4) 4 1 0 0 0 0 1 0 1
(遊) 友杉 篤輝(天理大4) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(三) 宗山 塁(明治大2) 3 2 0 0 0 0 0 0 0
(左一)上田希由翔(明治大3) 3 2 1 0 0 0 0 0 1
(一) 山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
走左 萩尾 匡也(慶応大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 杉澤 龍(東福大4) 1 0 0 0 0 1 1 1 0
(捕) 野口 泰司(名城大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
捕 草部 真秀(亜 大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 林 琢真(駒澤大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 進藤 勇也(上武大3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 蛭間 拓哉(早 大4) 1 0 0 0 0 1 0 2 0
(二) 斉藤 大輝(法政大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5 1 0 0 2 3 5 2
■ 7月12日 オープニングラウンド:イタリア戦
日 本|000 014 4|9
イタリア|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 失点
△矢沢 宏太(日体大4) 6 1 11 1 0 ○
篠木健太郎(法政大2) 1 2 2 0 0
7 3 13 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 4 1 0 0 0 0 0 0 1
(一)山田 健太(立教大4) 3 1 0 0 0 0 1 1 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
打 斉藤 大輝(法政大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
遊 友杉 篤輝(天理大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左)上田希由翔(明治大3) 3 1 0 0 0 0 0 1 0
(指)広瀬 隆太(慶応大3) 4 2 0 0 0 1 0 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 3 1 0 0 0 2 1 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 4 2 1 0 0 3 1 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 3 1 1 0 0 0 1 0 0
打中萩尾 匡也(慶応大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 3 1 1 0 0 2 1 0 0
31 10 3 0 0 8 5 4 1
イタリア|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 失点
△矢沢 宏太(日体大4) 6 1 11 1 0 ○
篠木健太郎(法政大2) 1 2 2 0 0
7 3 13 0 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 4 1 0 0 0 0 0 0 1
(一)山田 健太(立教大4) 3 1 0 0 0 0 1 1 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
打 斉藤 大輝(法政大4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
遊 友杉 篤輝(天理大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左)上田希由翔(明治大3) 3 1 0 0 0 0 0 1 0
(指)広瀬 隆太(慶応大3) 4 2 0 0 0 1 0 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 3 1 0 0 0 2 1 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 4 2 1 0 0 3 1 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 3 1 1 0 0 0 1 0 0
打中萩尾 匡也(慶応大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 3 1 1 0 0 2 1 0 0
31 10 3 0 0 8 5 4 1
■ 7月14日 オープニングラウンド:オランダ戦
オランダ|000 000 0|0
日 本|410 000 X|5
回数 被安 奪三 四死 失点
菊地 吏玖(専修大4) 4 2 4 0 0
渡辺 翔太(九産大4) 1 1 1 1 0 ○
△曽谷 龍平(白鴎大4) 1 1 2 0 0
篠木健太郎(法政大2) 1 1 3 0 0
7 5 10 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 2 1 0 0 0 0 0 1 1
(一)山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 1 2 0
(指)矢沢 宏太(日体大4) 2 1 0 0 0 1 0 1 0
(左)上田希由翔(明治大3) 3 0 0 0 0 2 1 0 0
(中)萩尾 匡也(慶応大4) 3 1 0 0 0 1 1 0 0
(右)杉澤 龍(東福大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(三)斉藤 大輝(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 2 0
(遊)友杉 篤輝(天理大4) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
(捕)草部 真秀(亜 大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
捕 野口 泰司(名城大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
21 4 0 0 0 5 6 6 1
日 本|410 000 X|5
回数 被安 奪三 四死 失点
菊地 吏玖(専修大4) 4 2 4 0 0
渡辺 翔太(九産大4) 1 1 1 1 0 ○
△曽谷 龍平(白鴎大4) 1 1 2 0 0
篠木健太郎(法政大2) 1 1 3 0 0
7 5 10 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 2 1 0 0 0 0 0 1 1
(一)山田 健太(立教大4) 1 0 0 0 0 0 1 2 0
(指)矢沢 宏太(日体大4) 2 1 0 0 0 1 0 1 0
(左)上田希由翔(明治大3) 3 0 0 0 0 2 1 0 0
(中)萩尾 匡也(慶応大4) 3 1 0 0 0 1 1 0 0
(右)杉澤 龍(東福大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(三)斉藤 大輝(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 2 0
(遊)友杉 篤輝(天理大4) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
(捕)草部 真秀(亜 大4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
捕 野口 泰司(名城大4) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
21 4 0 0 0 5 6 6 1
■ 7月15日 準決勝:オランダ戦
オランダ|000 000 2|2
日 本|100 000 X|1
回数 被安 奪三 四死 失点
青山美夏人(亜 大4) 6.2 1 9 2 2 ●
上田 大河(大商大3) 0.1 1 0 0 0
7 2 9 2 2
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)矢沢 宏太(日体大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(左)上田希由翔(明治大3) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
(一)山田 健太(立教大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 4 1 0
日 本|100 000 X|1
回数 被安 奪三 四死 失点
青山美夏人(亜 大4) 6.2 1 9 2 2 ●
上田 大河(大商大3) 0.1 1 0 0 0
7 2 9 2 2
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)矢沢 宏太(日体大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(左)上田希由翔(明治大3) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
(一)山田 健太(立教大4) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊)宗山 塁(明治大2) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 4 1 0
■ 7月15日 3位決定戦:アメリカ戦
アメリカ|023 000 0|5
日 本|001 000 X|1
回数 被安 奪三 四死 失点
荘司 康誠(立教大4) 1.2 1 3 2 2 ●
△曽谷 龍平(白鴎大4) 0.1 0 1 2 0
△矢澤 宏太(日体大4) 4 4 5 1 3
菊地 吏玖(専修大4) 1 2 1 0 0
7 7 10 5 5
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(左)萩尾 匡也(慶応大4) 2 0 0 0 0 1 1 0 0
(一)山田 健太(立教大4) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
(指)広瀬 隆太(慶応大3) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 草部 真秀(亜 大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 上田希由翔(明治大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
三 斉藤 大輝(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊)友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
打 宗山 塁(明治大2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 1 10 5 0
日 本|001 000 X|1
回数 被安 奪三 四死 失点
荘司 康誠(立教大4) 1.2 1 3 2 2 ●
△曽谷 龍平(白鴎大4) 0.1 0 1 2 0
△矢澤 宏太(日体大4) 4 4 5 1 3
菊地 吏玖(専修大4) 1 2 1 0 0
7 7 10 5 5
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二)林 琢真(駒澤大4) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(左)萩尾 匡也(慶応大4) 2 0 0 0 0 1 1 0 0
(一)山田 健太(立教大4) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
(指)広瀬 隆太(慶応大3) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(右)蛭間 拓哉(早 大4) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(捕)進藤 勇也(上武大3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 草部 真秀(亜 大4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 上田希由翔(明治大3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(中)杉澤 龍(東福大4) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(三)辻本倫太郎(仙台大3) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
三 斉藤 大輝(法政大4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊)友杉 篤輝(天理大4) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
打 宗山 塁(明治大2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 1 10 5 0
通算成績
■ 投手成績(防御率は自責点×7÷投球回で算出)
試合 回数 被安 奪三 四死 失点 自責 防御率
青山美夏人(亜 大4) 2 12.2 3 15 2 2 2 1.11
矢沢 宏太(日体大4) 2 10 5 16 2 3 3 2.10
菊地 吏玖(専修大4) 3 8 6 8 1 0 0 0.00
荘司 康誠(立教大4) 2 5.2 4 7 2 2 2 2.47
渡辺 翔太(九産大4) 2 4 5 4 2 3 3 5.25
曽谷 龍平(白鴎大4) 3 3 1 7 3 0 0 0.00
上田 大河(大商大3) 3 3 2 0 0 0 0 0.00
篠木健太郎(法政大2) 2 2 3 5 0 0 0 0.00
橋本 達弥(慶応大4) 2 1.2 2 3 1 0 0 0.00
50 31 65 13 10 10 1.40
青山美夏人(亜 大4) 2 12.2 3 15 2 2 2 1.11
矢沢 宏太(日体大4) 2 10 5 16 2 3 3 2.10
菊地 吏玖(専修大4) 3 8 6 8 1 0 0 0.00
荘司 康誠(立教大4) 2 5.2 4 7 2 2 2 2.47
渡辺 翔太(九産大4) 2 4 5 4 2 3 3 5.25
曽谷 龍平(白鴎大4) 3 3 1 7 3 0 0 0.00
上田 大河(大商大3) 3 3 2 0 0 0 0 0.00
篠木健太郎(法政大2) 2 2 3 5 0 0 0 0.00
橋本 達弥(慶応大4) 2 1.2 2 3 1 0 0 0.00
50 31 65 13 10 10 1.40
■ 打撃成績
試合 打率 打 安 二 三 本 点 振 球 盗 出塁率 長打率
林 琢真(駒澤大4) 7 .368 19 7 0 0 0 1 3 3 2 .455 .368
矢沢 宏太(日体大4) 5 .267 15 4 0 0 0 1 3 3 3 .389 .267
上田希由翔(明治大3) 7 .286 14 4 1 0 0 2 2 2 1 .375 .357
宗山 塁(明治大2) 6 .143 14 2 0 0 0 0 1 1 0 .200 .143
辻本倫太郎(仙台大3) 5 .308 13 4 1 0 0 3 4 0 0 .308 .385
広瀬 隆太(慶応大3) 4 .308 13 4 0 0 0 1 3 1 0 .357 .308
杉沢 龍(東福大4) 7 .077 13 1 1 0 0 1 4 3 0 .250 .154
萩尾 匡也(慶応大4) 6 .077 13 1 0 0 0 2 6 0 0 .077 .077
進藤 勇也(上武大3) 6 .083 12 1 1 0 0 2 3 0 0 .083 .167
蛭間 拓哉(早 大4) 6 .273 11 3 0 0 0 4 4 7 0 .556 .273
山田 健太(立教大4) 6 .100 10 1 0 0 0 0 5 5 0 .400 .100
斉藤 大輝(法政大4) 5 .143 7 1 0 0 0 0 0 3 0 .400 .143
友杉 篤輝(天理大4) 6 .167 6 1 0 0 0 1 1 2 1 .375 .167
草部 真秀(亜 大4) 4 .000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
野口 泰司(名城大4) 2 .000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
.205 166 34 4 0 0 18 42 30 7 .327 .229
林 琢真(駒澤大4) 7 .368 19 7 0 0 0 1 3 3 2 .455 .368
矢沢 宏太(日体大4) 5 .267 15 4 0 0 0 1 3 3 3 .389 .267
上田希由翔(明治大3) 7 .286 14 4 1 0 0 2 2 2 1 .375 .357
