- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- プロ注目選手/2023年ドラフト (06/05)
- 上田 大河(大阪商業大) (06/05)
- 滝田 一希(星槎道都大) (06/05)
- 第72回全日本大学野球選手権/日程・注目選手 (06/05)
- 第72回全日本大学野球選手権/注目選手プロフィール (06/05)
- 古謝 樹(桐蔭横浜大) (06/05)
- 加田 拓哉(桐蔭横浜大) (06/05)
- 能登 嵩都(桐蔭横浜大) (06/05)
- 岩本 大地(中央大) (06/05)
- 山田 怜卓(白鴎大) (06/05)
- 大栄 陽斗(中央大) (06/05)
- 巨人・読売ジャイアンツ/ドラフト2023 (06/05)
- 北海道日本ハムファイターズ/ドラフト2023 (06/05)
- 佐々木 麟太郎(花巻東) (06/04)
- 伊藤 幹太(至学館) (06/04)
- 下村 海翔(青山学院大) (06/04)
- 阪上 翔也(近畿大) (06/04)
- 津波 英太郎(中部大) (06/04)
- 石原 勇輝(明治大) (06/04)
- 千葉 汐凱(明治大) (06/04)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
こちらではWBSC U-23野球W杯(台湾開催、7イニング制)の日本代表メンバーを掲載しています。
第2回U-23野球ワールドカップ/代表メンバー・試合結果
第2回U-23野球ワールドカップ/代表メンバー・試合結果
【M V P】権田 琉成(T D K1)
【BEST9/先発】富田 蓮(三菱岡崎3) 【BEST9/救援】権田 琉成(T D K1)
【BEST9/三塁】中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 【BEST9/DH】大西 蓮(JR東北2)
【首位打者賞】大西 蓮(JR東北2) 【最優秀投手】権田 琉成(T D K1)
【BEST9/先発】富田 蓮(三菱岡崎3) 【BEST9/救援】権田 琉成(T D K1)
【BEST9/三塁】中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 【BEST9/DH】大西 蓮(JR東北2)
【首位打者賞】大西 蓮(JR東北2) 【最優秀投手】権田 琉成(T D K1)
U-23日本代表メンバー23人
■ 投 手(8人)
△富田 蓮(三菱岡崎3) 権田 琉成(T D K1) 澤柳亮太郎(ロキテク1)
工藤 稜太(信越硬ク1) 柳橋 巧人(JR東海1) 谷 優希(伯和ビク1)
片山 楽生(NTT東2) △藤村 哲之(東 芝2)
工藤 稜太(信越硬ク1) 柳橋 巧人(JR東海1) 谷 優希(伯和ビク1)
片山 楽生(NTT東2) △藤村 哲之(東 芝2)
■ 捕 手(3人)
丸山 竜治(ホンダ熊本4) 南木 寿也(JR北海道1) 城野 達哉(西濃運輸1)
■ 内野手(6人)
■ 外野手(6人)
試合結果
■ 10月14日 オープニングラウンド:ドイツ戦
日 本|040 110 0|6
ドイツ|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 3 0 4 1 0
谷 優希(伯和ビク1) 1 1 1 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 0 0 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 1 2 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 2 0 0
7 2 9 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二三)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 1 1 0 0 1 1 0 0
打三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(指) 城野 達哉(西濃運輸1) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
打指 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
右 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(一) 藤井 拓海(四国銀行1) 4 2 0 0 1 1 2 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 4 1 1 0 0 0 0 0 0
(捕) 丸山 竜治(ホンダ熊本4) 3 0 0 0 0 1 1 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 3 2 0 0 0 1 1 0 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 3 2 0 2 0 2 0 0 0
(三) 大西 蓮(JR東北2) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
二 丸山 壮史(エネオス1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8 2 2 1 6 11 4 0
ドイツ|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 3 0 4 1 0
谷 優希(伯和ビク1) 1 1 1 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 0 0 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 1 2 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 2 0 0
7 2 9 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(二三)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 1 1 0 0 1 1 0 0
打三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(指) 城野 達哉(西濃運輸1) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
打指 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
右 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(一) 藤井 拓海(四国銀行1) 4 2 0 0 1 1 2 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 4 1 1 0 0 0 0 0 0
(捕) 丸山 竜治(ホンダ熊本4) 3 0 0 0 0 1 1 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 3 2 0 0 0 1 1 0 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 3 2 0 2 0 2 0 0 0
(三) 大西 蓮(JR東北2) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
二 丸山 壮史(エネオス1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8 2 2 1 6 11 4 0
■ 10月15日 オープニングラウンド:ベネズエラ戦
日 本|130 001 0|5
ベネズエラ|200 000 0|2
回数 被安 奪三 四死 自責
△藤村 哲之(東 芝2) 3 6 2 2 2
工藤 稜太(信越硬ク1) 1 0 2 0 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 0 0 0 0
片山 楽生(NTT東2) 1 0 0 1 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 1 0 0 S
7 6 5 3 2
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三遊)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 4 3 0 0 0 2 0 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 藤井 拓海(四国銀行1) 2 0 0 0 0 1 0 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 1 0 0 0 0 0 0 1 1
三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(左) 平野 友都(西部ガス2) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
左 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
(捕) 城野 達哉(西濃運輸1) 2 1 0 0 0 1 0 1 0
捕 南木 寿也(JR北海道1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
打指 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 6 0 0 0 5 3 4 0
ベネズエラ|200 000 0|2
回数 被安 奪三 四死 自責
△藤村 哲之(東 芝2) 3 6 2 2 2
工藤 稜太(信越硬ク1) 1 0 2 0 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 0 0 0 0
片山 楽生(NTT東2) 1 0 0 1 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 1 0 0 S
7 6 5 3 2
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三遊)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 4 3 0 0 0 2 0 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 4 1 0 0 0 0 0 0 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 藤井 拓海(四国銀行1) 2 0 0 0 0 1 0 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 1 0 0 0 0 0 0 1 1
三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(左) 平野 友都(西部ガス2) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
左 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 2 1 0 0 0 0 0 1 0
(捕) 城野 達哉(西濃運輸1) 2 1 0 0 0 1 0 1 0
捕 南木 寿也(JR北海道1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 1 0 0 0 0 1 0 0 0
打指 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
24 6 0 0 0 5 3 4 0
■ 10月16日 オープニングラウンド:台湾戦
台 湾|200 001 0|3
日 本|010 000 0|1
回数 被安 奪三 四死 自責
片山 楽生(NTT東2) 3 1 2 1 2 ●
谷 優希(伯和ビク1) 1 0 2 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 0 0 0
工藤 稜太(信越硬ク1) 1 3 1 0 1
権田 琉成(T D K1) 1 1 0 1 0
7 5 5 2 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(右)齋田 海斗(T D K2) 2 2 1 0 0 0 0 1 0
(二)丸山 壮史(エネオス1) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(一)藤井 拓海(四国銀行1) 3 1 0 0 0 0 1 0 0
(遊)中村 迅(NTT東2) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕)丸山 竜治(ホンダ熊本4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
捕 南木 寿也(JR北海道1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(中)中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 3 0 0 0 0 0 3 0 0
(左)猪原 隆雅(三起商行1) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
打 橋本 典之(大阪ガス1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)大西 蓮(JR東北2) 3 1 1 0 0 1 1 0 0
26 4 2 0 0 1 12 1 0
日 本|010 000 0|1
回数 被安 奪三 四死 自責
片山 楽生(NTT東2) 3 1 2 1 2 ●
谷 優希(伯和ビク1) 1 0 2 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 0 0 0
工藤 稜太(信越硬ク1) 1 3 1 0 1
権田 琉成(T D K1) 1 1 0 1 0
7 5 5 2 3
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(右)齋田 海斗(T D K2) 2 2 1 0 0 0 0 1 0
(二)丸山 壮史(エネオス1) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(一)藤井 拓海(四国銀行1) 3 1 0 0 0 0 1 0 0
(遊)中村 迅(NTT東2) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
(捕)丸山 竜治(ホンダ熊本4) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
捕 南木 寿也(JR北海道1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(中)中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 3 0 0 0 0 0 3 0 0
(左)猪原 隆雅(三起商行1) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
打 橋本 典之(大阪ガス1) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
(指)大西 蓮(JR東北2) 3 1 1 0 0 1 1 0 0
26 4 2 0 0 1 12 1 0
■ 10月17日 オープニングラウンド:コロンビア戦
コロンビア|000 010 0|1
日 本|200 002 X|4
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 5 3 8 1 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 0 3 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 1 1 0 S
7 3 12 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三遊)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 3 0 0 0 0 0 1 1
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 0 0 0 0 0 0 2 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 3 1 0 0 0 2 1 0 0
(一) 藤井 拓海(四国銀行1) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
打一 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 4 1 0 0 0 1 0 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打中 橋本 典之(大阪ガス1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 城野 達哉(西濃運輸1) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 1 0 0 0 0 2 0 0
走 平野 友都(西部ガス2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6 0 0 0 4 8 7 1
日 本|200 002 X|4
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 5 3 8 1 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 0 3 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 1 1 0 S
7 3 12 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三遊)中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 3 0 0 0 0 0 1 1
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 0 0 0 0 0 0 2 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 3 1 0 0 0 2 1 0 0
(一) 藤井 拓海(四国銀行1) 3 0 0 0 0 0 1 0 0
打一 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 4 1 0 0 0 1 0 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打中 橋本 典之(大阪ガス1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 城野 達哉(西濃運輸1) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 1 0 0 0 0 2 0 0
走 平野 友都(西部ガス2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6 0 0 0 4 8 7 1
■ 10月18日 オープニングラウンド:南アフリカ戦
日 本|005 211 0|9
南アフリカ|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 自責
工藤 稜太(信越硬ク1) 3 4 3 0 0
谷 優希(伯和ビク1) 1 1 2 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 3 0 0 ○
△藤村 哲之(東 芝2) 1 0 2 0 0
片山 楽生(NTT東2) 1 0 2 1 0
7 5 12 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(遊) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
打左 橋本 典之(大阪ガス1) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 4 0 0 0 0 0 0 1 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 4 2 1 0 0 1 0 1 0
(左一)猪原 隆雅(三起商行1) 3 0 0 0 0 1 0 2 0
(一遊)相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 4 2 1 0 0 0 0 1 0
(捕) 南木 寿也(JR北海道1) 5 3 0 0 0 2 1 0 0
(中) 平野 友都(西部ガス2) 5 2 2 0 0 2 1 0 0
(三) 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 3 1 0 0 0 1 0 1 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 2 2 0 0 0 1 0 2 0
35 13 4 0 0 9 2 8 0
南アフリカ|000 000 0|0
回数 被安 奪三 四死 自責
工藤 稜太(信越硬ク1) 3 4 3 0 0
谷 優希(伯和ビク1) 1 1 2 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 3 0 0 ○
△藤村 哲之(東 芝2) 1 0 2 0 0
片山 楽生(NTT東2) 1 0 2 1 0
7 5 12 1 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(遊) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
打左 橋本 典之(大阪ガス1) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 4 0 0 0 0 0 0 1 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 4 2 1 0 0 1 0 1 0
(左一)猪原 隆雅(三起商行1) 3 0 0 0 0 1 0 2 0
(一遊)相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 4 2 1 0 0 0 0 1 0
(捕) 南木 寿也(JR北海道1) 5 3 0 0 0 2 1 0 0
(中) 平野 友都(西部ガス2) 5 2 2 0 0 2 1 0 0
(三) 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 3 1 0 0 0 1 0 1 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 2 2 0 0 0 1 0 2 0
35 13 4 0 0 9 2 8 0
■ 10月20日 スーパーラウンド:オーストラリア戦
豪 州|000 001 0|1
日 本|002 000 X|2
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 6 4 8 0 1 ○
権田 琉成(T D K1) 1 0 0 0 0 S
7 4 8 0 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(遊) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 1 0 0 0 0 0 1 2 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 1 0 0 0 0 0 0 2 0
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 0 0 0 2 0 0 0
(指) 藤井 拓海(四国銀行1) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(三) 大西 蓮(JR東北2) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(捕) 城野 達哉(西濃運輸1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
18 3 0 0 0 2 6 7 0
日 本|002 000 X|2
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 6 4 8 0 1 ○
権田 琉成(T D K1) 1 0 0 0 0 S
7 4 8 0 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(遊) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 1 0 0 0 0 0 1 2 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 1 0 0 0 0 0 0 2 0
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 0 0 0 2 0 0 0
(指) 藤井 拓海(四国銀行1) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 2 0 0 0 0 0 1 1 0
(三) 大西 蓮(JR東北2) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(捕) 城野 達哉(西濃運輸1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 2 1 0 0 0 0 1 0 0
18 3 0 0 0 2 6 7 0
■ 10月21日 スーパーラウンド:韓国戦
日 本|000 110 0|2
韓 国|000 000 1|1
回数 被安 奪三 四死 自責
△藤村 哲之(東 芝2) 4 1 3 0 0 ○
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 1 0 0
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 0 1 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 1 1 2 1
7 2 6 2 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 4 1 0 0 0 1 1 0 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 0 0 0 0 0 1 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 4 2 0 0 0 0 1 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 3 0 0 0 0 0 1 0
走指 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 3 1 1 0 0 1 0 1 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(捕) 南木 寿也(JR北海道1) 3 0 0 0 0 0 1 1 0
(中) 平野 友都(西部ガス2) 2 2 1 0 0 0 0 0 0
打 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 藤井 拓海(四国銀行1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 10 2 0 0 2 5 6 0
韓 国|000 000 1|1
回数 被安 奪三 四死 自責
△藤村 哲之(東 芝2) 4 1 3 0 0 ○
柳橋 巧人(JR東海1) 1 0 1 0 0
澤柳亮太郎(ロキテク1) 1 0 1 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 1 1 2 1
7 2 6 2 1
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 4 1 0 0 0 1 1 0 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 3 0 0 0 0 0 2 1 0
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 0 0 0 0 0 1 0
(左) 猪原 隆雅(三起商行1) 4 2 0 0 0 0 1 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 3 0 0 0 0 0 1 0
走指 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 3 1 1 0 0 1 0 1 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 3 0 0 0 0 0 0 1 0
(捕) 南木 寿也(JR北海道1) 3 0 0 0 0 0 1 1 0
(中) 平野 友都(西部ガス2) 2 2 1 0 0 0 0 0 0
打 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打 藤井 拓海(四国銀行1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 10 2 0 0 2 5 6 0
■ 10月22日 スーパーラウンド:メキシコ戦
メキシコ|000 001 1|2
日 本|013 000 X|4
回数 被安 奪三 四死 自責
片山 楽生(NTT東2) 5 0 6 2 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 2 3 3 4 2 S
7 3 9 6 2
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 1 1 0 0 0 0 0 0
打三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(左) 平野 友都(西部ガス2) 4 2 1 0 0 0 0 0 0
左 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 2 1 0 0 0 0 0 2 1
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 2 0 0 0 0 1 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 2 0 0 0 0 1 0 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 2 0 0 0 2 0 1 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 丸山 竜治(ホンダ熊本4) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打 藤井 拓海(四国銀行1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 城野 達哉(西濃運輸1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 9 2 0 0 4 3 4 1
日 本|013 000 X|4
回数 被安 奪三 四死 自責
片山 楽生(NTT東2) 5 0 6 2 0 ○
澤柳亮太郎(ロキテク1) 2 3 3 4 2 S
7 3 9 6 2
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 3 1 1 0 0 0 0 0 0
打三 樫村 昌樹(日鉄鹿島1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(左) 平野 友都(西部ガス2) 4 2 1 0 0 0 0 0 0
左 橋本 典之(大阪ガス1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 2 1 0 0 0 0 0 2 1
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 0 0 0 1 0 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 2 0 0 0 0 1 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 2 0 0 0 0 1 0 0 0
(右) 齋田 海斗(T D K2) 2 2 0 0 0 2 0 1 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 丸山 竜治(ホンダ熊本4) 2 0 0 0 0 0 2 0 0
打 藤井 拓海(四国銀行1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 城野 達哉(西濃運輸1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 9 2 0 0 4 3 4 1
■ 10月23日 決勝戦:韓国戦
韓 国|000 000 0|0
日 本|003 000 X|3 ※3大会ぶり2度目の優勝
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 2 0 1 0 0
工藤 稜太(信越硬ク1) 1 0 1 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 2 1 0 1 0 ○
△藤村 哲之(東 芝2) 1 1 0 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 0 1 0 S
7 2 2 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(左) 平野 友都(西部ガス2) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 3 2 0 0 1 3 1 0 0
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 1 0 0 0 0 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 2 1 0 0 0 0 1 1 1
(右) 齋田 海斗(T D K2) 3 1 0 0 0 0 2 0 1
(捕) 南木 寿也(JR北海道1) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
21 5 1 0 1 3 10 4 2
日 本|003 000 X|3 ※3大会ぶり2度目の優勝
回数 被安 奪三 四死 自責
△富田 蓮(三菱岡崎3) 2 0 1 0 0
工藤 稜太(信越硬ク1) 1 0 1 0 0
柳橋 巧人(JR東海1) 2 1 0 1 0 ○
△藤村 哲之(東 芝2) 1 1 0 0 0
権田 琉成(T D K1) 1 0 0 1 0 S
7 2 2 2 0
打 安 二 三 本 点 振 球 盗
(三) 中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
(左) 平野 友都(西部ガス2) 2 0 0 0 0 0 2 1 0
(二) 丸山 壮史(エネオス1) 3 2 0 0 1 3 1 0 0
(一) 相羽 寛太(ヤ マ ハ2) 3 1 1 0 0 0 0 0 0
(指) 大西 蓮(JR東北2) 3 0 0 0 0 0 2 0 0
(遊) 中村 迅(NTT東2) 2 1 0 0 0 0 1 1 1
(右) 齋田 海斗(T D K2) 3 1 0 0 0 0 2 0 1
(捕) 南木 寿也(JR北海道1) 2 0 0 0 0 0 1 0 0
(中) 中田 悠斗(ヤ マ ハ1) 1 0 0 0 0 0 1 1 0
21 5 1 0 1 3 10 4 2
通算成績
■ 投手成績(防御率は自責点×7÷投球回で算出)
試合 | 勝敗 | 回数 | 被安 | 奪三 | 四死 | 自責 | 防御率 | |
富田 蓮(三菱岡崎3) | 4 | 2勝0敗 | 16 | 7 | 21 | 2 | 1 | 0.44 |
片山 楽生(NTT東2) | 4 | 1勝1敗 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1.40 |
藤村 哲之(東 芝2) | 4 | 1勝0敗 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1.56 |
権田 琉成(T D K1) | 7 | 0勝0敗4S | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1.00 |
柳橋 巧人(JR東海1) | 5 | 3勝0敗 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
澤柳亮太郎(ロキテク1) | 5 | 0勝0敗1S | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2.33 |
工藤 稜太(信越硬ク1) | 4 | 1勝0敗 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.17 |
谷 優希(伯和ビク1) | 3 | 0勝0敗 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
■ 打撃成績
選手名(所属) | 試 | 打率 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 出塁率 | 長打率 |
中川 拓紀(ホンダ鈴鹿1) | 9 | .385 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | .467 | .462 |
丸山 壮史(エネオス1) | 9 | .250 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | .400 | .417 |
齋田 海斗(T D K2) | 9 | .250 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | .438 | .292 |
