- プロ注(2023年・2024年) マーク情報
- 2023年選抜高校野球/日程・注目選手 (03/31)
- プロ注目選手/2023年ドラフト (03/31)
- ソフトバンクホークス/ドラフト2023 (03/31)
- 中日ドラゴンズ/ドラフト2023 (03/31)
- 2023年選抜高校野球/スカウト総括 (03/31)
- 門野 結大(高知) (03/30)
- 寿賀 弘都(英明) (03/30)
- 2023年選抜高校野球/注目選手プロフィール (03/29)
- 高見澤 郁魅(敦賀気比) (03/29)
- 斎藤 佳紳(徳島インディゴソックス) (03/29)
- 小林 隼翔(広陵) (03/29)
- 巨人・読売ジャイアンツ/ドラフト2023 (03/29)
- 田川 一心(海星) (03/28)
- 岡村 洸太郎(愛知学院大) (03/28)
- 尾形 樹人(仙台育英) (03/28)
- 南川 幸輝(大阪桐蔭) (03/27)
- 仲田 侑仁(沖縄尚学) (03/27)
- 徳弘 太陽(山梨学院) (03/26)
- 升田 早人(光高校) (03/26)
- 東恩納 蒼(沖縄尚学) (03/26)
【球団別】 日ハム 中日 千葉 広島 楽天 巨人 西武 阪神 福岡 横浜 オリ 東京
【23候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
第95回選抜高校野球に出場する投手の各種ランキングです。
※ 秋季公式戦成績から算出。試合数×2を規定投球回数に設定しています。
2023年選抜高校野球/注目選手プロフィール 2023年選抜優勝校予想/アンケート
※ 秋季公式戦成績から算出。試合数×2を規定投球回数に設定しています。
2023年選抜高校野球/注目選手プロフィール 2023年選抜優勝校予想/アンケート
36校エース(最多投球ピッチャー)成績一覧
地 区 | 投手名(学校名) | 被安打率 | 奪三振率 | 四死球率 | 最高球速 |
北海道 | 新岡 歩輝(クラーク) | 5.53 | 7.55 | 2.35 | 140 |
---|---|---|---|---|---|
東 北 | 高橋 煌稀(仙台育英) | 5.08 | 8.55 | 2.67 | 147 |
ハッブス大起(東北高) | 6.61 | 6.34 | 3.86 | 145 | |
森岡 大智(能代松陽) | 6.83 | 8.42 | 1.91 | 144 | |
関東・東京 | 林 謙吾(山梨学院) | 5.69 | 4.88 | 2.93 | 139 |
平野 大地(専大松戸) | 7.24 | 8.63 | 4.18 | 151 | |
小玉 湧斗(健大高崎) | 7.38 | 6.30 | 3.60 | 146 | |
小宅 雅己(慶應義塾) | 9.19 | 5.74 | 2.49 | 141 | |
△川又 楓(作新学院) | 8.24 | 5.49 | 1.37 | ||
日當 直喜(東海菅生) | 8.22 | 7.24 | 2.93 | 148 | |
重川 創思(二松学舎) | 7.92 | 5.76 | 2.16 | 137 | |
北信越 | 友廣 陸(北陸高校) | 5.63 | 8.23 | 1.88 | 142 |
辻 晶太(敦賀気比) | 7.33 | 6.70 | 3.14 | 139 | |
東 海 | 宮國 凌空(東邦高校) | 7.25 | 7.70 | 2.90 | 149 |
△久保 綾哉(常葉菊2) | 6.53 | 4.59 | 4.24 | 132 | |
山田 渓太(大垣日大) | 6.82 | 7.55 | 2.76 | 143 | |
近 畿 | △前田 悠伍(大阪桐蔭) | 5.73 | 10.43 | 2.66 | 148 |
盛田 智矢(報徳学園) | 6.00 | 7.50 | 2.25 | 141 | |
清水 風太(智弁和歌) | 5.61 | 8.77 | 1.75 | 146 | |
桑江 駿成(龍谷平安) | 7.63 | 5.96 | 2.23 | ||
△増田 壮(履正社高) | 7.46 | 10.07 | 2.62 | 143 | |
△野下 陽祐(彦根総合) | 6.64 | 8.79 | 3.86 | 138 | |
高橋 大和(県立社高) | 6.94 | 5.79 | 4.05 | 143 | |
中国・四国 | 高尾 響(広陵高2) | 4.93 | 10.25 | 3.15 | 145 |
升田 早人(県立光高) | 6.04 | 7.52 | 3.22 | 141 | |
新庄 空(鳥取城北) | 6.16 | 9.00 | 4.03 | 142 | |
下村健太郎(英明高校) | 3.75 | 4.25 | 7.00 | ||
△大室 亮満(高松商業) | 8.13 | 5.68 | 1.69 | 138 | |
西村 真人(高知高校) | 8.53 | 4.74 | 2.37 | 139 | |
九 州 | 東恩納 蒼(沖縄尚学) | 8.54 | 7.02 | 1.83 | 145 |
広田 樹大(長崎日大) | 7.83 | 3.78 | 1.62 | ||
△吉田 翔(海星高校) | 8.15 | 4.66 | 1.63 | 132 | |
児玉 迅(大分商業) | 6.75 | 6.27 | 3.62 | ||
21世紀枠 | 青野 拓海(氷見高校) | 7.08 | 6.29 | 4.19 | 143 |
岡 一成(県立城東) | 8.33 | 5.00 | 3.00 | 137 | |
入江 祥太(石橋高2) | 8.47 | 9.00 | 1.59 | 136 |
最高球速(140キロ以上)
最速 | 投手名(学校名) |
151km/h | 平野 大地(専大松戸) |
149km/h | 宮國 凌空(東邦高校) |
148km/h | △前田 悠伍(大阪桐蔭) |
日當 直喜(二松学舎) | |
147km/h | △仁田 陽翔(仙台育英) |
小川 哲平(作新学2) | |
高橋 煌稀(仙台育英) | |
中村 太星(履正社高) | |
146km/h | 湯田 統真(仙台育英) |
小玉 湧斗(健大高崎) | |
岩井 聖(龍谷平安) | |
清水 風太(智弁和歌) | |
145km/h | △田中 優飛(仙台育英) |
南 陽人(大阪桐2) | |
高尾 響(広陵高2) | |
ハッブス大起(東北高) | |
西原 礼真(敦賀気比) | |
岡本 昇磨(東邦高校) | |
山北 一颯(東邦高校) | |
南 恒誠(大阪桐蔭) | |
今仲 巧(履正社高) | |
東恩納 蒼(沖縄尚学) | |
144km/h | 平嶋 桂知(大阪桐2) |
森岡 大智(能代松陽) | |
岡山 勇斗(広陵高校) | |
143km/h | △加藤 達哉(健大高崎) |
△増田 壮(履正社高) | |
△福田幸之介(履正社高) | |
△寿賀 弘都(英明高校) | |
平 悠真(高知高2) | |
青野 拓海(氷見高校) | |
山田 渓太(大垣日大) | |
松井 弘樹(大阪桐蔭) | |
高橋 大和(県立社高) | |
勝田新一朗(彦根総合) | |
142km/h | 境 亮陽(大阪桐2) |
友廣 陸(北陸高校) | |
渡辺 陽軌(履正社高) | |
武元 駿希(彦根総合) | |
新庄 空(鳥取城北) | |
141km/h | 梅沢 翔大(専松高2) |
西尾 海純(長崎日2) | |
根岸 聖也(東北高校) | |
小宅 雅己(慶應義塾) | |
大矢 青葉(二松学舎) | |
盛田 智矢(報徳学園) | |
原田 颯太(鳥取城北) | |
升田 早人(光 高 校) | |
140km/h | 宮本 恭佑(東菅生2) |
高木 大希(履正社2) | |
中西琉輝矢(和智弁2) | |
山田 晃誉(鳥城北2) | |
新岡 歩輝(クラーク) | |
福永 修吾(智弁和歌) | |
横川 倖(広陵高校) | |
照屋 希空(沖縄尚学) |
奪三振率TOP20
奪三振率 | 投手名(学校名) | 奪三振数 |
11.16 | 湯田 統真(仙台育英) | 31 |
10.43 | △前田 悠伍(大阪桐蔭) | 102(1位) |
10.25 | 高尾 響(広陵高2) | 52 |
10.07 | △増田 壮(履正社高) | 50 |
9.00 | 新庄 空(鳥取城北) | 38 |
9.00 | 入江 祥太(石橋高2) | 17 |
8.79 | △野下 陽祐(彦根総合) | 41 |
8.77 | 清水 風太(智弁和歌) | 25 |
8.63 | 平野 大地(専大松戸) | 31 |
8.60 | △秋本 羚冴(東北高校) | 29 |
8.55 | 高橋 煌稀(仙台育英) | 32 |
8.419 | 間木 歩(報徳学2) | 29 |
8.418 | 森岡 大智(能代松陽) | 53 |
8.23 | 友廣 陸(北陸高校) | 57(3位) |
8.20 | 飯田 凛琥(大分商業) | 17 |
7.70 | 宮國 凌空(東邦高校) | 69(2位) |
7.548 | 山田 渓太(大垣日大) | 52 |
7.547 | 新岡 歩輝(クラーク) | 45 |
7.52 | 升田 早人(県立光高) | 56 |
7.50 | 盛田 智矢(報徳学園) | 30 |
被安打率TOP10
被安打率 | 投手名(学校名) |
3.75 | 下村健太郎(英明高校) |
4.45 | △秋本 羚冴(東北高校) |
4.65 | 間木 歩(報徳学2) |
4.66 | 勝田新一朗(彦根総合) |
4.82 | 飯田 凛琥(大分商業) |
4.93 | 高尾 響(広陵高2) |
5.06 | △藤巻 翔汰(石橋高校) |
5.08 | 高橋 煌稀(仙台育英) |
5.53 | 新岡 歩輝(クラーク) |
5.61 | 清水 風太(智弁和歌) |
与四死球率TOP10
与四死球率 | 投手名(学校名) |
0.90 | 清重 登揮(県立城東) |
1.19 | △秋本 羚冴(東北高校) |
1.37 | △川又 楓(作新学院) |
1.59 | 入江 祥太(石橋高2) |
1.62 | 広田 樹大(長崎日大) |
1.63 | △吉田 翔(海星高校) |
1.687501 | △大室 亮満(高松商業) |
1.687502 | △吉川 泰地(智弁和歌) |
1.75 | 清水 風太(智弁和歌) |
1.83 | 東恩納 蒼(沖縄尚学) |
防御率TOP10
防御率 | 投手名(学校名) |
0.00(30.1回) | △秋本 羚冴(東北高校) |
0.00(17回) | 中嶋 奏輔(高知高校) |
0.00(16回) | △藤巻 翔汰(石橋高校) |
0.67 | 新岡 歩輝(クラーク) |
0.71 | △久保 綾哉(常葉菊2) |
0.78 | 日當 直喜(東海菅生) |
0.87 | 間木 歩(報徳学2) |
0.93 | 勝田新一朗(彦根総合) |
0.964287 | 児玉 迅(大分商業) |
0.964289 | 飯田 凛琥(大分商業) |
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.