- プロ注(2024年/2025年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 高橋 蒼人(中央大) (12/08)
- 北畑 玲央(パナソニック) (12/08)
- 齋藤 陽貴(中央大) (12/08)
- 2023年高校生ドラフト候補進路 (12/08)
- 東恩納 蒼(中央大) (12/08)
- 平井 智大(中央大) (12/08)
- 新妻 恭介(中央大) (12/08)
- 横江 壱吹(日本体育大) (12/08)
- 田川 一心(日本体育大) (12/08)
- プロ注目選手/2024年ドラフト (12/08)
- 富山 太樹(ハヤテ223) (12/08)
- 渡辺 拓海(エフコムベースボールクラブ) (12/08)
- 高原 侑希(日本新薬) (12/07)
- 高澤 奏大(一関学院) (12/07)
- 大生 虎史(ハヤテ223) (12/07)
- 増田 将馬(ハヤテ223) (12/07)
- 村上 航(ハヤテ223) (12/07)
- 竹内 奎人(ハヤテ223) (12/07)
- 早川 太貴(ハヤテ223) (12/07)
- 大栄 陽斗(トヨタ自動車) (12/07)
【球団別】 中日 日ハム 東京 西武 巨人 楽天 横浜 福岡 広島 千葉 阪神 オリ
【24候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
1:仙台育英(宮 城) 145票/31.5% 準優勝
2:履正社高(大 阪) 55票/11.9% 3回戦
3:広陵高校(広 島) 51票/11.1% 3回戦
4:智弁学園(奈 良) 26票/ 5.6% 3回戦
5:慶應義塾(神奈川) 21票/ 4.6% 優 勝
6:専大松戸(千 葉) 18票/ 3.9% 3回戦
7:浦和学院(埼 玉) 13票/ 2.8% 1回戦
8:愛工名電(愛 知) 12票/ 2.6% 1回戦
9:北海高校(南北海) 8票/ 1.7% 3回戦
9:八学光星(青 森) 8票/ 1.7% 8 強
9:沖縄尚学(沖 縄) 8票/ 1.7% 8 強
12:花巻東高(岩 手) 6票/ 1.3% 8 強
12:日大三高(西東京) 6票/ 1.3% 3回戦
12:星稜高校(石 川) 6票/ 1.3% 2回戦
12:九国大付(福 岡) 6票/ 1.3% 2回戦
12:東海星翔(熊 本) 6票/ 1.3% 1回戦
17:前橋商業(群 馬) 5票/ 1.1% 1回戦
17:近江高校(滋 賀) 5票/ 1.1% 1回戦
19:聖光学院(福 島) 4票/ 0.9% 2回戦
19:文星芸付(栃 木) 4票/ 0.9% 3回戦
19:東海甲府(山 梨) 4票/ 0.9% 2回戦
22:明桜高校(秋 田) 3票/ 0.7% 2回戦
22:土浦日大(茨 城) 3票/ 0.7% 4 強
22:上田西高(長 野) 3票/ 0.7% 1回戦
22:立命宇治(京 都) 3票/ 0.7% 1回戦
22:県立社高(兵 庫) 3票/ 0.7% 1回戦
22:高知中央(高 知) 3票/ 0.7% 2回戦
22:明豊高校(大 分) 3票/ 0.7% 1回戦
29:日大山形(山 形) 2票/ 0.4% 1回戦
29:共栄学園(東東京) 2票/ 0.4% 1回戦
29:市和歌山(和歌山) 2票/ 0.4% 2回戦
29:山陽高校(岡 山) 2票/ 0.4% 8 強
29:英明高校(香 川) 2票/ 0.4% 1回戦
29:川之江高(愛 媛) 2票/ 0.4% 1回戦
35:クラーク(北北海) 1票/ 0.2% 2回戦
35:富山商業(富 山) 1票/ 0.2% 1回戦
35:北陸高校(福 井) 1票/ 0.2% 2回戦
35:浜松開誠(静 岡) 1票/ 0.2% 2回戦
35:大垣日大(岐 阜) 1票/ 0.2% 2回戦
35:いなべ総(三 重) 1票/ 0.2% 2回戦
35:宇部鴻城(山 口) 1票/ 0.2% 1回戦
35:徳島商業(徳 島) 1票/ 0.2% 2回戦
35:鳥栖工業(佐 賀) 1票/ 0.2% 2回戦
35:創成館高(長 崎) 1票/ 0.2% 3回戦
35:神村学園(鹿児島) 1票/ 0.2% 4 強
46:学館新潟(新 潟) 0票/ 0.0% 1回戦
46:鳥取商業(鳥 取) 0票/ 0.0% 1回戦
46:立正淞南(島 根) 0票/ 0.0% 2回戦
46:宮崎学園(宮 崎) 0票/ 0.0% 2回戦
投票結果
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.