- プロ注(2024年/2025年) マーク情報 プロ志望(大学/高校)
- 大泉 塁翔(愛工大名電) (12/09)
- 高橋 蒼人(中央大) (12/08)
- 北畑 玲央(パナソニック) (12/08)
- 齋藤 陽貴(中央大) (12/08)
- 2023年高校生ドラフト候補進路 (12/08)
- 東恩納 蒼(中央大) (12/08)
- 平井 智大(中央大) (12/08)
- 新妻 恭介(中央大) (12/08)
- 横江 壱吹(日本体育大) (12/08)
- 田川 一心(日本体育大) (12/08)
- プロ注目選手/2024年ドラフト (12/08)
- 富山 太樹(ハヤテ223) (12/08)
- 渡辺 拓海(エフコムベースボールクラブ) (12/08)
- 高原 侑希(日本新薬) (12/07)
- 高澤 奏大(一関学院) (12/07)
- 大生 虎史(ハヤテ223) (12/07)
- 増田 将馬(ハヤテ223) (12/07)
- 村上 航(ハヤテ223) (12/07)
- 竹内 奎人(ハヤテ223) (12/07)
- 早川 太貴(ハヤテ223) (12/07)
【球団別】 中日 日ハム 東京 西武 巨人 楽天 横浜 福岡 広島 千葉 阪神 オリ
【24候補】 高・投|高・野|大・投|大・野|社・投|社・野|済・投|済・野
高校生投手 | 投打 | 報知 | 中スポ | 産経 | スポニチ | デイリー | 日刊 |
田中 稜真(旭川実業) | 右右 | ○ | ○ | ||||
洗平 比呂(八学光星) | 左左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡本 琉奨(八学光星) | 左左 | ○ | ○ | ○ | |||
金渕 光希(八工大一) | 左左 | ○ | |||||
小松 龍一(花巻東高) | 右左 | ○ | ○ | ||||
昆野 太晴(白鴎足利) | 右右 | ○ | |||||
小川 哲平(作新学院) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
清水 大暉(前橋商業) | 右右 | ○ | ○ | ○ | |||
冨士 大和(大宮東高) | 左左 | ○ | |||||
梅澤 翔大(専大松戸) | 右右 | ○ | |||||
菊地ハルン(千葉学芸) | 右右 | ○ | ○ | ||||
小宅 雅己(慶應義塾) | 右左 | ○ | ○ | ||||
茨木 佑太(帝京長岡) | 右右 | ○ | |||||
竹田 海士(北陸高校) | 右右 | ○ | ○ | ||||
小船 翼(知徳高校) | 右右 | ○ | ○ | ○ | |||
森 巌徳(県岐阜商) | 右右 | ○ | |||||
伊東 尚輝(愛工名電) | 右右 | ○ | |||||
大泉 塁翔(愛工名電) | 左左 | ○ | |||||
十川 奨己(立命宇治) | 右右 | ○ | |||||
平嶋 桂知(大阪桐蔭) | 右両 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高木 大希(履正社高) | 右左 | ○ | |||||
村上 泰斗(神戸弘陵) | 右両 | ○ | ○ | ||||
津嘉山憲志郎(神国附) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
今朝丸裕喜(報徳学園) | 右右 | ○ | ○ | ||||
高尾 響(広陵高校) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉岡 暖(阿南光高) | 右右 | ○ | ○ | ||||
川勝 空人(生光学園) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平 悠真(高知高校) | 右右 | ○ | |||||
佐藤 翔斗(東海福岡) | 右右 | ○ | |||||
西尾 海純(長崎日大) | 右右 | ○ | |||||
河野伸一朗(宮崎学園) | 左左 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高校生捕手 | 投打 | 報知 | 中スポ | 産経 | スポニチ | デイリー | 日刊 |
箱山 遥人(健大高崎) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
加藤 右悟(慶應義塾) | 右右 | ○ | |||||
椎木 卿五(横浜高校) | 右右 | ○ | |||||
麹家 桜介(市和歌山) | 右右 | ○ | |||||
只石 貫太(広陵高校) | 右右 | ○ | ○ | ○ |
高校生内野手 | 投打 | 報知 | 中スポ | 産経 | スポニチ | デイリー | 日刊 |
湯浅 桜翼(仙台育英) | 右右 | ○ | |||||
森山竜之輔(健大高崎) | 右右 | ○ | |||||
武田 勇哉(常総学院) | 右右 | ○ | ○ | ||||
石塚 裕惺(花咲徳栄) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三井 雄心(浦和学院) | 右左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
颯佐 心汰(中央学院) | 右右 | ○ | |||||
片井 海斗(二松学舎) | 右右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
森井翔太郎(桐朋高校) | 右左 | ○ | |||||
森 駿太(桐光学園) | 右左 | ○ | ○ | ○ | |||
寺井 広大(神村伊賀) | 右左 | ○ | |||||
岩井 天史(滋賀学園) | 右左 | ○ | |||||
ラマル・ラタナヤケ(大阪桐蔭) | 右右 | ○ | ○ | ○ | |||
今坂 幸暉(大院大高) | 右左 | ○ | |||||
知花琉綺亜(智弁学園) | 右右 | ○ |
高校生外野手 | 投打 | 報知 | 中スポ | 産経 | スポニチ | デイリー | 日刊 |
高山裕次郎(健大高崎) | 右左 | ○ | |||||
専徒 大和(星稜高校) | 左左 | ○ | |||||
加納 朋季(県岐阜商) | 右右 | ○ | |||||
モイセエフ・ニキータ(豊川高校) | 左左 | ○ | ○ | ||||
宍戸 琥一(愛工名電) | 右左 | ○ | |||||
徳丸 快晴(大阪桐蔭) | 両左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
境 亮陽(大阪桐蔭) | 右左 | ○ | |||||
大谷 汰一(天理高校) | 左左 | ○ | |||||
正林 輝大(神村学園) | 右左 | ○ |
| ドラフト・レポート |
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
プライバシーポリシー Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
※ 当サイトに掲載されている文書等の無断転載及び改変を禁じます。
Copyright(C) 2008-2023 ドラフト・レポート All Rights Reserved.
1年夏は3番ショートで活躍
2年秋は1番サードとして早実を引っ張る右の強打者
俊足強肩に軽快な守備。打っては都大会準決勝の関東一高戦で通算48号ホームランを打ってます!
専大松戸の中山、常総学院の武田、花咲徳栄の石塚らと同じく千葉出身なので余計に気になります(^^)